《后妈的春天》,2015年中国时代剧。由李彩桦、黑子、贺刚、小刘佳领衔主演,2015年11月24日于广东广播电视台珠江频道首播,江西卫视于2018年3月11日上星播出。
播出时间
演员列表
主要演员
其他演员
收視率
| 1-2 || ||0.247||0.822||13||||||9||0.394||1.199||6|| align="left" |
|-
| 3-4 || ||||||21||0.39||1.37||10||||||7|| align="left" |
|-
| 5-6 || ||0.208||0.711||19||0.34||1.21||10||0.377||1.14||6|| align="left" |
|-
| 7-8 || ||0.231||0.802||16||0.43||1.54||9||0.373||1.165||7|| align="left" |
|-
| 9-10 || ||0.222||0.76||17||0.42||1.49||9||0.463||1.406||5|| align="left" |
|-
| 11-12 || ||0.24||0.795||11||0.45||1.49||8||0.448||1.303||5|| align="left" |
|-
| 13-14 || ||0.23||0.765||11||0.46||1.55||5||0.368||1.106||4|| align="left" |
|-
| 15-16 || ||||0.966||10||0.46||1.67||7||0.406||1.297||6|| align="left" |
|-
| 17-18 || ||0.243||0.815||15||0.46||1.57||9||0.414||1.207||6|| align="left" |
|-
| 19-20 || ||0.257||0.869||16||0.58||2.02||8||0.534||1.598||6|| align="left" |
|-
| 21-22 || ||0.266||0.925||15||0.54||1.9||9||0.477||1.427||6|| align="left" |
|-
| 23-24 || ||0.244||0.856||14||0.52||1.87||7||0.526||1.58||5|| align="left" |
|-
| 25-26 || ||0.247||0.862||10||0.57||1.98||6||0.466||1.409||6|| align="left" |
|-
| 27-28 || ||0.284||||9||0.6||2.02||6||0.521||1.554||5|| align="left" |
|-
| 29-30 || ||0.257||0.904||11||0.57||2.01||5||0.537||1.644||5|| align="left" |
|-
| 31-32 || ||0.211||0.753||19||0.64||2.3||6||||||4|| align="left" |
|-
| 33-34 || ||0.25||0.901||15||0.61||2.26||6||0.571||1.802||3|| align="left" |
|-
| 35-36 || ||0.235||0.839||18||||||6||0.554||1.709||3|| align="left" |
|-
| 37-38 || ||0.241||0.868||13||0.6||2.17||6||0.538||1.672||3|| align="left" |
|-
| 39-40 || ||0.251||0.874||12||0.65||2.26||5||0.591||1.772||3|| align="left" |
|-
!colspan="2"|平均收視||0.243||0.84|||| || |||| || ||||align="left" |
参考资料
电视节目的变迁
评论 (0)