2001年NBA總決賽

2001年NBA總決賽是國家籃球協會在2000–01賽季的最後一個系列賽。由西區冠軍洛杉磯湖人擊敗東區冠軍費城七六人,奪得該年度的總冠軍。湖人隊以4勝1敗的戰績奪冠。湖人中鋒沙奎爾·歐尼爾於賽後獲選為總決賽最有價值球員。

艾倫·艾弗森於總決賽第一戰攻下48分,幫助七六人在延長賽以107-101擊敗湖人,率先奪下第一勝,但這也是七六人在總決賽中的唯一一場勝利。隨後七六人隊在接下來的四場比賽中皆敗於湖人隊。與冠軍擦身而過。

背景
總決賽之路
晉級

  • 費城七六人以4-3总比分击败密爾瓦基公鹿赢得2001年的東區分区决赛。
  • 洛杉磯湖人以4-0总比分击败聖安東尼奧馬刺赢得2001年的西區分区决赛。

2001年NBA總決賽球員名單
洛杉磯湖人
{| class="toccolours" style="font-size: 95%; width: 98%;"
|-
! colspan="2" style="text-align:center; ;" | 2001年洛杉磯湖人總決賽名單
|- style="text-align:center; ;"
! 球員 !! 教練
|-
| valign="top" |
{| class="sortable" style="background:transparent; margin:0px; width:98%;"
! 位置 !! # !! 姓名 !! 身高 !! 體重 !! 出生日期 (年-月-日) !! 來自
|-

費城七六人
{| class="toccolours" style="font-size: 95%; width: 98%;"
|-
! colspan="2" style="text-align:center; ;" | 2001年費城七六人總決賽名單
|- style="text-align:center; ;"
! 球員 !! 教練
|-
| valign="top" |
{| class="sortable" style="background:transparent; margin:0px; width:98%;"
! 位置 !! # !! 姓名 !! 身高 !! 體重 !! 出生日期 (年-月-日) !! 來自
|-

總決賽賽程
:所有時間為美國東岸時間(北美东部时区)。(UTC−4)

第一戰
第二戰
第三戰
第四戰
第五戰
球員數據統計
洛杉磯湖人
{| class="wikitable"
!球員
!出賽
!先發
!平均上場時間(分鐘)
!投籃命中率(%)
!三分球命中率(%)
!罰球命中率(%)
!平均籃板
!平均助攻
!平均抄截
!平均阻攻
!平均得分
|-! style="background:#FDE910;"
| align="left" | 沙奎爾·歐尼爾 || 5 || 5 || 45.0 || 57.3 || 0.0 || 51.3 || 15.8 || 4.8 || 0.4 || 3.4 || 33.0
|-
| align="left" | 德里克·費雪 || 5 || 5 || 31.6 || 43.6 || 52.6 || 83.3 || 1.2 || 2.0 || 1.6 || 0.2 || 9.8
|-
| align="left" | 瑞克·福克斯 || 5 || 5 || 32.8 || 44.1 || 46.7 || 92.3 || 4.6 || 3.8 || 1.2 || 0.4 || 9.8
|-
| align="left" | 霍雷斯·格蘭特 || 5 || 5 || 24.6 || 29.4 || 0.0 || 75.0 || 5.6 || 0.6 || 0.4 || 1.4 || 5.2
|-
| align="left" | 朗·哈波 || 3 || 0 || 8.3 || 62.5 || 33.3 || 66.7 || 1.7 || 1.0 || 0.3 || 0.3 || 4.3
|-
| align="left" | 罗伯特·霍里 || 5 || 0 || 25.4 || 56.0 || 61.5 || 100.0 || 5.0 || 1.2 || 0.8 || 1.4 || 8.4
|-
| align="left" | 泰隆·魯 || 5 || 0 || 14.6 || 58.3 || 66.7 || 0.0 || 0.8 || 1.4 || 1.4 || 0.2 || 3.6
|-
| align="left" | || 2 || 0 || 1.5 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.5 || 0.0 || 0.0 || 0.5 || 0.0
|-
| align="left" | 科比·布萊恩 || 5 || 5 || 46.8 || 41.5 || 33.3 || 84.2 || 7.8 || 5.8 || 1.4 || 1.4 || 24.6
|-
| align="left" | 布萊恩·肖 || 5 || 0 || 18.6 || 30.0 || 30.0 || 60.0 || 3.2 || 2.8 || 0.8 || 0.0 || 3.6

費城七六人
{| class="wikitable"
!球員
!出賽
!先發
!平均上場時間(分鐘)
!投籃命中率(%)
!三分球命中率(%)
!罰球命中率(%)
!平均籃板
!平均助攻
!平均抄截
!平均阻攻
!平均得分
|-
| align="left" | 拉賈·貝爾 || 5 || 0 || 15.8 || 30.8 || 0.0 || 50.0 || 1.8 || 0.8 || 2.0 || 0.0 || 2.6
|-
| align="left" | 罗德尼·比福德 || 3 || 0 || 4.3 || 16.7 || 0.0 || 0.0 || 2.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.7
|-
| align="left" | 馬特·蓋格 || 5 || 0 || 10.8 || 66.7 || 0.0 || 100.0 || 1.0 || 0.4 || 0.2 || 0.0 || 5.2
|-
| align="left" | 泰隆·希爾 || 5 || 5 || 28.2 || 39.4 || 0.0 || 77.8 || 6.6 || 0.4 || 0.0 || 1.2 || 6.6
|-
| align="left" | 艾倫·艾佛森 || 5 || 5 || 47.4 || 40.7 || 28.2 || 72.9 || 5.6 || 3.8 || 1.8 || 0.2 || 35.6
|-
| align="left" | 朱梅因·瓊斯 || 5 || 4 || 12.4 || 40.0 || 50.0 || 0.0 || 2.0 || 0.2 || 0.2 || 0.4 || 2.0
|-
| align="left" | 喬治·林奇 || 2 || 0 || 7.0 || 33.3 || 0.0 || 0.0 || 2.5 || 0.5 || 1.0 || 0.0 || 1.0
|-
| align="left" | || 5 || 0 || 6.2 || 41.7 || 0.0 || 75.0 || 1.4 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 2.6
|-
| align="left" | 阿隆·麦凯 || 5 || 5 || 41.4 || 31.3 || 44.4 || 66.7 || 5.4 || 6.0 || 1.2 || 0.6 || 8.0
|-
| align="left" | 迪肯貝·穆湯波 || 5 || 5 || 41.6 || 60.0 || 0.0 || 69.2 || 12.2 || 0.4 || 0.4 || 2.2 || 16.8
|-
| align="left" | 凱文·奧利 || 5 || 0 || 3.0 || 33.3 || 0.0 || 100.0 || 0.2 || 0.2 || 0.0 || 0.0 || 1.0
|-
| align="left" | 艾瑞克·史諾 || 5 || 1 || 32.8 || 40.7 || 0.0 || 73.1 || 4.4 || 6.0 || 1.6 || 0.2 || 12.6

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。