{{电视节目信息框
| 名称 = 幕后之王
| 英文名称 =Behind The Scenes
| 別名 =
| 图片 = File:Behind The Scenes 2019.jpg
| 图说 = 海报
| 分类 = 都市、职场
| 標語 =
| 原创者 =
| 编剧 = 苏梨叶
| 导演 = 李骏
| 演出 = 周冬雨、罗晋
| 配音 =
| 旁白 =
| 制作年份= 2017年12月22日-2018年4月14日
| 国家 =
| 语言 = 汉语普通话
| 季数 =
| 原集數 = 46集
| 每集列表 =
| 制片人 = 虞怡
| 执行制片 =
| 制作公司 =梦幻星生园影视
蓬山传媒
| 拍摄地 = 杭州市
| 摄像 =
| 每集長 = 45分钟
| 发行许可 =
播出平台
剧情概述
布小谷(周冬雨 饰)是传媒学院学生,她心怀梦想,立志成为优秀的节目制作人,把顶级制作人淳于乔(罗晋 饰)视为自己的榜样,通过不断努力去追随淳于乔的脚步。两人开始在工作中并肩战斗,共同应对来自嘉宾、播出平台、广告商等纷繁复杂的问题和挑战,兩人不僅携手奋斗,也在感情上互相吸引。他们也曾站在对立面,却从没有忘记制作节目的初衷,最终他们收获了事业、爱情,也为他们所热爱的传媒行业探索出更美好的明天。
演员表
主要演员
星天娱乐
云海卫视
DTS电视台
恒天集团
东海集团
其他
制作
2017年12月1日,梦幻星生园影视2018项目发布会上宣布《幕后之王》由李骏导演,其官方微博也宣布由演员周冬雨、罗晋主演,但之后被删除。从骅威文化子公司(其全资子公司为梦幻星生园影视)发布的新剧计划,可以查看到“公司计划在2018年完成拍摄、制作及发行的《幕后之王》请到了影星周冬雨、罗晋加盟主演”。
12月22日本剧在杭州市开机。
据骅威文化公告显示,本剧成本拟定为人民币2.8亿元,还未拍摄完成便以3.9亿元的价格向浙江天猫技术有限公司转让了独家信息网络传播权(全球)。
2018年4月14日正式杀青。
2019年1月3日首发由张靓颖献声的主题曲MV《我爱你三个字能倒过来》。
宣传
2018年3月16日,在官方微博公布了“幕布”版海报。
4月20日公布首版片花。
9月20日,2018优酷秋集在杭州市举行,发布了百余部剧综新品,周冬雨到场为新作站台。
11月19日,周冬雨出席北京卫视营销共赢大会宣传本剧。
2019年1月3日,北京开播发布会,周冬雨、罗晋、邬立朋、王骁、种丹妮、陈燃、秦语等出席。
电视原声带
收視率
| 1 || ||0.702||2.379||5||0.25||0.83||10||0.712||2.421||4||||||7|| align="left" |
|-
| 2-3 || ||0.647||2.154||6||0.23||0.79||11||0.506||1.685||7||0.26||0.9||9|| align="left" |
|-
| 4-5 || ||0.606||||7||0.22||0.78||13||||||9||||||12|| align="left" |
|-
| 6-7 || ||0.609||2.119||6||||||13||0.459||1.598||8||0.25||0.89||8|| align="left" |
|-
| 8-9 || ||||2.076||9||0.23||0.79||14||0.598||2.079||8||0.29||0.96||10|| align="left" |
|-
| 10-11 || ||0.654||2.555||7||0.26||0.93||10||0.511||1.765||8||0.32||1.12||7|| align="left" |
|-
| 12-13 || ||0.701||2.42||6||0.29||1.02||12||0.604||2.085||7||0.34||1.18||8|| align="left" |
|-
| 14 || ||0.741||2.528||4||0.25||0.84||12||0.655||2.24||6||0.33||1.14||7|| align="left" |
|-
| 15-16 || ||0.732||2.516||5||0.31||1.1||7||0.59||2.03||7||0.29||1.03||8|| align="left" |
|-
| 17-18 || ||0.741||2.587||4||0.3||1.06||11||0.693||2.424||7||0.33||1.15||8|| align="left" |
|-
| 19-20 || ||0.814||2.793||5||0.34||1.2||10||0.648||2.228||9||0.32||1.12||12|| align="left" |
|-
| 21-22 || ||0.831||2.864||3||0.34||1.19||19||0.662||2.282||9||0.28||0.97||14|| align="left" |
|-
| 23-24 || ||0.837||2.923||5||0.33||1.16||9||0.597||2.087||8||0.26||0.93||12|| align="left" |
|-
| 25-26 || ||0.713||2.492||7||0.3||1.06||11||0.79||2.759||6||0.35||1.21||7|| align="left" |
|-
| 27 || ||0.738||2.517||6||0.26||0.92||11||0.817||2.795||4||0.31||1.09||6|| align="left" |
|-
| 28-29 || ||0.836||2.784||5||0.32||1.07||8||0.841||2.803||4||0.34||1.13||7|| align="left" |
|-
| 30-31 || ||0.744||2.581||9||0.34||1.18||10||||||6||0.32||1.1||11|| align="left" |
|-
| 32-33 || ||1.024||3.505||2||0.32||1.12||10||0.707||2.42||8||0.29||0.92||13|| align="left" |
|-
| 34-35 || ||0.932||3.254||2||0.31||1.11||10||0.625||2.186||9||0.27||0.95||14|| align="left" |
|-
| 36-37 || ||0.957||3.308||2||0.33||1.17||8||0.607||2.103||8||0.26||0.89||15|| align="left" |
|-
| 38-39 || ||0.996||3.478||1||||||7||0.634||2.215||7||0.29||1||10|| align="left" |
|-
| 40 || ||0.953||3.354||3||0.34||1.21||6||0.572||2.019||6||0.28||0.99||10|| align="left" |
|-
| 41-42 || ||||||2||0.32||1.12||6||0.635||2.178||6||0.26||0.93||11|| align="left" |
|-
| 43-44 || ||0.931||3.219||3||0.32||1.11||6||0.64||2.215||7||0.29||1||10|| align="left" |
|-
| 45-46 || ||0.984||3.362||3||0.35||1.23||6||0.615||2.102||7||0.28||0.97||11|| align="left" |
|-
!colspan="2"|平均收視||0.809||2.79||||0.297||1.040||||0.641||2.21||||0.296||1.022|||| align="left" |
参考文献
外部链接
*
*
评论 (0)