巴布亚新几内亚地震列表

地形图,巴布亚新几内亚的历史地震主要分布于其东北部太平洋沿岸附近。]]
巴布亚新几内亚地震列表介绍巴布亚新几内亚有史以来的显著地震。巴布亚新几内亚地处环太平洋火山地震带附近,地震活动十分频繁
|-
| 2022年9月11日 || 莫雷贝省 || 7.6 Mw || 8(VIII)度 || 5人 || 4人 || || ||
|-
| 2017年1月22日 || 布干维尔岛 || 7.9 Mw || 8(VIII)度 || 3人 || 15人 || 出现较严重的山体滑坡灾害 || 微弱 ||
|-
| 2002年9月9日 || 桑道恩省 || 7.6 Mw || || 6人 || 70人 || 造成大量房屋倒塌,出现严重山体滑坡、地面沉降和土壤液化现象 || 5.5米 ||
|-
| || 桑道恩省 || 6.7 Mw || || 1人 || 不明 || 艾塔佩地区有200座房屋损毁 || 无 ||
|-
| || 新爱尔兰省 || 7.8 Mw || || || || || 无 ||
|-
| || 新爱尔兰省 || 8.0 Mw || || 2人 || 不明 || 出现山体滑坡和地面沉降现象 || 3米 ||
|-
| 1998年7月17日 || 桑道恩省 || 7.0 Mw || 8(VIII)度 || 2,183–2,700人 || 数千人 || || 15米 ||
|-
| || 莫雷贝省 || 6.9 Mw || || 60人 || 200人 || 出现严重的山体滑坡灾害 || 无 ||
|-
| || 新爱尔兰省南部 || 5.8 Mw || 5(V)度 || 1人 || 不明 || 出现严重的山体滑坡灾害 || 无 ||
|-
| || 莫雷贝省 || 7.4 Ms || || 3人 || 不明 || 出现严重的山体滑坡灾害 || 1.5米 ||
|-
| || 新不列颠 || 7.2 Mw || 8(VIII)度 || 1人 || 不明 || 出现严重的山体滑坡灾害 || 无 ||
|-
| || 卡尔卡尔岛 || 6.5 Mw || 8(VIII)度 || 0人 || 11人 || 许多建筑物被毁 || 无 ||
|-
| || 巴新和所罗门群岛近海 || 8.1 Mw || 6(VI)度 || || || || 3.4米 ||
|-
| || 巴新和所罗门群岛近海 || 8.0 Mw || 9(IX)度 || 2人 || 5人 || 地震造成了巴新全国重大损失,沿海公路被山体滑坡阻塞,发电设施遭到破坏。 || 6米 ||
|-
| 1970年11月1日 || 北部海岸 || 6.9 Mw || 8(VIII)度 || 5–18人 || 20人 || || 3米 ||
|-
| || 北部海岸 || 7.5 || || || || 中等 || 无 ||
|-
| || 新爱尔兰省 || 7.8 || 8(VIII)度 || || || 极小 || 无 ||
|-
| || 俾斯麦海 || 6.4 Ms || || || || 严重 || 微弱 ||
|-
| || 新不列颠 || 7.6 Ms || 8(VIII)度 || || || 极小 || 微弱 ||
|-
| || 巴新和所罗门群岛近海 || 7.4 Mw || || || || 极小 || 微弱 ||
|-
| || 俾斯麦海 || 7.4 Mw || || 4人 || 不明 || 中等 || 微弱 ||
|-
| || 布干维尔岛 || 7.8 Ms || || 5人 || 许多人 || 中等 || 微弱 ||
|-
| || || 7.5 Ms || || || || 极小 || 微弱 ||
|-
| || 新不列颠 || || 8(VIII)度 || 507人 || 不明 || 引起了火山喷发,造成了房屋倒塌,出现较严重的山体滑坡和地面裂缝现象 ||2.5米 ||
|-
| || || || || || || 极小 || 微弱 ||
|-
| || 俾斯麦海 || 7.5 Ms || || || || 极小 || 1.8米 ||
|-
| || 新不列颠 || 7.7 Ms || || || || 极小 || 微弱 ||
|-
| || 巴新和所罗门群岛近海 || 7.8 Mw || || || || 极小 || 2.5米 ||
|-
| || 巴新和所罗门群岛近海 || 7.9 Mw || || || || 极小 || 4.5米 ||
|-
| || 俾斯麦海 || 7.2 Mw || || || || 有限 || 1.2米 ||
|-
| || 新不列颠 || 8.0 Mw || || || || 极小 || 1.5米 ||
|-
| || 俾斯麦海 || 6.8 Ms || || 一些人 || || 严重 || 无 ||
|-
| 1873年 || 麦克莱海岸 || 8.0 Ms || || 一些人 || || 中等 || 中等 ||
|-
| || 俾斯麦海 || 8.0 Ms || || || || 极小 || 微弱 ||
|}

参考资料
脚注
来源
*

参见

  • 地震列表

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。