红蔷薇 (电视剧)

红蔷薇》(),2017年中国谍战剧。由杨子姗、陈晓、毛林林、谭凯领衔主演,2017年12月16日于江苏卫视首播。

剧情简介
在1927年的七一五事件中,为了营救共產黨员任致远,夏恒煊赴死,留下妹妹夏雨竹(杨子姗 饰)与丫头霜菊相依为命。雨竹独自谋生,霜菊则在恒煊恋人肖成碧的引荐下加入了國民黨特务组织。

几年后雨竹偶然营救了任致远。致远死后,雨竹受感召成为中共地下情报工作人员,与此同时霜菊在特务组织内获得重用和提拔。抗战爆发,雨竹和霜菊再次相见,却为了各自的任务针锋相对。雨竹发现肖成碧的弟弟肖君浩(陈晓 饰)和自己承担着共同的使命,两人在战斗中相知相爱。

1949年国民党败逃台湾,雨竹前往台湾执行任务,被身为保密局军官的霜菊发现。雨竹在霜菊面前赴死,霜菊被震撼。

播出时间
演员列表
主要演员
其他演员
收視率
|-
| 1-2 || ||0.691||2.225||6||0.39||1.26||10||0.457||1.3||7|| align="left" |
|-
| 3 || ||0.544||1.749||8||0.28||0.91||13||0.47||1.332||6|| align="left" |
|-
| 4-5 || ||0.617||2.116||8||0.35||1.16||11||0.48||1.437||4|| align="left" |
|-
| 6-7 || ||0.674||2.299||6||0.38||1.29||10||0.467||1.384||4|| align="left" |
|-
| 8-9 || ||0.642||2.183||6||0.41||1.38||8||0.451||1.343||5|| align="left" |
|-
| 10-11 || ||0.652||2.236||6||0.35||1.18||13||0.388||1.145||6|| align="left" |
|-
| 12-13 || ||0.68||2.246||7||0.38||1.27||11||0.434||1.267||5|| align="left" |
|-
| 14-15 || ||0.737||2.429||4||0.39||1.29||9||0.488||1.415||5|| align="left" |
|-
| 16 || ||0.688||2.281||5||0.45||1.48||7||0.55||1.585||4|| align="left" |
|-
| 17-18 || ||0.706||2.394||6||0.35||1.2||10||0.479||1.443||4|| align="left" |
|-
| 19-20 || ||0.683||2.316||6||0.39||1.34||10||0.476||1.429||4|| align="left" |
|-
| 21-22 || ||0.932||3.112||6||0.45||1.53||9||0.563||1.66||3|| align="left" |
|-
| 23-24 || ||0.901||2.988||6||0.46||1.56||9||0.539||1.553||3|| align="left" |
|-
| 25-26 || ||0.9||2.908||6||0.54||1.72||8||0.621||1.771||3|| align="left" |
|-
| 27-28 || ||0.976||3.113||4||0.53||1.68||5||0.585||1.668||3|| align="left" |
|-
| 29-30 || ||0.97||3.126||5||0.49||1.58||7||0.659||1.882||3|| align="left" |
|-
| 31-32 || ||0.894||2.939||6||0.43||1.44||9||0.568||1.657||4|| align="left" |
|-
| 33-34 || ||1.242||4.02||4||0.63||2.05||6||rowspan="2" colspan="3"|暫缺|| align="left" |
|-
| 35-36 || ||1.133||3.637||4||0.63||2.03||7|| align="left" |
|-
| 37-38 || ||1.055||3.351||3||0.61||1.93||6||0.647||1.771||5|| align="left" |
|-
| 39 || ||1.047||3.252||3||0.6||1.79||7||0.688||1.872||3||rowspan="2" align="left" | 52城數據缺哈爾濱
|-
| 40 || ||1.185||3.656||3||0.69||2.13||5||0.814||2.239||2
|-
| 41-42 || ||1.228||3.951||3||0.65||2.11||7||0.765||2.225||3|| align="left" |
|-
| 43-44 || ||1.22||3.954||3||0.66||2.16||6||0.722||2.102||4|| align="left" |
|-
| 45-46 || ||1.176||3.872||3||0.7||2.29||7||0.761||2.212||3|| align="left" |
|-
| 47-48 || ||0.959||3.135||4||0.59||1.92||7||0.652||1.928||4|| align="left" |
|-
!colspan="2"|平均收視||0.894||2.93|||| || |||| || ||||align="left" |

参考资料
外部链接
*

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。