生逢灿烂的日子

生逢灿烂的日子》(原剧名为《北京人在北京》),2017年中国偶像剧。由张嘉译、姜武、果静林、车晓领衔主演,于2017年11月22日在东方卫视、北京卫视首播。

播出时间
演员列表
主要演员
其他演员
收视率
| 1-2 || ||0.935||3.097||6||1.192||3.946||1|| align="left" | 東方《東方看大劇》收視0.686,份額2.509
|-
| 3-4 || ||0.974||3.259||4||0.973||3.255||5|| align="left" | 數據缺拉薩
東方《東方看大劇》收視0.522,份額1.895
|-
| 5-6 || ||1.148||3.751||1||1.129||3.686||2|| align="left" | 東方《東方看大劇》收視0.754,份額2.617
|-
| 7 || ||0.94||3.119||4||1.041||3.452||1|| align="left" |
|-
| 8-9 || ||0.934||3.01||5||1.164||3.749||1|| align="left" | 東方《東方看大劇》收視0.595,份額2.099
|-
| 10-11 || ||0.958||3.226||5||1.158||3.895||1|| align="left" | 東方《東方看大劇》收視0.477,份額1.765
|-
| 12-13 || ||1.077||3.61||4||1.252||4.193||1|| align="left" | 東方《東方看大劇》收視0.542,份額1.988
北京《大戲看北京生逢灿烂的日子播出慶典》收視0.652,份額2.706
|-
| 14-15 || ||1.111||3.639||4||1.297||4.246||1|| align="left" | 東方《東方看大劇》收視0.642,份額2.342
|-
| 16-17 || ||1.175||3.891||3||1.292||4.272||1|| align="left" | 東方《東方看大劇》收視0.582,份額2.103
|-
| 18-19 || ||1.265||4.09||2||1.345||4.338||1|| align="left" | 東方《東方看大劇》收視0.667,份額2.317
|-
| 20 || ||1.092||3.557||3||1.194||3.884||2|| align="left" | 數據缺韶關
|-
| 21-22 || ||1.218||3.931||4||1.277||4.123||2|| align="left" | 數據缺韶關
東方《東方看大劇》收視0.687,份額2.425
|-
| 23-24 || ||1.305||4.309||2||1.337||4.412||1|| align="left" | 東方《東方看大劇》收視0.675,份額2.433
|-
| 25-26 || ||1.32||4.325||3||1.327||4.345||2|| align="left" | 數據缺韶關、海口、三亞
東方《東方看大劇》收視0.767,份額2.749
北京《大戲看北京生逢灿烂的日子劇宣特別節目》收視0.668,份額2.701
|-
| 27-28 || ||1.347||4.523||2||1.391||4.671||1|| align="left" | 數據缺韶關、昆明
東方《東方看大劇》收視0.824,份額3.006
|-
| 29-30 || ||1.295||4.353||2||1.37||4.603||1|| align="left" | 數據缺韶關
東方《東方看大劇》收視0.775,份額2.863
|-
| 31-32 || ||1.384||4.505||2||1.418||4.608||1|| align="left" | 東方《東方看大劇》收視0.583,份額2.059
|-
| 33 || ||1.124||3.715||2||1.338||4.422||1|| align="left" |
|-
| 34-35 || ||1.433||4.705||2||1.455||4.77||1|| align="left" | 東方《東方看大劇》收視0.775,份額2.776
|-
| 36-37 || ||1.276||4.261||3||1.452||4.839||1|| align="left" | 東方《東方看大劇》收視0.775,份額2.863
|-
| 38-39 || ||1.374||4.568||2||1.389||4.611||1|| align="left" | 東方《東方看大劇》收視0.763,份額2.764
北京《大戲看北京生逢灿烂的日子劇宣特別節目》收視0.713,份額2.914
|-
| 40-41 || ||1.481||4.935||1||1.407||4.683||2|| align="left" | 東方《東方看大劇》收視0.794,份額3.049
|-
| 42-43 || ||1.408||4.689||2||1.47||4.888||1|| align="left" | 東方《東方看大劇》收視0.667,份額2.461
|-
| 44-45 || ||1.574||4.999||1||1.48||4.695||3|| align="left" | 東方《東方看大劇》全国网收視0.53,份額1.94
|-
| 46 || ||1.567||5.076||2||1.55||5.024||3|| align="left" | 北京《大戲看北京生逢灿烂的日子劇宣特別節目》收視1.159,份額3.691
|-
| 47 || ||1.599||5.171||1||1.526||4.954||3|| align="left" | 東方《東方看大劇》收視0.541,份額1.92
|-
!colspan="2"|平均收視||1.238||4.08||||1.312||4.32|||| align="left" |

参考文献
外部链接
*

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。