《青恋》(),2017年中国偶像剧。由郭京飞、车晓、冯嘉怡、尤靖茹领衔主演,于2017年10月18日在央视一套首播、浙江卫视于2017年10月30日播出。本剧围绕“两山理论”制作,讲述新一代青年创客团体为建设新农村奋斗的青春励志故事。
播出时间
演员列表
主要演员
其他演员
收視率
CCTV-1
| 1 || ||0.829||3.084||6||0.69||2.85||4|| align="left" |
|-
| 2-3 || ||0.825||3.063||6||colspan="3"|未公佈|| align="left" |
|-
| 4-5 || ||0.757||2.633||6||0.76||2.85||4|| align="left" |
|-
| 6-7 || ||0.907||3.031||5||0.89||3.16||2|| align="left" |
|-
| 8-9 || ||0.754||2.573||6||0.62||2.37||6|| align="left" |
|-
| 10-11 || ||0.746||2.653||6||0.68||2.61||6|| align="left" |
|-
| 12-13 || ||0.709||2.99||6||0.66||2.37||6|| align="left" |
|-
| 14 || ||0.607||2.285||8||0.48||2.01||8|| align="left" |
|-
| 15 || ||0.782||2.638||6||0.58||1.92||7|| align="left" |
|-
| 16-17 || ||0.652||2.349||5||0.62||2.36||4|| align="left" |
|-
| 18-19 || ||0.64||2.309||6||0.64||2.4||4|| align="left" |
|-
| 20-21 || ||0.745||2.665||5||0.74||2.84||4|| align="left" |
|-
| 22-23 || ||0.722||2.552||5||0.66||2.48||5|| align="left" |
|-
| 24-25 || ||0.766||2.589||5||0.78||2.72||3|| align="left" |
|-
| 26 || ||0.74||2.437||5||0.64||2.17||6|| align="left" |
|-
!colspan="2"|平均收視|| || |||| || ||||align="left" |
浙江衛視
| 1-2 || ||0.589||2.038||7||0.26||0.92||13||0.303||0.919||9|| align="left" |
|-
| 3-4 || ||0.447||1.549||10||0.23||0.8||12||colspan="3"|暂缺|| align="left" |
|-
| 5-6 || ||0.581||2.01||8||0.24||0.85||14||0.284||0.857||8|| align="left" |
|-
| 7-8 || ||0.589||2.011||7||0.23||0.82||15||0.292||0.865||8|| align="left" |
|-
| 9-10 || ||0.553||1.83||7||0.26||0.84||11||0.288||0.823||8|| align="left" |
|-
| 11 || ||0.535||1.817||7||0.21||0.69||12||0.257||0.732||9|| align="left" |
|-
| 12-13 || ||0.63||2.056||6||0.3||0.99||8||0.314||0.911||8|| align="left" |
|-
| 14-15 || ||0.628||2.116||8||0.28||0.98||12||0.308||0.925||9|| align="left" |
|-
| 16-17 || ||0.623||2.088||6||0.25||0.87||12||0.278||0.834||9|| align="left" |
|-
| 18-19 || ||0.607||2.056||7||0.22||0.78||14||0.251||0.764||11|| align="left" |
|-
| 20-21 || ||0.568||1.913||8||0.265||0.935||9||0.284||0.813||11|| align="left" |全國網收視排名不含央視
|-
| 22 || ||0.543||1.839||8||0.31||1||11||0.347||0.969||7|| align="left" |
|-
| 23-24 || ||0.621||2.004||7||0.37||1.21||9||0.413||1.172||7|| align="left" |
|-
!colspan="2"|平均收視||0.581||1.96|||| || |||| || ||||align="left" |
参考资料
外部链接
评论 (0)