世界最高酒店列表

世界最高酒店列表列出世界上建築高度超過且主要為酒店用途的摩天大樓。部分摩天大樓除酒店用途外還混合辦公室或住宅等用途,但這些混合用途的摩天大樓將不計算在本列表內(吉隆坡四季酒店,台北天空塔),目前世界上最高的酒店位於廣州周大福金融中心的瑰麗酒店於2019年9月10日開業。

以下列表將依照標準高度測量方法進行排名。尖頂或建築主體將算在其中,但並不包括天線高度,另列表的樓層僅計算地面上的樓層數,地面下的則不計算在內。
前10名的酒店建築多在中東地區,並且多集中於阿拉伯聯合大公國杜拜。

按建築高度的酒店排名
以下列表將依照標準高度測量方法進行排名,列出世界上建築高度超過且主要為酒店用途的摩天大樓。尖頂或建築主體將算在其中,但並不包括天線高度,另列表的樓層僅計算地面上的樓層數,地面下的則不計算在內。
|-
| =3 || 杜拜JW萬豪侯爵酒店1座 || 杜拜 || |||| 82 || 2012 ||
|-
| =3 || 杜拜JW萬豪侯爵酒店2座 || 杜拜 || |||| 82 || 2013 ||
|-
| 5 || 溫州城中希爾頓酒店 || 溫州 || |||| 71 || 2024 ||
|-
| 6 || 玫瑰大廈 || 杜拜 || || || 72 || 2007 ||
|-
| 7 || 阿拉伯塔 || 杜拜 || || || 56 || 1999 ||
|-
| 8 || 朱美拉阿聯酋酒店2座 || 杜拜 || || || 56 || 2000 ||
|-
| 9 || 彩虹中心第二期 || 曼谷 || || || 85 || 1997 ||
|-
| 10 || 無錫茂業城-萬豪國際酒店 || 無錫 || || || 68 || 2014 ||
|-
| 11 || || 杜拜 || || || 66 || 2011 ||
|-
| 12 || 溫嶺銀泰喜來登酒店 || 溫嶺 || || || 54 || 2025 ||
|-
| 13 || 麥加皇家鐘塔飯店贊姆贊姆塔 || 麥加 || || || 58 || 2012 ||
|-
| 14 || 麥加皇家鐘塔飯店哈加塔 || 麥加 || || || 54 || 2012 ||
|-
| 15 || || 哈尔滨 || || || 56 || 2020 ||
|-
| 16 || || 麥納瑪 || || || 50 || 2015 ||
|-
| 17 || || 杜拜 || || || 60 || 2010 ||
|-
| 18 || 杭州雷迪森鉑麗大飯店1座 || 杭州 || || || 50 || 2012 ||
|-
| 19 || 海寧開元名都大酒店 || 海寧 || || || 50 || 2018 ||
|-
| 20 || || 江陰 || || || 51 || 2019 ||
|-
| 21 || || 成都 || || || 56 || 2015 ||
|-
| 22 || || 長沙 || || || 53 || 2021 ||
|-
| 23 || 三亞亞特蘭蒂斯酒店 || 三亞 || || || 48 || 2018 ||
|-
| 24 || || 曼谷 || || || 57 || 2008 ||
|-
| 25 || 蘇州行樂酒店 || 蘇州 || || || 57 || 2023 ||

|-
| 26= || || 東莞 || || || 53 || 2007 ||
|-
| 26= || || 蘭州 || || || 51 || 2015 ||
|-
| 28 || 百老匯1717號 || 紐約 || || || 67 || 2013 ||
|-
| 29 || || 貴陽 || || || 53 || 2011 ||
|-
| 30= || 史丹福瑞士酒店 || colspan="2"| || || 73 || 1986 ||
|-
| 30= || JR中央大廈酒店 || 名古屋 || || || 53 || 2000 ||
|-
| || 拉斯維加斯楓丹白露度假村 || 拉斯維加斯 || || || 63 || 2023 ||
|-
| 29 || 文藝復興中心 || 底特律 || || || 70 || 1977 ||
|-
| 30 || || 杜拜 || || || 49 || 2008 ||
|-
| 31 || || 亞特蘭大 || || || 73 || 1976 ||
|-
| 32 || 瀋陽皇朝萬鑫國際大廈A座 || 瀋陽 || || || 45 || 2009 ||
|-
| 33= || 蕭山開元名都大酒店 || 杭州 || || || 45 || 2005 ||
|-
| 33= || 重慶喜來登國際中心1座 || 重慶 || || || 42 || 2010 ||
|-
| 35= || 重慶喜來登國際中心2座 || 重慶 || || || 42 || 2010 ||
|-
| 35= || 1座 || 青島 || || || 54 || 2016 ||
|-
| 35= || || 瓜達拉哈拉 || || || 44 || 2011 ||
|-
| 38 || 港島香格里拉大酒店 || colspan="2"| || || 57 || 1991 ||
|-
| 39= || 1座 || 雅加達 || || || 48 || 2005 ||
|-
| 39= || 雅加達麗思卡爾頓酒店2座 || 雅加達 || || || 48 || 2005 ||
|-
| 41= || 1座 || 重慶 || || || 50 || 2014 ||
|-
| 41= || 皇冠國際大廈2座 || 重慶 || || || 50 || 2014 ||
|-
| 44= || || 深圳 || || || 53 || 2009 ||
|-
| 44= || 匯景希爾頓酒店1座 || 東莞 || || || 52 || 2017 ||
|-
| 44= || 多哈鉑爾曼酒店2座 || 多哈 || || || 52 || 2017 ||
|-
| 44= || || 東莞 || || || 49 || 2010 ||
|-
| 44= || 上海新世界麗笙大酒店 || 上海 || || || 47 || 2003 ||
|-
| 49 || 紐約四季酒店 || 紐約 || || || 52 || 1993 ||
|-
| 50= || || 杜拜 || || || 54 || 2006 ||
|-
| 50= || 上海東錦江希爾頓逸林酒店 || 上海 || || || 48 || 2002 ||
|-
| 52= || 濱海灣金沙1座 || colspan="2" | || || 57 || 2010 ||
|-
| 52= || 濱海灣金沙3座 || colspan="2" | || || 57 || 2010 ||
|-
| 54= || || 無錫 || || || 50 || 2007 ||
|-
| 54= || 皇家拉迪森酒店 || 莫斯科 || || || 34 || 1955 ||
|-
| 56 || 成功時代廣場大廈A座 || 吉隆坡 || || || 48 || 2003 ||
|-
| 58= || 天津濱江萬麗酒店 || 天津 || || || 48 || 2002 ||
|-
| 58= || || 寶雞 || || || 41 || 2018 ||
|-
| 60 || 濱海灣金沙2座 || colspan="2" | || || 57 || 2010 ||
|-
| 61 || || 大連 || || || 51 || 2000 ||
|-
| 62= || || 多哈 || || || 58 || 2014 ||
|-
| 62= || 北座 || 多哈 || || || 50 || 2011 ||
|-
| 62= || 多哈市中心馬奎斯萬豪酒店南座 || 多哈 || || || 50 || 2011 ||
|-
| 62= || 迪凱金座希爾頓酒店 || 杭州 || || || 55 || 2014 ||
|-
| 62= || 4座 || 湛江 || || || 49 || 2011 ||
|-
| 62= || || 福州 || || || 45 || 2016 ||
|-
| 62= || || 杭州 || || || 55 || 2014 ||
|-
|}

興建中的酒店排名
以下列表將依照標準高度測量方法進行排名,列出世界上建築高度超過且主要為酒店用途的摩天大樓。尖頂或建築主體將算在其中,但並不包括天線高度,另列表的樓層僅計算地面上的樓層數,地面下的則不計算在內;另樓層數、開工時間、完工時間一欄無資訊則是尚未公布。

參見

  • 摩天大樓列表

*

  • 擁有最多摩天大樓的城市列表
  • 世界最大酒店列表

參考來源

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。