2017年亞洲室內暨武藝運動會五人制足球比賽

2017年亞洲室內暨武藝運動會五人制足球于2017年9月16日至26日在土库曼斯坦阿什哈巴德舉行。

抽籤分組
男子组
女子组
男子組
小组赛
A 組
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|showteam={} |only_pld_pts={}
|teamwidth=180

|source=
|name_TKM=
|name_VIE=
|name_TPE=
|name_HKG=
|name_SOL=

|update=complete
|win_TKM=3 |draw_TKM=0 |loss_TKM=1 |gf_TKM=16 |ga_TKM=5 |status_TKM=HA
|win_VIE=3 |draw_VIE=0 |loss_VIE=1 |gf_VIE=12 |ga_VIE=3 |status_VIE=A
|win_TPE=1 |draw_TPE=0 |loss_TPE=3 |gf_TPE=8 |ga_TPE=15 |status_TPE=
|win_HKG=1 |draw_HKG=0 |loss_HKG=3 |gf_HKG=7 |ga_HKG=21 |status_HKG=
|win_SOL=2 |draw_SOL=0 |loss_SOL=2 |gf_SOL=11 |ga_SOL=10 |status_SOL=

|team1=VIE |team2=TKM |team3=SOL |team4=HKG |team5=TPE

|res_col_header=Q
|result1=FT |result2=FT
|col_FT=green1 |text_FT=晋级八强
}}





B 組
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|showteam={} |only_pld_pts={}
|teamwidth=180

|source=
|name_UZB=
|name_CHN=
|name_AFG=
|name_UAE=
|name_MDV=

|update=complete
|win_UZB=2 |draw_UZB=1 |loss_UZB=1 |gf_UZB=20 |ga_UZB=10 |status_UZB=A
|win_CHN=1 |draw_CHN=1 |loss_CHN=2 |gf_CHN=15 |ga_CHN=18 |status_CHN=
|win_AFG=4 |draw_AFG=0 |loss_AFG=0 |gf_AFG=20 |ga_AFG=7 |status_AFG=A
|win_UAE=2 |draw_UAE=0 |loss_UAE=2 |gf_UAE=12 |ga_UAE=11 |status_UAE=
|win_MDV=0 |draw_MDV=0 |loss_MDV=4 |gf_MDV=6 |ga_MDV=27 |status_MDV=

|team1=AFG |team2=UZB |team3=UAE |team4=CHN |team5=MDV
|res_col_header=Q
|result1=FT |result2=FT
|col_FT=green1 |text_FT=晋级八强
}}





C 組
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|showteam={} |only_pld_pts={}
|teamwidth=180

|source=
|name_THA=
|name_JPN=
|name_LBN=
|name_IDN=

|update=complete
|win_THA=1 |draw_THA=0 |loss_THA=1 |gf_THA=9 |ga_THA=8 |status_THA=A
|win_JPN=2 |draw_JPN=0 |loss_JPN=0 |gf_JPN=11 |ga_JPN=6 |status_JPN=A
|win_LBN=0 |draw_LBN=0 |loss_LBN=2 |gf_LBN=4 |ga_LBN=10 |status_LBN=
|win_IDN=0 |draw_IDN=0 |loss_IDN=0 |gf_IDN=0 |ga_IDN=0 |status_IDN=W

|team1=JPN |team2=THA |team3=LBN |team4=IDN
|res_col_header=Q
|result1=FT |result2=FT |result4=WD
|col_FT=green1 |text_FT=晋级八强
|col_WD=black1 |text_WD=未派队参赛
}}



D 組
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|showteam={} |only_pld_pts={}
|teamwidth=180

|source=
|name_IRN=
|name_KGZ=
|name_JOR=
|name_TAH=

|update=complete
|win_IRN=3 |draw_IRN=0 |loss_IRN=0 |gf_IRN=33 |ga_IRN=4 |status_IRN=A
|win_KGZ=1 |draw_KGZ=0 |loss_KGZ=2 |gf_KGZ=5 |ga_KGZ=19 |status_KGZ=
|win_JOR=2 |draw_JOR=0 |loss_JOR=1 |gf_JOR=13 |ga_JOR=8 |status_JOR=A
|win_TAH=0 |draw_TAH=0 |loss_TAH=3 |gf_TAH=3 |ga_TAH=23 |status_TAH=

|team1=IRN |team2=JOR |team3=KGZ |team4=TAH
|res_col_header=Q
|result1=FT |result2=FT
|col_FT=green1 |text_FT=晋级八强
}}



淘汰賽階段
半準決賽
----



準決賽
----

銅牌戰
金牌戰
女子组
小组赛
A 組
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|showteam={} |only_pld_pts={}
|teamwidth=180

|source=
|name_TKM=
|name_JPN=
|name_CHN=
|name_HKG=

|update=complete
|win_TKM=0 |draw_TKM=0 |loss_TKM=3 |gf_TKM=2 |ga_TKM=17 |status_TKM=H
|win_JPN=3 |draw_JPN=0 |loss_JPN=0 |gf_JPN=16 |ga_JPN=4 |status_JPN=
|win_CHN=2 |draw_CHN=0 |loss_CHN=1 |gf_CHN=10 |ga_CHN=7 |status_CHN=
|win_HKG=1 |draw_HKG=0 |loss_HKG=2 |gf_HKG=9 |ga_HKG=9 |status_HKG=

|team1=JPN |team2=CHN |team3=HKG |team4=TKM

|res_col_header=Q
|result1=FT |result2=FT
|col_FT=green1 |text_FT=晋级准决赛
}}



B 組
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|showteam={} |only_pld_pts={}
|teamwidth=180

|source=
|name_IRN=
|name_THA=
|name_PLE=
|name_VIE=
|name_IDN=

|update=complete
|win_IRN=1 |draw_IRN=0 |loss_IRN=1 |gf_IRN=16 |ga_IRN=3 |status_IRN=
|win_THA=2 |draw_THA=0 |loss_THA=0 |gf_THA=18 |ga_THA=1 |status_THA=
|win_PLE=0 |draw_PLE=0 |loss_PLE=2 |gf_PLE=2 |ga_PLE=32 |status_PLE=
|win_VIE=- |draw_VIE=- |loss_VIE=- |gf_VIE=- |ga_VIE=- |status_VIE=W
|win_IDN=- |draw_IDN=- |loss_IDN=- |gf_IDN=- |ga_IDN=- |status_IDN=W

|team1=THA |team2=IRN |team3=PLE |team4=VIE |team5=IDN

|res_col_header=Q
|result1=FT |result2=FT |result4=WD |result5=WD
|col_FT=green1 |text_FT=晋级准决赛
|col_WD=black1 |text_WD=未派队参赛
}}



淘汰賽階段
準決賽
----

銅牌戰
金牌戰
參考資料
外部連結

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。