萨姆·卡塞尔

萨缪尔·“萨姆”·詹姆斯·卡塞尔(,),生于马里兰州的巴尔的摩,暱稱外星人,美国职业篮球运动员,司职控球后卫,目前担任波士顿凯尔特人助理教練。

NBA生涯
卡塞尔在大学期间在佛罗里达州立大学学习和打球,在1993年NBA选秀中在第一轮第24顺位被休斯敦火箭摘得。他随奥拉朱旺时期的休斯敦火箭夺得了1994年和1995年的NBA总冠军。他在1995-96赛季后被交易去了菲尼克斯太阳,但是他只是在队中短暂的停留。

他很快就再次被交易,1996年11月26日太阳用迈克·芬利、A·C·格林和一个未来选秀权交换了达拉斯小牛的贾森·基德、托尼·杜马斯和劳伦·迈尔。一年后,他又随克里斯·加特林、吉姆·傑克遜、乔治·迈克劳德和埃里克·蒙托洛斯与新泽西网的肖恩·布拉德利、埃德·奥班农、罗伯特·帕克、克莱德·里弗斯进行了球队大交换。

两年后他又涉及了一桩三方交易,他和布赖恩·埃文斯、克里斯·加特林外加两个未来选秀的名额一同交换去了密尔沃基雄鹿。2003年6月27日,雄鹿将他和欧文·约翰逊交易去了明尼苏达森林狼以换取喬·史密斯和安东尼·皮勒。2005年8月12日,森林狼又将卡塞尔和一个未来选秀权与洛杉矶快船的马科·贾里奇和莱昂内尔·查默斯进行了交易。

洛杉矶快船时期
卡塞尔在快船队中找到了稳定的感觉,一直担当着球队的首发控球后卫;这位NBA老将带领球队历史性的杀入了2006年季后赛NBA西部联盟的半决赛,球队在季后赛首轮淘汰了丹佛掘金,但最终和太阳队的系列赛争夺到第七场时败北。

2008年3月,为争取获得第三枚总冠军戒指,卡塞尔同快船队协议分手,转投波士顿凯尔特人队。

森林狼「三头怪」
卡塞尔以古怪的坏脾气和外露的性格著称。众所周知,卡塞尔和拉特里尔·斯普雷维尔、凯文·加内特合称当时的「森林狼三头怪」,而且加内特同卡塞尔之间关系非同寻常,除去03-04赛季「三头怪」肝胆相照外,加内特也非常欣赏卡塞尔游戏人间、甚至可以说是癫框的性格,两人互相打趣的笑闹声令森林狼更衣室气氛总是其乐融融,2003-04赛季三人领衔的森林狼取得过联盟西岸常规赛第一、全聯盟第二的佳绩(僅次於印第安納溜馬隊),也是当年的夺冠热门。

助理教練時期
2009年5月21日,卡塞爾被任命為華盛頓奇才的助理教練,並加盟了曾帶領他在明尼蘇達灰狼的總教練菲利普·桑德斯。在2010年奇才第一輪第一順位選中肯塔基大學的後衛約翰·沃爾,在2014年的東部半決賽之後,卡塞爾被評為NBA最佳控衛和領導者之一,這是他們自2005年以來的首次季后賽系列賽勝利。在2014年的休賽期間,卡塞爾的前隊友保羅·皮爾斯與奇才隊簽約,並承認他在與卡塞爾談話後決定與華盛頓巫師簽約。

經過與奇才的五個賽季之後,卡塞爾在2014年9月29日被洛杉磯快船隊聘用,擔任道格·里弗斯的助理教練。

經過與快艇的五個賽季之後,卡塞爾在2020年10月28日被費城76人聘用,繼續擔任道格·里弗斯的助理教練。

經過與76人的三個賽季之後,卡塞爾在2023年6月5日回到波士顿凯尔特人,擔任喬·馬茲拉的助理教練。

NBA生涯统计
例行賽
|-
| style="text-align:left;background:#afe6ba;" | 1993–94†
| style="text-align:left;"| 休士頓火箭
| 66 || 6 || 17.0 || .418 || .295 || .841 || 2.0 || 2.9 || .9 || .1 || 6.7
|-
| style="text-align:left;background:#afe6ba;" | 1994–95†
| style="text-align:left;"| 休士頓火箭
| 82 || 1 || 23.0 || .427 || .330 || .843 || 2.6 || 4.9 || 1.1 || .2 || 9.5
|-
| style="text-align:left;"| 1995–96
| style="text-align:left;"| 休士頓火箭
| 61 || 0 || 27.6 || .439 || .348 || .825 || 3.1 || 4.6 || .9 || .1 || 14.5
|-
| style="text-align:left;"| 1996–97
| style="text-align:left;"| 鳳凰城太陽
| 22 || 9 || 24.5 || .415 || .306 || .855 || 2.3 || 4.5 || 1.0 || .3 || 14.8
|-
| style="text-align:left;"| 1996–97
| style="text-align:left;"| 達拉斯小牛
| 16 || 13 || 24.9 || .424 || .306 || .840 || 3.1 || 3.6 || 1.1 || .4 || 12.3
|-
| style="text-align:left;"| 1996–97
| style="text-align:left;"| 紐澤西籃網
| 23 || 22 || 33.8 || .443 || .392 || .831 || 3.6 || 6.5 || 1.6 || .3 || 19.3
|-
| style="text-align:left;"| 1997–98
| style="text-align:left;"| 紐澤西籃網
| 75 || 72 || 34.7 || .441 || .188 || .860 || 3.0 || 8.0 || 1.6 || .3 || 19.6
|-
| style="text-align:left;"| 1998–99
| style="text-align:left;"| 紐澤西籃網
| 4 || 3 || 25.0 || .429 || .143 || .935 || 1.5 || 4.8 || .8 || .0 || 18.0
|-
| style="text-align:left;"| 1998–99
| style="text-align:left;"| 密爾瓦基公鹿
| 4 || 0 || 24.8 || .409 || .333 || .947 || 2.3 || 4.3 || 1.5 || .0 || 13.8
|-
| style="text-align:left;"| 1999–2000
| style="text-align:left;"| 密爾瓦基公鹿
| 81 || 81 || 35.8 || .466 || .289 || .876 || 3.7 || 9.0 || 1.3 || .1 || 18.6
|-
| style="text-align:left;"| 2000–01
| style="text-align:left;"| 密爾瓦基公鹿
| 76 || 75 || 35.6 || .474 || .306 || .858 || 3.9 || 7.6 || 1.2 || .1 || 18.2
|-
| style="text-align:left;"| 2001–02
| style="text-align:left;"| 密爾瓦基公鹿
| 74 || 73 || 35.2 || .463 || .348 || .860 || 4.2 || 6.7 || 1.2 || .2 || 19.7
|-
| style="text-align:left;"| 2002–03
| style="text-align:left;"| 密爾瓦基公鹿
| 78 || 77 || 34.6 || .470 || .362 || .861 || 4.4 || 5.8 || 1.1 || .2 || 19.7
|-
| style="text-align:left;"| 2003–04
| style="text-align:left;"| 明尼蘇達灰狼
| 81 || 81 || 35.0 || .488 || .398 || .873 || 3.3 || 7.3 || 1.3 || .2 || 19.8
|-
| style="text-align:left;"| 2004–05
| style="text-align:left;"| 明尼蘇達灰狼
| 59 || 38 || 25.8 || .464 || .262 || .865 || 2.7 || 5.1 || .6 || .2 || 13.5
|-
| style="text-align:left;"| 2005–06
| style="text-align:left;"| 洛杉磯快艇
| 78 || 75 || 34.0 || .443 || .368 || .863 || 3.7 || 6.3 || .9 || .1 || 17.2
|-
| style="text-align:left;"| 2006–07
| style="text-align:left;"| 洛杉磯快艇
| 58 || 30 || 24.3 || .418 || .294 || .879 || 2.9 || 4.7 || .5 || .1 || 12.3
|-
| style="text-align:left;"| 2007–08
| style="text-align:left;"| 洛杉磯快艇
| 38 || 33 || 25.7 || .455 || .259 || .891 || 2.8 || 4.7 || .7 || .1 || 12.8
|-
| style="text-align:left;background:#afe6ba;" | 2007–08†
| style="text-align:left;"| 波士頓塞爾提克
| 17 || 1 || 17.6 || .385 || .409 || .840 || 1.8 || 2.1 || .5 || .2 || 7.6
|-
| style="text-align:left;"| 生涯
| style="text-align:left;"|
| 993 || 690 || 30.0 || .454 || .331 || .861 || 3.2 || 6.0 || 1.1 || .2 || 15.7
|-
| style="text-align:left;"| 明星賽
| style="text-align:left;"|
| 1 || 0 || 13.0 || .667 || .000 || .000 || 1.0 || 7.0 || 1.0 || 0.0 || 4.0

季後賽
|-
| style="text-align:left;background:#afe6ba;" | 1994†
| style="text-align:left;"| 休士頓火箭
| 22 || 0 || 21.7 || .394 || .378 || 865 || 2.7 || 4.2 || 1.0 || .2 || 9.4
|-
| style="text-align:left;background:#afe6ba;" | 1995†
| style="text-align:left;"| 休士頓火箭
| 22 || 0 || 22.0 || .438 || .400 || .835 || 1.9 || 4.0 || 1.0 || .1 || 11.0
|-
| style="text-align:left;"| 1996
| style="text-align:left;"| 休士頓火箭
| 8 || 0 || 25.8 || .321 || .276 || .793 || 2.1 || 4.3 || .8 || .1 || 10.4
|-
| style="text-align:left;"| 1998
| style="text-align:left;"| 紐澤西籃網
| 3 || 1 || 8.7 || .333 || .000 || .000 || 1.0 || 1.7 || .0 || .3 || 2.0
|-
| style="text-align:left;"| 1999
| style="text-align:left;"| 密爾瓦基公鹿
| 3 || 3 || 34.0 || .500 || .000 || .875 || 2.0 || 8.7 || 1.0 || .0 || 15.3
|-
| style="text-align:left;"| 2000
| style="text-align:left;"| 密爾瓦基公鹿
| 5 || 5 || 35.6 || .417 || .200 || .857 || 3.4 || 9.0 || .8 || .0 || 15.8
|-
| style="text-align:left;"| 2001
| style="text-align:left;"| 密爾瓦基公鹿
| 18 || 18 || 37.9 || .396 || .333 || .866 || 4.6 || 6.7 || 1.1 || .2 || 17.4
|-
| style="text-align:left;"| 2003
| style="text-align:left;"| 密爾瓦基公鹿
| 6 || 6 || 36.2 || .470 || .524 || .933 || 3.2 || 2.7 || .5 || .2 || 17.2
|-
| style="text-align:left;"| 2004
| style="text-align:left;"| 明尼蘇達灰狼
| 16 || 15 || 31.1 || .465 || .417 || .852 || 2.5 || 4.4 || .8 || .2 || 16.6
|-
| style="text-align:left;"| 2006
| style="text-align:left;"| 洛杉磯快艇
| 12 || 12 || 33.7 || .437 || .349 || .809 || 4.0 || 5.8 || .7 || .2 || 18.0
|-
| style="text-align:left;background:#afe6ba;" | 2008†
| style="text-align:left;"| 波士頓塞爾提克
| 21 || 0 || 12.6 || .333 || .214 || .824 || 0.7 || 1.2 || .4 || .0 || 4.5
|-
| style="text-align:left;"| 生涯
| style="text-align:left;"|
| 136 || 60 || 26.0 || .414 || .363 || .847 || 2.6 || 4.4 || .8 || .1 || 12.2

参考资料
外部链接

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。