的地震]]
这是一个关于近几百年位于今印度尼西亚境内有记录发生过的主要地震的不完全列表。
地震
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
|-
!时间
!地区
!Mw
!MMI
! data-sort-type="number"|死亡
!受伤
!注释
!来源
|-
|2024-3-22
|爪哇岛近海
|6.0 Mw,
6.5 Mw
|VII,VIII
|0
|11,
4
|余震,主震
|
|-
|2022-11-21
|爪哇
|5.6 Mw
|VII
|334
|7,729
|
|
|-
|2022-02-25
|蘇門答臘
|6.2 Mw
|VII
|13
|
|
|
|-
|2021-04-10
|爪哇
|6.0 Mw
|VII
|8
|39
|
|
|-
|2021-01-15
|蘇拉威西島
|6.2 Mw
|VII
|91
|2,118
|
|
|-
|2019-09-26
|安汶岛
|6.5 Mw
|VII
|34
|156
|
|
|-
|2019-03-17
|龙目岛
|5.6 Mw
|VI
|6
|182
|
|
|-
|2018-09-28
|蘇拉威西島
|7.5 Mw
|X
|2,256
|10,679
|海嘯
|
|-
|2018-08-19
|龙目岛
|6.9 Mw
|VII
|14
|24
|松巴哇島亦有傷亡
|
|-
|2018-08-19
|龙目岛
|6.3 Mw
|VII
|2
|3
|餘震
|
|-
|2018-08-05
|龙目岛
|6.9 Mw
|VIII
|563
|1,353
|廣泛損害
|
|-
|2018-07-29
|龙目岛
|6.4 Mw
|VIII
|20
|401
|
|
|-
|2017-12-15
|爪哇
|6.5 Mw
|VII
|4
|36
|
|
|-
|2017-10-31
|马鲁古
|6.3 Mw
|VII
|1
|
|
|
|-
| 2016-12-07 || 苏门答腊 || 6.5 Mw || IX || 104 || 1,273 || ||
|-
| 2016-03-02 || 明打威 || 7.8 Mw || III || || || ||
|-
| 2015-07-28 || 巴布亚 || 7.0 Mw || VII || 1 || || 建筑物受损或毁坏 ||
|-
| 2013-07-02 || 北苏门答腊 || 6.1 Mw || || 43||276|| ||
|-
| 2012-04-11 || || 8.2 Mw || VI || || || ||
|-
| 2012-04-11 || || 8.6 Mw || VII || 10 || 12 || ||
|-
| 2011-09-05 || 北苏门答腊 || 6.7 Mw || || 10 || || ||
|-
| 2010-10-25 || 明打威 || 7.7 Mw || VII || 408 || || 海啸、数百人失踪 ||
|-
| || 巴布亚 || 7.0 Mw || VII || 17 || || ||
|-
| || 苏门答腊 || 7.2 Mw || V || || || ||
|-
| 2010-04-06 || 苏门答腊 || 7.8 Mw || VIII || || 62 || ||
|-
| 2009-10-01 || 苏门答腊 || 6.6 Mw || VII || 3 || || ||
|-
| 2009-09-30 || 苏门答腊 || 7.6 Mw || VII || 1,115 || 2,902 || 海啸 ||
|-
| 2009-09-02 || 爪哇 || 7.0 Mw || VII || 79 || 1,250 || 海啸 ||
|-
| || 西比路、明打威 || 6.7 Mw || VI || || 7 || ||
|-
| || 塔劳 || 7.2 Mw || VI || || 64 || ||
|-
| || 巴布亚 || 7.4 Mw || VII || || || ||
|-
| || 巴布亚 || 7.7 Mw || VI || 4 || 50+ || 、海啸 ||
|-
| || 苏拉威西 || 7.3 Mw || VII || 4 || 59 || ||
|-
| 2008-02-25 || 明打威 || 6.7 Mw || || || || ||
|-
| 2008-02-20 || 锡默卢 || 7.4 Mw || || 3 || || ||
|-
| 2007-09-12 || 苏门答腊 || 8.4 Mw || || 23 || 88 || ||
|-
| || 苏门答腊 || 6.3 Mw || VI || || || ||
|-
| || 苏门答腊 || 6.4 Mw || VIII || 68 || 460 || ||
|-
| 2007-01-21 || 马鲁古海 || 7.5 Mw || VI || 4 || || ||
|-
| 2006-12-18 || 北苏门答腊 || 5.8 Mw || VI || 7 || || ||
|-
| 2006-07-17 || 爪哇 || 7.7 Mw || IV || 668 || 9,299 || 海啸 ||
|-
| 2006-05-26 || 爪哇 || 6.4 Mw || IX || 5,749+ || 38,568+ || 严重伤害 ||
|-
| 2006-03-14 || 斯兰 || 6.7 Mw || VI || 4 || || 海啸() ||
|-
| 2005-07-05 || 尼亚斯 || 6.7 Mw || || || || 古农西托利受损 ||
|-
| 2005-03-28 || 北苏门答腊 || 8.6 Mw || VI || 1,314 || 1,146 || ||
|-
| 2004-12-26 || 苏门答腊–安达曼 || 9.1–9.3 Mw || IX || 230,000–280,000 || || 海啸 ||
|-
| || 巴布亚 || 7.1 Mw || VIII || 32 || 130–213 || ||
|-
| 2004-11-11 || 阿洛 || 7.5 Mw || VIII || 34 || 400 || 严重伤害 ||
|-
| 2004-02-07 || 巴布亚 || 7.3 Mw || || || || /纳比雷县受灾 ||
|-
| 2004-02-05 || 巴布亚 || 7.0 Mw || VI || 37 || || ||
|-
| 2004-01-01 || 巴厘 || 5.8 Mw || VI || 1 || 29 || 数千栋建筑受损 ||
|-
| 2003-05-26 || 哈马黑拉 || 7.0 Mw || || 1 || || ||
|-
| 2002-11-02 || 北苏门答腊 || 7.3 Mw || VI || 3 || 65 || ||
|-
| 2002-10-10 || 巴布亚 || 7.6 Mw || || 8 || || 海啸 ||
|-
| || 南苏门答腊 || 7.9 Mw || VI || 103 || 2,174+ || ||
|-
| 2000-05-04 || 中苏拉威西 || 7.6 Mw || VII || 46+ || 264+ || 海啸 ||
|-
| || 比亚克 || 8.1 Mw || VIII || 166 || 423 || ||
|-
| 1996-01-01 || 苏拉威西 || 7.9 Mw || || 8 || || 海啸 ||
|-
| 1995-10-06 || 苏门答腊 || 6.8 Mw || || 84 || 1868 || 极度伤害 ||
|-
| 1994-06-03 || 爪哇 || 7.8 Mw || IV || 250 || || 海啸 ||
|-
| || 苏门答腊 || 7.0 Mw || VII || 207 || 2,000+ || ||
|-
| || 弗洛勒斯 || 7.8 Mw || IX–X || 2,500 || 500 || 海啸 ||
|-
| || 巴布亚 || 6.0 Mw || VIII || 120 || 125 || ||
|-
| || 苏门答腊 || 7.2 Mw || || || || ||
|-
| || 弗洛勒斯 || 5.9 Mw || VI || 13 || 390 || ||
|-
| || 巴布亚 || 6.8 ML || || 305 || || 数百人失踪 ||
|-
| 1979-12-18 || 巴厘 || 6.3 Ms || VIII || 27 || 200+ || ||
|-
| || 松巴 || 8.3 Mw || || 180 || 1,100 || 海啸 ||
|-
| || 巴厘 || 6.5 Ms || IX || 573 || 4,750+ || ||
|-
| || 巴布亚 || 7.1 Mw || X || 422+ || || 滑坡、数千人失踪 ||
|-
| || 苏拉威西 || 7.4 ML || || 213 || || ||
|-
| || 萨纳纳 || 8.2 Mw || || 71 || || ||
|-
| || 苏门答腊 || .5 Mw || || || || ||
|-
| 1943-07-23 || 爪哇 || 8.1 Ms || VIII || 213 || 2,096 || 严重伤害 ||
|-
| || 苏门答腊 || 7.2 Mw || || || || ||
|-
| 1938-02-01 || 班达海 || 8.4 Mw || VII || || || 海啸 ||
|-
| || 苏门答腊 || 7.7 Mw || VIII || || || 海啸 ||
|-
| || 巴厘 || 6.6 Ms || IX || 1,500 || || 滑坡 ||
|-
| || 斯兰 || 7.8 Ms || || 3,864+ || || 海啸 ||
|-
| 1867-06-10 || 日惹 || || IX || 5 || || 严重伤害 ||
|-
| || 苏门答腊 || 8.5 Mw || || 2,000+ || || ||
|-
| 1852-11-25 || 班达海 || 8.3 Ms || IX || || || 严重伤害、海啸 ||
|-
| || 苏门答腊 || 8.8–9.2 Mw || || || || 海啸、大量伤亡 ||
|-
| 1815-11-22 || 巴厘 || 7.0 Ms || || 10,253 || || 海啸 ||
|-
| || 苏门答腊 || 8.4 Mw || || || || 海啸、大量伤亡 ||
|-
| 1699-01-05 || 巴达维亚 || || || 28 || || 49栋楼倒塌 ||
}}
来源
*
外部链接
- Hayes, G.P. et al. 2013, [https://pubs.usgs.gov/of/2010/1083/l/ Seismicity of the Earth 1900–2012 Sumatra and vicinity: USGS Open-File Report 2010–1083-L, scale 1:6,000,000]
- Jones, E.S. et al. 2014, [https://pubs.usgs.gov/of/2010/1083/n/ Seismicity of the Earth 1900–2012 Java and vicinity: USGS Open-File Report 2010–1083-N, 1 sheet, scale 1:5,000,000] , https://dx.doi.org/10.3133/ofr20101083N
- Benz, H.M. et al. 2011, [https://pubs.usgs.gov/of/2010/1083/h/ Seismicity of the Earth 1900–2010 New Guinea and vicinity: USGS Open-File Report 2010–1083-H, scale 1:8,000,000] .
*
评论 (0)