由導演崔亮所執導,改編自作家張克輝著作的同名小說,於2017年5月22日在浙江橫店影視城開機,2017年9月18日全劇殺青。由左小青、劉以豪、簡嫚書、張書豪、程予希、侯彥西、黃薇渟、姬天語、尹昭德領銜主演。
播出時間及平台
故事簡介
該劇背景設定於1895年以後的臺灣,《马关条约》簽署後日本帝國隨即對台展開長達半世紀的殖民統治。新竹中學的三名少年周绍祯、庄是耕、林清文對於日本統治心存不滿,投身參與了台灣抗日運動,结果遭到日本統治当局的鎮壓,不得已离开了学校避难。周绍祯、庄是耕、林清文三人在奔波辗转中分别走上了不同的道路。周绍祯前去民國時期的對岸中國加入中国共产党,并加入台湾义勇队开始地下抗战活动。庄是耕則前往內地留学,并考上了帝國大學,成為日軍軍官,结果被臺灣總督府徵召入伍前往战场,身为台灣人的他不愿意為帝國效力,於是逃离了日军队伍。林清文则选择当了一名老师,办学传授國學,志在传承傳統中华文化。直到日本投降,第二次国共内战爆发,三兄弟再次分离,又投入了新一轮的战斗中。
演员表
主要演員
其它演員
电视原声带
製作團隊
*總顧問:張克輝
*顧問:胡振民、黃志賢、田炳信、陳發奮、潘峰
*總出品人:胡振民、黃志賢、田炳信、張升、周健
*總策劃:陳發奮、李曉峰、陳曉榮、張升
*策劃:王若琨、賀栩模、黃丹
*監製:張思麟
*總製片人:張升、宗帥、左小青
*製片人:李占英
*導演:崔亮
*執行導演:劉岩
*編劇:周晨、周道、袁源
*攝影指導:劉凱
*美術指導:何獻科
*製片主任:李立濤
*出品公司:江蘇億和影視科技有限公司、九州音像出版公司、橫店影視製作有限公司、內蒙古港澳影業、霍爾果斯捷成世紀文化産業集團有限公司、上海紅圈影業有限公司、上海金禾影視傳播有限公司、光環時代影視文化有限公司、霍爾果斯猛獁天下影業有限公司
收视率
| 1-2 || ||0.462||1.498||7||0.22||0.72||12||0.183||0.526||13||align="left" |
|-
| 3 || ||0.463||1.522||7||0.19||0.64||14||0.178||0.533||12||align="left" |
|-
| 4-5 || ||0.39||1.244||8||0.21||0.68||14||0.152||0.426||14||align="left" |
|-
| 6-7 || ||0.361||1.176||10||0.17||0.56||19||0.164||0.476||13||align="left" |
|-
| 8-9 || ||0.481||1.574||8||0.21||0.68||16||0.203||0.594||10||align="left" |
|-
| 10-11 || ||0.45||1.479||9||0.17||||23||0.145||0.411||17||align="left" |
|-
| 12-13 || ||0.404||1.361||10||0.2||0.67||19||0.17||0.514||13||align="left" |
|-
| 14-15 || ||0.436||1.46||7||||||12||colspan="3"|暂缺||align="left" |
|-
| 16 || ||||1.068||6||||0.55||16||0.228||0.662||7||align="left" |
|-
| 17 || ||0.395||1.286||7||0.29||0.93||9||0.225||0.636||7||align="left" |
|-
| 18-19 || ||0.322||||9||0.18||0.57||18||0.149||0.425||15||align="left" |
|-
| 20-21 || ||||||8||0.34||1.17||12||||||8||align="left" |
|-
| 22-23 || ||0.429||1.409||9||0.21||0.7||17||0.217||0.629||12||align="left" |
|-
| 24-25 || ||0.5||1.676||9||0.26||0.88||15||0.241||0.702||8||align="left" |
|-
| 26-27 || ||0.465||1.624||8||0.24||0.83||15||0.179||0.53||13||align="left" |
|-
| 28 || ||0.37||1.295||7||0.21||0.76||11||||||16||align="left" |
|-
| 29 || ||0.459||1.487||6||0.23||0.75||13||0.199||0.572||13||align="left" |
|-
| 30-31 || ||0.496||1.666||7||0.21||0.76||11||0.198||0.61||11||align="left" |
|-
| 32-33 || ||0.519||1.804||8||0.2||0.74||19||0.196||0.612||11||align="left" |
|-
| 34-35 || ||0.473||1.623||10||0.16||0.59||20||0.183||0.553||13||align="left" |
|-
| 36-37 || ||0.444||1.559||9||0.19||0.68||17||0.194||0.617||11||align="left" |
|-
| 38-39 || ||0.408||1.393||9||0.21||0.74||13||0.148||0.447||15||align="left" |
|-
| 40 || ||0.39||1.345||7||0.18||0.62||15||0.144||0.428||13||align="left" |
|-
| 41 || ||0.5||1.586||4||0.18||0.57||12||0.181||0.493||6||align="left" |
|-
| 42-43 || ||0.484||1.714||8||0.18||0.71||14||0.176||0.605||12||align="left" |
|-
| 44-45 || ||0.429||1.465||9||0.18||0.64||14||0.173||0.523||11||align="left" |
|-
| 46-47 || ||0.461||1.58||10||0.2||0.7||16||0.208||0.637||12||align="left" |
|-
!colspan="2"|平均收視||0.447||1.5|||| || |||| || ||||align="left" |
外部連結
*
- [https://www.onedream.life/ OneDream]「[https://www.onedream.life/show/1y2b3c 台灣往事] 」
參考资料
電視節目的變遷
评论 (0)