欢乐颂 (第二季)

欢乐颂2》()是中国大陸时装剧。第二季內容改編自同名小說的第二部和第三部。2016年9月28日在上海开机,2017年1月20日在上海全部杀青,由刘涛、蒋欣、王子文、杨紫、乔欣领衔主演,2017年5月11日于东方卫视、浙江卫视上星播出。

播出时间
登場人物
主要人物
安迪周邊人物
樊勝美周邊人物
曲筱綃周邊人物
邱瑩瑩周邊人物
關雎爾周邊人物
包奕凡周邊人物
趙啟平周邊人物
王柏川周邊人物
應勤周邊人物
謝童周邊人物
其他
电视剧歌曲
制作
拍攝
於2016年9月28日在上海举行开机拍攝仪式,2017年1月20日正式在上海全部杀青,全剧于上海取景。

相關活動/節目
活動
節目
集數
收视率
| 1-2 || ||1.342||4.438||2||1.549||5.122||1|| align="left" | 數據缺哈爾濱
浙江全國網日平均收視破1
東方《東方看大劇》全國網收視0.36,份額1.38
|-
| 3-4 || ||1.351||4.485||2||1.925||6.403||1|| align="left" | 浙江16省網日平均收視破1
東方《東方看大劇》16省網收視0.274,份額0.898
|-
| 5 || ||1.224||4.218||2||1.446||5||1|| align ="left"|
|-
| 6-7 || ||1.352||4.46||2||1.517||5.019||1|| align ="left"|東方《東方看大劇》收視1.049,份額3.745
|-
| 8-9 || ||1.438||4.94||2||1.518||5.225||1|| align ="left"|東方《東方看大劇》收視0.848,份額3.242
|-
| 10-11 || ||1.397||4.842||1||1.396||4.833||2|| align ="left"|東方《東方看大劇》收視0.856,份額3.05
|-
| 12-13 || ||1.34||4.637||2||1.464||5.065||1|| align ="left"|東方《東方看大劇》收視0.743,份額2.641
|-
| 14-15 || ||1.43||4.813||2||1.489||5.052||1|| align ="left"|東方《東方看大劇》全國網收視0.33,份額1.14
|-
| 16 || ||1.261||4.449||2||1.372||4.833||1|| align ="left"|
|-
| 17-18 || ||1.597||5.206||2||1.694||5.522||1|| align ="left"|
|-
| 19-20 || ||1.549||4.927||2||1.648||5.255||1|| align ="left"|東方《東方看大劇》全國網收視0.49,份額1.9
|-
| 21-22 || ||1.582||5.18||2||1.63||5.333||1|| align ="left"|東方《東方看大劇》全國網收視0.46,份額1.78
|-
| 23-24 || ||1.592||5.306||1||1.563||5.204||2|| align ="left"|東方《東方看大劇》全國網收視0.47,份額1.8
|-
| 25-26 || ||1.516||5.317||1||1.495||5.237||2|| align ="left"|東方《東方看大劇》全國網收視0.42,份額1.61
|-
| 27-28 || ||1.558||5.358||1||1.555||5.398||2|| align ="left"|東方《東方看大劇》全國網收視0.4,份額1.52
|-
| 29 || ||1.36||4.9||1||1.271||4.629||2|| align ="left"|
|-
| 30-31 || ||1.495||5.169||2||1.542||5.334||1|| align ="left"|
|-
| 32-33 || ||1.583||5.529||2||1.611||5.608||1|| align ="left"|東方《東方看大劇》全國網收視0.44,份額1.64
|-
| 34-35 || ||1.688||5.626||2||1.694||5.648||1|| align ="left"|東方《東方看大劇》全國網收視0.47,份額1.85
|-
| 36-37 || ||1.645||5.514||2||1.798||6.017||1|| align ="left"|浙江单集平均收視破2
東方《東方看大劇》全國網收視0.43,份額1.66
|-
| 38-39 || ||1.647||5.695||2||1.667||5.771||1|| align ="left"|東方《東方看大劇》收視1.049,份額3.684
|-
| 40-41 || ||1.681||5.622||2||1.803||6.049||1|| align ="left"|東方《東方看大劇》收視0.971,份額3.091
|-
| 42 || ||1.331||4.578||2||1.742||6.002||1|| align ="left"|
|-
| 43-44 || ||1.984||6.306||1||1.919||6.095||2|| align ="left"|两台全國網、16省網日平均收視破1
|-
| 45-46 || ||1.955||6.323||1||1.705||5.519||2|| align ="left"|東方《東方看大劇》收視1.089,份額3.719
|-
| 47-48 || ||1.842||6.251||1||1.725||5.859||2|| align ="left"|東方《東方看大劇》收視1.045,份額3.702
|-
| 49-50 || ||1.824||6.361||1||1.608||5.6||2|| align ="left"|東方《東方看大劇》收視1.103,份額3.901
|-
| 51-52 || ||2.017||7.101||1||1.55||5.452||2|| align ="left"|東方《東方看大劇》收視0.898,份額3.204
|-
| 53-54 || ||1.804||6.188||1||1.695||5.811||2|| align ="left"|東方《東方看大劇》收視0.808,份額2.687
|-
| 55 || ||1.793||6.489||1||1.467||5.317||2|| align ="left"|
|-
!colspan="2"|平均收視||1.585||5.36||||1.614||5.47|||| align="left" |

参考资料
註釋
外部链接
*
*
*
*

电视节目的变迁

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。