布伦特·巴里

布伦特·罗伯特·巴里(,),美国NBA前职业篮球运动员,司职得分后卫,出生於纽约州的亨普斯特德鎮。

职业生涯
在1996年的NBA灌篮大赛,布伦特以一记罚球线起跳的滑翔扣篮博得满堂彩,並成为NBA历史上唯一一位的白人扣篮冠军,虽然是位白人球员,却展示了不逊于黑人球员的弹跳能力。

NBA生涯统计
常规赛
|-
| align="left" | 1995–96
| align="left" | L.A. Clippers
| 79 || 44 || 24.0 || .474 || .416 || .810 || 2.1 || 2.9 || 1.2 || .3 || 10.1
|-
| align="left" | 1996–97
| align="left" | L.A. Clippers
| 59 || 0 || 18.5 || .409 || .324 || .817 || 1.9 || 2.6 || .9 || .3 || 7.5
|-
| align="left" | 1997–98
| align="left" | L.A. Clippers
| 41 || 36 || 32.7 || .428 || .400 || .844 || 3.5 || 3.2 || 1.2 || .6 || 13.7
|-
| align="left" | 1997–98
| align="left" | Miami
| 17 || 0 || 15.2 || .371 || .353 || 1.000 || 1.6 || 1.2 || .8 || .2 || 4.1
|-
| align="left" | 1998–99
| align="left" | Chicago
| 37 || 30 || 31.9 || .396 || .302 || .772 || 3.9 || 3.1 || 1.1 || .3 || 11.1
|-
| align="left" | 1999–00
| align="left" | Seattle
| 80 || 74 || 34.1 || .463 || .411 || .809 || 4.7 || 3.6 || 1.3 || .4 || 11.8
|-
| align="left" | 2000–01
| align="left" | Seattle
| 67 || 20 || 26.5 || .494 || .476 || .816 || 3.1 || 3.4 || 1.2 || .2 || 8.8
|-
| align="left" | 2001–02
| align="left" | Seattle
| 81 || 81 || 37.5 || .508 || .424 || .846 || 5.4 || 5.3 || 1.8 || .5 || 14.4
|-
| align="left" | 2002–03
| align="left" | Seattle
| 75 || 68 || 33.1 || .458 || .403 || .795 || 4.0 || 5.1 || 1.5 || .2 || 10.3
|-
| align="left" | 2003–04
| align="left" | Seattle
| 59 || 53 || 30.6 || .504 || .452 || .827 || 3.5 || 5.8 || 1.4 || .3 || 10.8
|-
| style="text-align:left;background:#afe6ba;"| 2004–05†
| align="left" | San Antonio
| 81 || 8 || 21.5 || .423 || .357 || .837 || 2.3 || 2.2 || .5 || .2 || 7.4
|-
| align="left" | 2005–06
| align="left" | San Antonio
| 74 || 5 || 17.0 || .452 || .396 || .661 || 2.1 || 1.7 || .5 || .4 || 5.8
|-
| style="text-align:left;background:#afe6ba;"| 2006–07†
| align="left" | San Antonio
| 75 || 28 || 21.7 || .475 || .446 || .880 || 2.1 || 1.8 || .7 || .2 || 8.5
|-
| align="left" | 2007–08
| align="left" | San Antonio
| 31 || 1 || 17.9 || .481 || .429 || .950 || 1.8 || 1.7 || .5 || .1 || 7.1
|-
| align="left" | 2008–09
| align="left" | Houston
| 56 || 1 || 15.3 || .407 || .374 || .950 || 1.7 || 1.4 || .4 || .1 || 3.7
|-
| style="text-align:center;" colspan=2| Career
| 912 || 449 || 25.9 || .460 || .405 || .823 || 3.0 || 3.2 || 1.0 || .3 || 9.3

季后赛
|-
| align="left" | 1997
| align="left" | L.A. Clippers
| 3 || 0 || 28.0 || .407 || .455 || .889 || 2.3 || 3.3 || 1.3 || .0 || 11.7
|-
| align="left" | 2000
| align="left" | Seattle
| 5 || 3 || 31.0 || .364 || .400 || .714 || 2.6 || 3.0 || .6 || .6 || 8.4
|-
| align="left" | 2002
| align="left" | Seattle
| 5 || 5 || 29.8 || .412 || .438 || 1.000 || 4.6 || 2.8 || .6 || .8 || 7.8
|-
| style="text-align:left;background:#afe6ba;"|2005†
| align="left" | San Antonio
| 23 || 8 || 24.1 || .457 || .424 || .810 || 2.4 || 1.9 || .7 || .2 || 6.1
|-
| align="left" | 2006
| align="left" | San Antonio
| 13 || 2 || 23.2 || .557 || .500 || .762 || 2.5 || 1.7 || .7 || .2 || 7.8
|-
| style="text-align:left;background:#afe6ba;"|2007†
| align="left" | San Antonio
| 19 || 0 || 11.8 || .350 || .306 || 1.000 || 1.3 || 1.1 || .2 || .1 || 3.1
|-
| align="left" | 2008
| align="left" | San Antonio
| 16 || 0 || 14.2 || .491 || .463 || .800 || 1.1 || 1.1 || .4 || .1 || 5.2
|-
| align="left" | 2009
| align="left" | Houston
| 4 || 0 || 8.8 || .500 || .375 || .000 || 1.0 || .8 || .5 || .0 || 3.3
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan=2| Career
| 88 || 18 || 19.7 || .446 || .416 || .802 || 2.0 || 1.7 || .5 || .2 || 5.8

家庭
布伦特是前NBA球星、篮球名人堂成员里克·巴里的小儿子,也是其中最出色的一位,其他三位分别是斯库特、德鲁和琼。

他和他的父亲里克·巴里成为NBA第二对都夺得过NBA总冠军的父子球员,第一对父子是老马特·古奥卡斯和小马特·古奥卡斯。

布伦特和妻子爱琳 (Erin)育有两个孩子,出生于2001年的奎因 (Quinn)和出生于2006年的凯德 (Cade)。

所获荣誉

  • NBA“第二新秀阵容”(1995-96赛季)平均得分10.1/篮板2.1/助攻2.9
  • NBA灌篮大赛冠军(1996年)
  • NBA三分球大赛第三名(2003年)
  • NBA总冠军成员(2004-05赛季 2006-07赛季)

参考资料
外部链接

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。