《剃刀边缘》(),2017年中国大陸时代剧。2016年4月至9月拍攝,由文章、马伊琍、丁勇岱、芦芳生领衔主演,根据老許小说《諜戰1933》改编,2017年3月20日于东方卫视、北京卫视上档。
播出时间
首播
演员列表
主要演员
其他演員
电视剧歌曲
收视率
|-
| 1-2 || ||0.88||2.666||2||0.57||1.727||9|| align="left" |
|-
| 3-4 || ||0.863||2.594||3||0.461||1.385||11|| align="left" | 东方《东方看大剧》收视0.667,份额2.067
|-
| 5-6 || ||0.909||2.732||3||0.771||2.319||6|| align="left" | 东方《东方看大剧》收视0.474,份额1.503
|-
| 7-8 || ||0.876||2.55||3||0.726||2.112||5|| align="left" | 东方《东方看大剧》收视0.527,份额1.57
|-
| 9-10 || ||0.892||2.591||4||0.886||2.572||5|| align="left" | 东方《东方看大剧》收视0.532,份额1.589
|-
| 11 || ||0.753||2.332||6||0.802||2.48||4|| align="left" |
|-
| 12-13 || ||0.878||2.264||3||0.844||2.52||4|| align="left" |
|-
| 14-15 || ||0.87||2.66||3||0.878||2.683||2|| align="left" | 东方《东方看大剧》收视0.583,份额1.819
|-
| 16-17 || ||0.716||2.1||6||0.89||2.607||3|| align="left" | 东方《东方看大剧》收视0.496,份额1.466
|-
| 18-19 || ||0.902||2.819||3||0.89||2.781||4|| align="left" | 东方《东方看大剧》收视0.613,份额1.965
|-
| 20-21 || ||0.97||2.951||2||0.951||2.886||3|| align="left" | 东方《东方看大剧》收视0.595,份额1.908
|-
| 22-23 || ||1.010||3.093||3||1.026||3.143||2|| align="left" | 东方《东方看大剧》收视0.567,份额1.771
|-
| 24 || ||0.77||2.527||4||0.965||3.17||2|| align="left" |
|-
| 25-26 || ||0.863||2.711||4||1.045||3.283||2|| align="left" |
|-
| 27-28 || ||0.976||3.135||4||1.066||3.426||2|| align="left" | 东方《东方看大剧》收视0.606,份额1.962
|-
| 29-30 || ||1.003||3.042||4||1.191||3.605||2|| align="left" | 东方《东方看大剧》收视0.527,份额1.688
|-
| 31-32 || ||1.072||3.265||3||1.152||3.503||2|| align="left" | 东方《东方看大剧》收视0.567,份额1.827
|-
| 33-34 || ||1.028||3.166||3||1.122||3.452||2|| align="left" | 东方《东方看大剧》收视0.559,份额1.767
|-
| 35-36 || ||0.987||2.977||5||1.088||3.279||2|| align="left" | 东方《东方看大剧》收视0.475,份额1.419
|-
| 37 || ||0.882||2.732||5||0.89||2.745||4|| align="left" |
|-
| 38-39 || ||1.086||3.153||5||1.087||3.15||4|| align="left" |
|-
| 40-41 || ||1.069||3.241||2||1.04||3.145||3|| align="left" | 东方《东方看大剧》收视0.531,份额1.702
|-
| 42-43 || ||1.01||3.101||3||0.965||2.955||4|| align="left" | 东方《东方看大剧》收视0.49,份额1.555
|-
| 44-45 || ||1.115||3.527||2||1.104||3.49||3|| align="left" | 东方《东方看大剧》收视0.492,份额1.613
|-
| 46-47 || ||1.033||3.324||2||1.005||3.231||3|| align="left" | 东方《东方看大剧》收视0.426,份额1.369
|-
| 48 || ||1.094||3.582||3||1.027||3.386||4|| align="left" | 东方《东方看大剧》收视0.54,份额1.639
|-
!rowspan="2"|平均收視||CSM52||0.946||2.89||||0.941||2.87|||| align="left" |
|-
!CSM35||1.013||3.044||||1.03||3.092|||| align="left" |
参考资料
外部链接
*
电视节目的变迁
评论 (0)