《盲约》(),是一部2017年中国都市情感剧。本剧改编自由Dori Media Group公司团队制作的電視劇《盲约》的西班牙版影视剧本,2016年6月至9月拍攝。由蒋欣、陆毅领衔主演,于2017年8月15日在浙江卫视上星首播。
播出时间
演员列表
主要演员
其他演员
演员軼事
*「盲約」劇中「夏天」媽媽「武紅英」角色開拍初期原屬意俞小凡飾演,而且在該劇開鏡儀式時俞小凡也曾有出席。在正式開拍之後因私人因素辭演換角。最後改由恬妞取代飾演!
电视剧歌曲
收視率
| 1-2 || ||0.831||2.834||5||0.55||2.05||7||0.517||1.559||5|| align="left" |
|-
| 3-4 || ||0.868||2.942||6||0.44||1.61||11||0.459||1.383||5|| align="left" |
|-
| 5-6 || ||0.843||2.924||5||0.53||1.95||8||0.47||1.408||5|| align="left" |
|-
| 7-8 || ||0.781||2.732||5||0.52||1.97||6||0.458||1.427||4|| align="left" |
|-
| 9 || ||0.689||2.468||5||0.34||1.35||7||0.354||1.158||5|| align="left" |
|-
| 10-11 || ||0.734||2.521||5||0.53||1.95||6||0.523||1.595||5|| align="left" |
|-
| 12-13 || ||1.068||3.636||2||0.46||1.69||8||0.535||1.643||5|| align="left" |
|-
| 14-15 || ||0.733||2.407||7||0.54||1.92||8||0.455||1.362||6|| align="left" |52城数据缺湛江
|-
| 16-17 || ||0.753||2.529||8||0.523||1.857||7||colspan="3"|暂缺|| align="left" |全國網收視排名不含央視
|-
| 18-19 || ||0.691||2.294||8||0.437||1.524||7||0.395||1.158||7|| align="left" |全國網收視排名不含央視
|-
| 20-21 || ||0.656||2.236||7||0.401||1.415||6||0.32||0.956||6|| align="left" |52城数据缺赣州
全國網收視排名不含央視
|-
| 22 || ||0.606||2.109||5||0.391||1.471||6||0.389||1.257||6|| align="left" |全國網收視排名不含央視
|-
| 23-24 || ||0.706||2.21||5||0.459||1.586||6||0.441||1.279||6|| align="left" |全國網收視排名不含央視
|-
| 25-26 || ||0.703||2.291||6||0.46||1.59||10||0.465||1.385||7|| align="left" |
|-
| 27-28 || ||0.661||2.143||8||0.47||1.55||10||0.475||1.376||7|| align="left" |
|-
| 29-30 || ||0.688||2.262||6||0.46||1.58||8||0.415||1.209||6|| align="left" |
|-
| 31-32 || ||0.68||2.208||5||0.42||1.44||7||0.402||1.174||5|| align="left" |
|-
| 33-34 || ||0.69||2.299||4||0.47||1.59||6||0.473||1.341||5|| align="left" |
|-
| 35 || ||0.568||1.913||5||0.4||1.42||6||0.371||1.093||5|| align="left" |
|-
| 36 || ||0.506||1.663||6||0.28||0.98||9||0.282||0.826||8|| align="left" |
|-
| 37-38 || ||0.615||2.006||5||0.32||1.15||8||0.341||1.006||6|| align="left" |
|-
| 39-40 || ||0.596||1.962||6||0.36||1.25||9||0.321||0.942||8|| align="left" |
|-
| 41-42 || ||0.517||1.782||9||0.3||1.09||11||0.329||0.994||6|| align="left" |
|-
| 43-44 || ||0.493||1.677||8||0.26||0.95||10||0.262||0.804||10|| align="left" |
|-
| 45-46 || ||0.516||1.737||8||0.36||1.24||7||colspan="3"|暂缺|| align="left" |
|-
| 47 || ||0.615||2.091||5||0.39||1.37||8||0.334||1.027||5|| align="left" |
|-
| 48 || ||0.852||2.792||5||0.37||1.32||7||0.485||1.413||6|| align="left" |
|-
!colspan="2"|平均收視||0.701||2.35|||| || |||| || ||||align="left" |
参考资料
外部链接
*
评论 (0)