中华人民共和国经济区

中华人民共和国经济区是中华人民共和国经济的一项特色。1970年代,中国大陆实行改革开放之初,在缺少对外经济交往经验、国内法律体系不健全的形势下,设立经济特区为国内的进一步改革和开放、扩大对外经济交流起到了极为重要的作用。1980年8月26日第五届全国人大常委会第十五次会议批准《广东省经济特区条例》,标志着经济特区正式成立的法律授权。设立经济特区是改革开放之初邓小平的改革开放思想的重要内容之一,经济特区作为对外交流的窗口,在一定时期内通过中央政府给予的政策优势和区位优势二者合力,经济以超出一般地区很多的速度成长,其人均经济实力接近或超过中等发达国家(或地区)的水平,后来更衍生了上海浦东新区、天津滨海新区和重庆两江新区。

2005年6月,国务院发展研究中心发布的《地区协调发展的战略和政策》报告提出,“十一五”期间内地经济划分为东部、东北、中部和西部四大板块。国家统计局亦按此方法划分中国的经济区域。

{| class="wikitable "
!style="background-color:lightblue;" colspan="16"|2022年中华人民共和国各地區人均生產總值(單位、人民幣元)
|-
!colspan="2" style="text-align:center;" style="background-color:#cc9900;" |西部
!colspan="2" style="text-align:center;" style="background-color:#FFFF00;"|中部
!colspan="2" style="text-align:center;" style="background-color:lightgreen;"|東部
!colspan="2" style="text-align:center;" style="background-color:lightpink;"|東北
|-
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" |内蒙古
| style="width:12.5%; style="text-align:right;" |96,495
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" |山西
| style="width:12.5%; style="text-align:right;" |73,686
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" |北京
| style="width:12.5%; style="text-align:right;" |190,091
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" |遼寧
| style="width:12.5%; style="text-align:right;" |68,515
|-
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" |廣西
| style="width:12.5%; style="text-align:right;" |52,215
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" |河南
| style="width:12.5%; style="text-align:right;" |62,071
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" |天津
| style="width:12.5%; style="text-align:right;" |118,800
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" |吉林
| style="width:12.5%; style="text-align:right;" |55,032
|-
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" |重慶
| style="width:12.5%; style="text-align:right;" |90,688
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" |江西
| style="width:12.5%; style="text-align:right;" |71,009
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" |河北
| style="width:12.5%; style="text-align:right;" |56,888
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" |黑龍江
| style="width:12.5%; style="text-align:right;" |50,883
|-
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" |四川
| style="width:12.5%; style="text-align:right;" |67,785
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" |安徽
| style="width:12.5%; style="text-align:right;" |73,687
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" |山東
| style="width:12.5%; style="text-align:right;" |85,974
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" rowspan="9" colspan="2"|
|-
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" |貴州
| style="width:12.5%; style="text-align:right;" |52,348
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" |湖北
| style="width:12.5%; style="text-align:right;" |92,170
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" |上海
| style="width:12.5%; style="text-align:right;" |179,401
|-
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" |雲南
| style="width:12.5%; style="text-align:right;" |61,736
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" |湖南
| style="width:12.5%; style="text-align:right;" |73,498
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" |江蘇
| style="width:12.5%; style="text-align:right;" |144,475
|-
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" |西藏
| style="width:12.5%; style="text-align:right;" |58,268
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" rowspan="6" colspan="2"|
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" |浙江
| style="width:12.5%; style="text-align:right;" |118,831
|-
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" |陝西
| style="width:12.5%; style="text-align:right;" |82,885
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" |福建
| style="width:12.5%; style="text-align:right;" |126,845
|-
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" |甘肅
| style="width:12.5%; style="text-align:right;" |44,986
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" |廣東
| style="width:12.5%; style="text-align:right;" |101,796
|-
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" |青海
| style="width:12.5%; style="text-align:right;" |60,776
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" |海南
| style="width:12.5%; style="text-align:right;" |66,845
|-
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" |寧夏
| style="width:12.5%; style="text-align:right;" |69,926
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" rowspan="2" colspan="2"|
|-
| style="width:12.5%; style="text-align:left;" |新疆
| style="width:12.5%; style="text-align:right;" |68,526
|-
! style="background-color:lightblue;" colspan="16"|2022年地區生産總值(單位:万亿元、%)及人口(單位:亿人、%)之全国百分比,使之成为推动国土空间均衡开发、引领区域经济发展的重要增长极。
; 国家优先开发区域

  • 环渤海经济圈包括山东半岛蓝色经济区和辽宁沿海经济带,区域内有京津冀城市群、山东半岛城市群等。
  • 长三角经济圈包括南京都市圈和杭州都市圈。
  • 珠三角经济圈

; 国家重点开发区域

  • 西三角经济圈包括成渝经济区和宁夏沿黄经济区、关中-天水经济区、兰州-天西宁经济区等,区域内有川渝城市群和关中城市群。
  • 长江中游城市群包括武汉城市圈、环鄱阳湖城市群(鄱阳湖生态经济区)、长株潭城市群等。
  • 中原经济区包括河南全省、安徽西北部、山东西南部、河北南部和山西东南部,核心区域是中原城市群。
  • 东北地区包括哈长城市群、长吉图开发开放先导区、大小兴安岭林区、沈阳经济区等。
  • 此外还有海峽西岸经济区(闽南金三角)、北部湾经济区等。

参见
*经济特区
*国家综合配套改革试验区
*中國八大綜合經濟區

参考文献

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。