诺伊豪森-宁芬堡

诺伊豪森-宁芬堡()是德国巴伐利亚州首府慕尼黑的市辖第9区。它是在1992年的区划改革中由诺伊豪森和宁芬堡两个合并而成。

方位
诺伊豪森-宁芬堡的版图可以从内城边缘旁的直抵西部的,并在北-南范围内从奥林匹克公园经由延伸至火车总站-帕兴的铁路线。

与之相邻的市辖区分别是北部的莫萨赫,东北部的米贝茨霍芬-哈特畔,东部的施瓦宾西和马克斯近郊,东南部的施万塔勒高地,南部的莱姆以及西部的帕兴-上门钦。

历史及简介
与]]
市辖区的特点是各种不同城市规划领域的混合。作为别墅社区,其初级阶段是位于法式城堡圆形广场旁的呈两行各五组对称分布的10座宫殿,它们是在1728年至1758年为高级宫廷随员而兴建,并且实际应该作为一个从未实现的“卡尔之城”(以城市卡尔斯鲁厄为原型)的起始点。在古代绘画中描绘了在这发展起来的热闹街景并带有环绕的城墙。宁芬堡则起源于继续往后,尤其是在19世纪末通往城堡的车行道周边的一个代表性居住社区,这里已建起了大量奠基時代的建筑典范,例如和别墅区。

诺伊豪森最早是在1170年以“”的名义被首次提及,这一名称来源于鲁道夫斯·德·尼温胡森()的一处田庄。1890年1月1日,诺伊豪森被并入慕尼黑,此时它已是一个繁荣的社区,展现出住宅和写字楼在封闭的、密集的单元建筑景象。在沿线及其横巷内的通常都是住房合作社式建筑,例如已部分被列为法定古迹的的和。在以北还可以找到更多建于繁荣时期的别墅和。

在南部铁路设施沿线占主导地位的是大面积的工商业用地,然而部分(例如阿努尔夫大街)随着铁路的私有化而逐渐式微。市分区的中点和都市化中心是。大量保存完好的繁荣时期和战间期建筑连同广泛供应的绿地赋予了诺伊豪森较高的生活质量。虽然宁芬堡大街()和布鲁滕堡大街()周边的老建筑社区长久以来便是上层中产阶级的故土,在校街()和附近还是有部分建于世纪之交的奢华建筑为不同阶层的人群提供居住空间。不过,这里也受到了所谓“士紳化”的影响,为此对街道进行了重新设计和对老建筑进行了翻新。此外,众多的建筑正在转化为独立产权式公寓,同时原有的简易店铺也都被替换为建筑公司、商店以及酒吧和餐厅。为此市议会在2016年1月通过了几乎涉及全部市辖区的《》,以避免本地租户的流失。

1899年1月1日,在此之前曾为独立市镇的宁芬堡被并入慕尼黑
|-
| 2000 || 81,968 || 17,923 (21.9 %) || 12.9186 || 6,345 || align="left" | [https://web.archive.org/web/20160605084659/http://www.muenchen.de/rathaus/dms/Home/Stadtinfos/Statistik/Taschenbuch/taschenbuch_2001.pdf#page=73&pagemode=none&view=fit 慕尼黑统计年鉴2001] (PDF)
|-
| 2001 || 82,235 || 17,972 (21.9 %) || 12.9186 || 6,366 || align="left" | [https://web.archive.org/web/20160306141738/http://www.muenchen.de/rathaus/dms/Home/Stadtinfos/Statistik/Taschenbuch/taschenbuch_2002.pdf#page=73&pagemode=none&view=fit 慕尼黑统计年鉴2002] (PDF)
|-
| 2002 || 81,947 || 17,795 (21.7 %) || 12.9186 || 6,343 || align="left" | [https://web.archive.org/web/20160305143717/http://www.muenchen.de/rathaus/dms/Home/Stadtinfos/Statistik/Taschenbuch/taschenbuch_2003.pdf#page=73&pagemode=none&view=fit 慕尼黑统计年鉴2003] (PDF)
|-
| 2003 || 81,661 || 17,703 (21.7 %) || 12.9184 || 6,321 || align="left" | [http://www.muenchen.de/rathaus/dms/Home/Stadtinfos/Statistik/Taschenbuch/taschenbuch_2004.pdf#page=73&pagemode=none&view=fit 慕尼黑统计年鉴2004] (PDF)
|-
| 2004 || 81,921 || 18,041 (22.0 %) || 12.9161 || 6,343 || align="left" | [http://www.muenchen.de/rathaus/dms/Home/Stadtinfos/Statistik/Taschenbuch/taschenbuch_2005.pdf#page=73&pagemode=none&view=fit 慕尼黑统计年鉴2005] (PDF)
|-
| 2005 || 82,156 || 17,890 (21.8 %) || 12.9145 || 6,362 || align="left" | [http://www.muenchen.de/rathaus/dms/Home/Stadtinfos/Statistik/Taschenbuch/taschenbuch_2006.pdf#page=73&pagemode=none&view=fit 慕尼黑统计年鉴2006] (PDF)
|-
| 2006 || 84,604 || 18,016 (21.3 %) || 12.8908 || 6,563 || align="left" | [http://www.muenchen.de/rathaus/dms/Home/Stadtinfos/Statistik/Taschenbuch/taschenbuch_2007.pdf#page=74&pagemode=none&view=fit 慕尼黑统计年鉴2007] (PDF)
|-
| 2007 || 85,964 || 18,118 (21.1 %) || 12.8795 || 6,674 || align="left" | [http://www.muenchen.de/rathaus/dms/Home/Stadtinfos/Statistik/Taschenbuch/taschenbuch_2008.pdf#page=74&pagemode=none&view=fit 慕尼黑统计年鉴2008] (PDF)
|-
| 2008 || 87,043 || 18,836 (21.2 %) || 12.9331 || 6,730 || align="left" | [https://web.archive.org/web/20160306140958/http://www.muenchen.de/rathaus/dms/Home/Stadtinfos/Statistik/Taschenbuch/taschenbuch_2009/taschenbuch2009.pdf#page=74&pagemode=none&view=fit 慕尼黑统计年鉴2009] (PDF)
|-
| 2009 || 87,846 || 18,147 (20.7 %) || 12.9341 || 6,792 || align="left" | [http://www.muenchen.de/rathaus/dms/Home/Stadtinfos/Statistik/Taschenbuch/taschenbuch_2010.pdf#page=74&pagemode=none&view=fit 慕尼黑统计年鉴2010] (PDF)
|-
| 2010 || 89,286 || 18,464 (20.7 %) || 12.9300 || 6,905 || align="left" | [http://www.muenchen.de/rathaus/dms/Home/Stadtinfos/Statistik/Taschenbuch/taschenbuch_2011.pdf#page=76&pagemode=none&view=fit 慕尼黑统计年鉴2011] (PDF)
|-
| 2011 || 92,139 || 19,848 (21.5 %) || 12.9145 || 7,135 || align="left" | [http://www.muenchen.de/rathaus/dms/Home/Stadtinfos/Statistik/Taschenbuch/taschenbuch_2012.pdf#page=76&pagemode=none&view=fit 慕尼黑统计年鉴2012] (PDF)
|-
| 2012 || 94,257 || 21,126 (22.4 %) || 12.9145 || 7,299 || align="left" | [http://www.muenchen.de/rathaus/dms/Home/Stadtinfos/Statistik/Taschenbuch/Stat_Taschenbuch_2013.pdf#page=67&pagemode=none&view=fit 慕尼黑统计年鉴2013] (PDF)
|-
| 2013 || 95,906 || 22,083 (23.0 %) || 12.9145 || 7,426 || align="left" | [http://www.muenchen.de/rathaus/dms/Home/Stadtinfos/Statistik/Taschenbuch/Stat_tb_2014.pdf 慕尼黑统计年鉴2014] (PDF)
|-
| 2014 || 97,521 || 23,309 (23.9 %) || 12.9145 || 7,551 || align="left" | [https://www.muenchen.de/rathaus/dms/Home/Stadtinfos/Statistik/Taschenbuch/Stat_tb_2015.pdf 慕尼黑统计年鉴2015] (PDF)
|}

政治
诺伊豪森-宁芬堡上一次的选举是在2014年3月16日。其议席分配如下:社民党14席、基社盟12席、绿党10席、自民党2席、/2席以及1席。在森德灵-西公园共72488名符合投票资格的居民中,有32606人行使了自己的表决权,选民投票率约为45.0%。

参考资料

  • Helmuth Stahleder: Von Allach bis Zamilapark. Namen und historische Grunddaten zur Geschichte Münchens und seiner eingemeindeten Vororte. Stadtarchiv München, Buchendorfer Verlag, München 2001, ISBN 3-934036-46-5.

注释
外部链接

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。