歡樂頌 (電視劇)

欢乐颂》()是一部中国大陸时装剧。至2023年完結共拍攝五季。第一季和第二季劇情改編自同名小說的第一至三部。2015年8月27日在上海开机,2017年1月20日在上海全部杀青,由刘涛、蒋欣、王子文、杨紫、乔欣领衔主演,2016年4月18日及2017年5月11日于东方卫视、浙江卫视上星播出。

第一季至第二季由 劉濤、蔣欣、王子文、楊紫、喬欣主演,第三季至第五季是一個新的故事,由江疏影、楊采鈺、張佳寧、張慧雯、李浩菲主演。

系列列表
播出时间
第一季
第二季
第三季
第四季
電視劇歌曲
第一季
第二季
製作
劇本
《歡樂頌》是由一名出生於1980年代的女性編劇袁子彈編寫劇本。在《歡樂頌》之前,袁子彈編寫的都是主旋律作品,《國歌》、《日出東山》、《郁達夫》等,因此她也是視此次改編《歡樂頌》為自己從「重大題材」到「現實題材」的嘗試和轉型。和原著故事相比,電視劇中,五個女孩被安置在上海而不是發生在虛構的城市“海市”。導演和編劇也對原著小說的迄情做了微調,強化劇中五個女孩的友誼,盡量去為五個女孩的角色補充她們各自的家庭狀況,工作狀況等細節,為她們的行為增加一些動因。她因此在劇本中一再加強邱瑩瑩和關雎爾的想法。至於原作中冷峻的人性分析,在劇中則變成旁白。電視劇因此比小說溫婉,也弱化現實的殘酷。袁子彈並將自己曾在上海的廣告公司做過幾年朝九晚五的小白領的體驗和生活編寫《歡樂頌》。

在開拍《歡樂頌》之初,片方原計劃將150萬字的《歡樂頌》三部小說分別改編為三季電視劇。但在製作第二季時,編劇群認為只做原計劃的小說第二季內容的話,故事發展完整度不夠,沒有辦法在角色成長上的做出更多展示。所以決定把小說的第二部和第三部的內容結合在一起。

拍攝
第一季於2015年8月27日在上海举行开机拍攝仪式並於2015年11月29日正式在上海全部杀青,全劇於上海取景。第二季於2016年9月28日在上海举行开机拍攝仪式,全劇於上海取景。

各季介绍
第一季
資深HR樊勝美(蔣欣 飾)、新晉實習生關雎爾(喬欣 飾)、文秘邱瑩瑩(楊紫 飾)三人在上海合租一套房,與高智商海歸金領安迪(劉濤 飾)、留學歸來富家女曲筱綃(王子文 飾),同住在一個名叫“歡樂頌”的中檔小區22樓,五個女人性格迥異,各自攜帶著來自工作、愛情和家庭的困難與不如意,因為鄰居關係而相識相知,從互相揣測對方到漸漸接納彼此並互相敞開心扉。在這一過程中齊心協力解決了安迪因身世而引發的情感危機、昔日不學無術的曲筱綃在爭取父親認可的過程中遇到的困境、樊勝美沉重的家庭負擔、邱瑩瑩的工作和情感危機及關雎爾明確自我定位等問題,並在解決問題的同時一齊成長。最終,關雎爾打破迷惘找到自我,邱瑩瑩明確自己的工作方向,樊勝美成功化解家庭問題,曲筱綃拿下大宗項目得到父親認可並再度擁抱真愛,而包奕凡(楊爍 飾)的出現則讓安迪的情感路出現新的可能,幸福指日可待。

第二季
新的一年,歡樂頌22樓每個人的新問題也接踵而來:安迪(劉濤 飾)因包奕凡(楊爍 飾)迎來情感的新可能,卻也面臨來自身世及包家內部帶來的新困擾;樊勝美(蔣欣 飾)嘗試起步新生活,卻仍難脫離家庭泥淖,對王柏川(張陸 飾)處處依賴事事緊逼;曲筱綃(王子文 飾)與趙醫生(王凱 飾)差距仍存,分和不斷,曲家看似穩定的家庭關係實則危機四伏;邱瑩瑩(楊紫 飾)對應勤(吳昊宸 飾)一片癡情,情感經歷卻令應勤無法接受;關雎爾(喬欣 飾)邂逅搖滾青年謝童(鄧倫 飾)墜入愛河,卻遭到父母的激烈反對。五個女生在磕碰中互相關懷前行,最終,安迪與包奕凡走到一起,共同面對和化解安迪身世及包家難題;樊勝美逐漸正視自我,家庭問題得以解決並決定與王柏川共擔風雨;曲筱綃與趙醫生學會和諧相處,並成功挽救瀕臨瓦解的家庭關係;邱瑩瑩用真情打動應勤,兩人攜手走進婚姻殿堂;關雎爾下定決心堅持自我,勇敢追求所愛。五個女生攜手面對生活磨礪,進一步成長。

人物概覽
登場人物
22楼五美
第一季
第二季
書籍
收视率
第一季
|-
| 1-2 || ||0.567||1.638||13||0.492||1.426||16|| align="left" |
|-
| 3-4 || ||0.729||2.013||10||0.612||1.7||13|| align="left" |
|-
| 5-6 || ||0.78||2.156||8||0.58||1.614||13|| align="left" |东方《东方看大剧》收视0.588,份额1.68
|-
| 7-8 || ||0.753||2.15||11||0.593||1.71||16|| align="left" |
|-
| 9-10 || ||0.844||2.33||8||0.808||2.249||9|| align="left" |
|-
| 11 || ||0.984||2.885||3||0.926||2.721||4|| align="left" |
|-
| 12-13 || ||1.102||3.049||3||0.885||2.536||4|| align="left" |
|-
| 14-15 || ||0.983||2.805||3||0.897||2.58||5|| align="left" |
|-
| 16-17 || ||0.993||2.79||4||0.912||2.58||7|| align="left" |
|-
| 18-19 || ||1.040||3.01||3||0.919||2.67||5|| align="left" |
|-
| 20-21 || ||0.962||2.82||5||0.826||2.43||7|| align="left" |
|-
| 22-23 || ||1.126||3.24||1||0.976||2.84||3|| align="left" |
|-
| 24 || ||0.862||2.71||4||0.833||2.61||5|| align="left" |
|-
| 25-26 || ||1.29||3.92||1||0.913||2.9||3|| align="left" |
|-
| 27-28 || ||1.513||4.205||1||1.262||3.514||2|| align="left" |
|-
| 29-30 || ||1.383||4.020||2||1.236||3.590||4|| align="left" |
|-
| 31-32 || ||1.524||4.474||1||1.298||3.801||2|| align="left" |
|-
| 33-34 || ||1.672||4.854||1||1.304||3.791||3|| align="left" |
|-
| 35-36 || ||1.748||5.1||1||1.349||3.95||2|| align="left" |
|-
| 37 || ||1.68||4.96||1||1.274||3.76||2|| align="left" |
|-
| 38-39 || ||1.928||5.54||1||1.11||3.321||3|| align="left" |
|-
| 40-41 || ||1.93||5.451||1||1.258||3.562||3|| align="left" |东方单集收视破2
东方《东方看大剧》收视1.214,份额3.505
|-
| 42 || ||1.972||5.481||1||1.331||3.693||2|| align="left" |
|-
!colspan="2"|平均收視||1.213||3.48||||0.968||2.79||||

第二季
| 1-2 || ||1.342||4.438||2||1.549||5.122||1|| align="left" | 數據缺哈爾濱
浙江全國網日平均收视1.02,份额3.65
東方《東方看大劇》全國網收視0.36,份額1.38
|-
| 3-4 || ||1.351||4.485||2||1.925||6.403||1|| align="left" | 浙江16省網日平均收收视1.374,份额4.128
東方《東方看大劇》16省網收視0.274,份額0.898
|-
| 5 || ||1.224||4.218||2||1.446||5||1|| align ="left"|
|-
| 6-7 || ||1.352||4.46||2||1.517||5.019||1|| align ="left"|東方《東方看大劇》收視1.049,份額3.745
|-
| 8-9 || ||1.438||4.94||2||1.518||5.225||1|| align ="left"|東方《東方看大劇》收視0.848,份額3.242
|-
| 10-11 || ||1.397||4.842||1||1.396||4.833||2|| align ="left"|東方《東方看大劇》收視0.856,份額3.05
|-
| 12-13 || ||1.34||4.637||2||1.464||5.065||1|| align ="left"|東方《東方看大劇》收視0.743,份額2.641
|-
| 14-15 || ||1.43||4.813||2||1.489||5.052||1|| align ="left"|東方《東方看大劇》全國網收視0.33,份額1.14
|-
| 16 || ||1.261||4.449||2||1.372||4.833||1|| align ="left"|
|-
| 17-18 || ||1.597||5.206||2||1.694||5.522||1|| align ="left"|
|-
| 19-20 || ||1.549||4.927||2||1.648||5.255||1|| align ="left"|東方《東方看大劇》全國網收視0.49,份額1.9
|-
| 21-22 || ||1.582||5.18||2||1.63||5.333||1|| align ="left"|東方《東方看大劇》全國網收視0.46,份額1.78
|-
| 23-24 || ||1.592||5.306||1||1.563||5.204||2|| align ="left"|東方《東方看大劇》全國網收視0.47,份額1.8
|-
| 25-26 || ||1.516||5.317||1||1.495||5.237||2|| align ="left"|東方《東方看大劇》全國網收視0.42,份額1.61
|-
| 27-28 || ||1.558||5.358||1||1.555||5.398||2|| align ="left"|東方《東方看大劇》全國網收視0.4,份額1.52
|-
| 29 || ||1.36||4.9||1||1.271||4.629||2|| align ="left"|
|-
| 30-31 || ||1.495||5.169||2||1.542||5.334||1|| align ="left"|
|-
| 32-33 || ||1.583||5.529||2||1.611||5.608||1|| align ="left"|東方《東方看大劇》全國網收視0.44,份額1.64
|-
| 34-35 || ||1.688||5.626||2||1.694||5.648||1|| align ="left"|東方《東方看大劇》全國網收視0.47,份額1.85
|-
| 36-37 || ||1.645||5.514||2||1.798||6.017||1|| align ="left"|浙江单集平均收视2.115,份额6.75
東方《東方看大劇》全國網收視0.43,份額1.66
|-
| 38-39 || ||1.647||5.695||2||1.667||5.771||1|| align ="left"|東方《東方看大劇》收視1.049,份額3.684
|-
| 40-41 || ||1.681||5.622||2||1.803||6.049||1|| align ="left"|東方《東方看大劇》收視0.971,份額3.091
|-
| 42 || ||1.331||4.578||2||1.742||6.002||1|| align ="left"|
|-
| 43-44 || ||1.984||6.306||1||1.919||6.095||2|| align ="left"|两台全國網、16省網日平均浙江全國網收视1.35,份额4.61,16省網收视1.365,份额4.039;东方全國網收视1.15,份额3.93,16省網收视1.075,份额3.187
|-
| 45-46 || ||1.955||6.323||1||1.705||5.519||2|| align ="left"|東方《東方看大劇》收視1.089,份額3.719
|-
| 47-48 || ||1.842||6.251||1||1.725||5.859||2|| align ="left"|東方《東方看大劇》收視1.045,份額3.702
|-
| 49-50 || ||1.824||6.361||1||1.608||5.6||2|| align ="left"|東方《東方看大劇》收視1.103,份額3.901
|-
| 51-52 || ||2.017||7.101||1||1.55||5.452||2|| align ="left"|東方《東方看大劇》收視0.898,份額3.204
|-
| 53-54 || ||1.804||6.188||1||1.695||5.811||2|| align ="left"|東方《東方看大劇》收視0.808,份額2.687
|-
| 55 || ||1.793||6.489||1||1.467||5.317||2|| align ="left"|
|-
!colspan="2"|平均收視||1.585||5.36||||1.614||5.47|||| align="left" |

參考資料
外部連結
第一季
*
*[http://programme.tvb.com/drama/odetojoy0001 《歡樂頌》無綫電視J2官方網站]
*
*

第二季
*
*
*

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。