中華民國駐外機構列表

中華民國駐外機構列表依《駐外機構組織通則》規定,包含中華民國外交部派駐邦交國、非邦交國、區域組織、國際組織之機構。中華民國大陸委員會派駐港澳地區之機構,則按照《大陸委員會組織法》規定,準用駐外機構的規範。前述駐外機構亦統稱為駐外單位駐外館處外館

截至2025年12月,共有113間駐外機構分布在71個國家、2個地區與1個國際組織,包含外交部12間大使館與1間總領事館,以及大陸委員會轄下的駐香港與駐澳門的辦事處。

歷史
大陸時期
1912年1月1日,孫中山宣誓就职南京临时政府临时大总统,宣告中华民国正式成立。其后的1月11、17和19日,南京临时政府外交总长王宠惠三次发表对外宣言,吁求各国予以外交承认,但直至南北議和结束,袁世凯于1912年3月10日在北京就任临时大总统,并无任何国家承认南京临时政府。北京临时政府成立后,东交民巷的各国外交使团尽管与其往来频繁,但迟迟不肯给予公开承认。直到1913年4月8日,巴西才成为首个宣布承认北京临时政府的国家。其后,秘鲁于4月9日,美国、墨西哥和古巴于5月2日宣布承认北京临时政府。1913年10月6日,袁世凱經過選舉成為首任中華民國大總統,北洋政府正式成立,英国、日本、俄国、德国、法国、意大利、匈牙利、葡萄牙、荷兰、比利时、丹麦、西班牙和瑞典13个国家宣布承认新政府,清朝政府派驻各国的全部外交代表机构正式为中华民国政府所继承。

台灣時期
1949年,中華民國國民政府由於第二次國共內戰失利之關係,政府從首都南京遷移至臺灣臺北。1971年10月25日,聯合國大會在表決中華人民共和國政府成為「中國」席次的合法代表前,當時為中國席次代表的中華民國代表憤而離席,最終聯合國中國席次由北京代表「取代」臺北代表,即《聯合國大會第2758號決議》;加上1979年起美國與中華人民共和國建交後不再正式承認中華民國,此後中華民國因漢賊不两立政策与中華人民共和國的“一個中國”外交政策而逐漸失去國際上大部分國家的正式承認,而成为未被國際普遍承認的國家,目前與12個國家有大使級的官方外交關係,其中有11個國家是聯合國成員國以及1個觀察員國。

中華民國爲與非邦交國家保持政治、經貿交流,因而設立非正式外交代表機構,其首長仍由中華民國外交部派駐,負責事務相當於邦交國大使館及領事館所有業務,包括發放護照、簽證及民間援助、貿易、文化和經濟交流等業務,駐外機構名稱為「臺北經濟文化代表處」或辦事處。相對的大部份國家在中央政府所在地台北保持設立代表處;目前有設立駐外大使館與代表機構的國家和組織共有71國(國家包含比利時兼駐欧盟,組織為世界贸易组织),以及香港與澳門兩個特别行政区。「代表處」的地位类似於大使館,「辦事處」則类似于領事館。截至2026年4月,外交部駐外機構自有辦公廳舍19處與職務宿舍30處,分別占比17.12%與27.03%。

為配合組織改造,依中華民國立法院於2012年1月20日通過、經總統令公布的《駐外機構組織通則》,規範外交部和其他中央政府部會駐外機構組織編制,並自9月1日開始將駐外人員之行政職稱統一以正式官銜訂定,駐外機構(大使館與代表處)之館長均稱大使,解決原先大使館、總領事館、代表處、辦事處人員職稱複雜、容易混淆的問題。

由於香港、澳門兩地為中華人民共和國的特別行政區之特殊情況,法理上仍屬於中華民國領土,故依《香港澳門關係條例》,駐港澳代表處的主管機關為中華民國大陸委員會,而非中華民國外交部。

駐外機構組織架構
依《駐外機構組織通則》規定:

*大使館、代表處:派駐大使和公使。
*代表團:派駐常任代表和副代表。
*總領事館、領事館和辦事處:派駐總領事和領事;副總領事和副領事。

大使館及總領事館
代表處及辦事處
中華民國外交部明定代表處設大使、公使(對外稱代表、副代表);辦事處設總領事、副總領事(對外稱處長、副處長)。

亞洲
大洋洲
歐洲
非洲
美洲
圖片
單棟
File:The Taiwanese embassy - Belize City 2015.jpg|駐貝里斯大使館
File:Embassy of Taiwan, Guatemala City.jpg|駐瓜地馬拉大使館
File:Embassy of the Republic of China (Taiwan) in Saint Christopher and Nevis 1.jpg|駐聖克里斯多福及尼維斯大使館
File:中華民國駐馬紹爾群島共和國大使館.jpg|駐馬紹爾群島大使館
File:Taiwanese Embassy in Mbabane.JPG|駐史瓦帝尼大使館
File:中華民國駐東方市總領事館2015.png|駐東方市總領事館
File:Taipei Economic and Trade Office in Surabaya (2016-12-27).jpg|駐泗水臺北經濟貿易辦事處
File:駐約旦臺北經濟文化辦事處201606.png|駐約旦臺北經濟文化辦事處
File:駐緬甸臺北經濟文化辦事處中庭.jpg|駐緬甸臺北經濟文化辦事處
File:Taipei Economic and Cultural Representative Office in Japan 20080811.jpg|台北駐日經濟文化代表處
File:Fukuoka Branch, Taipei Economic and Cultural Office in Osaka.JPG|臺北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處
File:Taiwan Tourism Administration Ho Chi Minh City Office 1.jpg|駐胡志明市臺北經濟文化辦事處
File:The façade and the court of the Office.jpg|駐法國台北代表處
File:10.12 「聖誼專案」副總統視察駐義大利代表處 (Flickr id 44543447304).jpg|駐義大利臺北代表處
File:Taipei Representative Office in the Netherlands.jpg|駐荷蘭台北代表處
File:Bern Kirchenfeldstrasse 4–14.jpg|駐瑞士臺北文化經濟代表團(左)
File:36-50 Grosvenor Gardens, Belgravia, January 2022.jpg|駐英國台北代表處
File:中華民國常駐世界貿易組織代表團外的臺灣花園.png|常駐世界貿易組織代表團
File:Taiwan Representative Office in the Republic of Somaliland.jpg|台灣駐索馬利蘭共和國代表處
File:Taipei Liaison Office in South Africa.jpg|駐南非共和國臺北聯絡代表處
File:Embassy of Taiwan, Lima.png|駐秘魯臺北經濟文化辦事處
File:Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States from VOA (1).jpg|駐美國臺北經濟文化代表處
File:駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處新址.jpg|駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處
File:Taipei Economic and Cultural Office - Honolulu.jpg|駐檀香山臺北經濟文化辦事處
File:Fifth Ave and 42nd St.jpg|駐紐約臺北經濟文化辦事處(右棟米色大廈)

集合
File:ROC Holy See Embassy.jpg|駐教廷大使館所在大廈
File:Torre Aviadores.png|駐巴拉圭大使館所在大廈
File:2026.06.10 Embassy of the Republic of China in the Republic of Palau.jpg|駐帛琉大使館
File:Gedung Artha Graha, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53.jpg|駐印尼臺北經濟貿易代表處(左棟)
File:Azriely Center.jpg|駐臺拉維夫臺北經濟文化辦事處(阿茲列里中心左棟)
File:Arte Building Naha.jpg|臺北駐日經濟文化代表處那霸分處(藝術大廈)
File:Nakanoshima Festival Tower Osaka Japan01.jpg|臺北駐大阪經濟文化辦事處(中之島節日大廈)
File:Ito Building of Sapporo.jpg|臺北駐日經濟文化代表處札幌分處(伊藤大廈)
File:Asahi Mutual Life Yokogama buildings.jpg|臺北駐日經濟文化代表處橫濱分處(橫濱大廈)
File:Yuchengco Museum, Makati City, Feb 2024.jpg|駐菲律賓臺北經濟文化辦事處(左棟)
File:PSA Building.jpg|駐新加坡臺北代表處(MTower大廈,原港务集团大厦)
File:駐布里斯本臺北經濟文化辦事處201010.png|駐布里斯本臺北經濟文化辦事處所在大廈
File:Nauru House AON.jpg|駐墨爾本臺北經濟文化辦事處()
File:Mlc center syd.jpg|駐雪梨臺北經濟文化辦事處()
File:Majestic Centre Wellington Bond Street.jpg|駐紐西蘭臺北經濟文化辦事處()
File:駐歐盟兼駐比利時代表處.jpg|駐歐盟兼駐比利時代表處所在大廈
File:WTC helsinki (Embassy of Malaysia).jpg|駐芬蘭臺北代表處()
File:Taiwan Tourism Administration Frankfurt Office 1.jpg|駐德國臺北代表處法蘭克福辦事處所在大廈
File:駐拉脫維亞臺北代表團新址20210404.jpg|駐拉脫維亞臺北代表團所在大廈
File: 2025 Warszawa widok z Varso na Warsaw Financial Center, 1.jpg |駐波蘭臺北代表處()
File:Edifício Victória, Avenida da Liberdade, Lisboa 01.jpg|駐葡萄牙臺北經濟文化中心(維多利亞大廈)
File:Taipei Representative Office, Bratislava.jpg|駐斯洛伐克臺北代表處所在大廈
File:World Exchange Plaza Tower I - 45 OConnor Street.jpg|駐加拿大台北經濟文化代表處()
File:BellMediaT.jpg|駐蒙特婁臺北經濟文化辦事處()
File:Atlantic Center Plaza 3 NightPhoto.jpg|駐亞特蘭大臺北經濟文化辦事處()
File:TECO in Chicago 駐芝加哥臺北經濟文化辦事處.jpg|駐芝加哥臺北經濟文化辦事處
File:RepublicofChinaEconomicCulturalOfficeHouston.JPG|駐休士頓臺北經濟文化辦事處
File:1600broadway.jpg|駐丹佛臺北經濟文化辦事處所在大廈
File:Taipei Economic and Cultural Office in San Francisco2.jpg|駐舊金山臺北經濟文化辦事處所在大廈
File:Two Union Square 2.jpg|駐西雅圖臺北經濟文化辦事處(左棟)
File:Guam ITC building.JPG|駐關島臺北經濟文化辦事處(國際貿易中心)
File:Hong Kong Convention and Exhibition Centre 200906(cropped).jpg|駐香港臺北經濟文化辦事處(中環廣場)
File:Macau Dynasty Plaza.jpg|駐澳門臺北經濟文化辦事處(皇朝廣場)

参见

  • 中華民國外交

** 中華民國外交史
** 中華民國外交部
** 中華民國女大使列表
** 臺北經濟文化代表處
** 駐臺灣外交機構列表
** 實質大使館

  • 台灣外交
  • 海峡两岸关系

** 台海現狀
** 海峽交流基金會

注釋
参考文献
外部連結

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。