2003年至2004年法國足球甲級聯賽是法甲聯賽第66個賽季。聯賽由2003年8月2日開始,在2004年5月23日結束。揭幕戰於法國時間2003年8月1日,在里爾主場舉行。最終里爾以1-0擊敗客隊里昂,為法甲展開新球季。里昂最後以79積分衛冕本屆冠軍。
概覽
升級球隊
今季新升班球隊有3隊,來自上季法國乙組足球聯賽:
- 圖盧茲(冠軍)
- 勒芒(亞軍)
- 梅斯(季軍)
降級球隊
上季降級至法國乙組足球聯賽有3隊:
- 勒哈費爾
- 色當
- 特魯瓦
參賽球隊
積分榜
{{Sports table|style=WDL
|show_limit=5
|res_col_header=QR
|class_rules=1) 積分; 2) 得失分差; 3) 入球
|update=2004年5月23日
|source=[http://www.ligue1.com/ligue1/classement?cat=Gen#sai=72&journee1=1&journee2=38&cat=Gen Ligue de Football Professionel]
|team1=LYO |team2=PAR |team3=MON |team4=AUX |team5=SOC |team6=NAN |team7=MAR |team8=LEN |team9=REN |team10=LIL |team11=NIC |team12=BOR |team13=STR |team14=MET |team15=AJA |team16=TOU |team17=BAS |team18=GUI |team19=LEM |team20=MOT
|result1=O1 |result2=O1 |result3=O2 |result4=O3 |result5=O3 |result6=IC3 |result10=IC3 |result11=IC2 |result18=R1 |result19=R1 |result20=R1
|win_LYO=24|draw_LYO=7|loss_LYO=7|gf_LYO=64 |ga_LYO=26
|win_PAR=22|draw_PAR=10|loss_PAR=6|gf_PAR=50 |ga_PAR=28
|win_MON=21|draw_MON=12|loss_MON=5|gf_MON=59 |ga_MON=30
|win_AUX=19|draw_AUX=8|loss_AUX=11|gf_AUX=60 |ga_AUX=34
|win_SOC=18|draw_SOC=9|loss_SOC=11|gf_SOC=54 |ga_SOC=42
|win_NAN=17|draw_NAN=9|loss_NAN=12|gf_NAN=47 |ga_NAN=35
|win_MAR=17|draw_MAR=6|loss_MAR=15|gf_MAR=51 |ga_MAR=45
|win_LEN=15|draw_LEN=8|loss_LEN=15|gf_LEN=34 |ga_LEN=48
|win_REN=14|draw_REN=10|loss_REN=14|gf_REN=56 |ga_REN=44
|win_LIL=14|draw_LIL=9|loss_LIL=15|gf_LIL=41 |ga_LIL=41
|win_NIC=11|draw_NIC=17|loss_NIC=10|gf_NIC=42 |ga_NIC=39
|win_BOR=13|draw_BOR=11|loss_BOR=14|gf_BOR=40 |ga_BOR=43
|win_STR=10|draw_STR=13|loss_STR=15|gf_STR=43 |ga_STR=50
|win_MET=11|draw_MET=9|loss_MET=18|gf_MET=34 |ga_MET=42
|win_AJA=10|draw_AJA=10|loss_AJA=18|gf_AJA=33 |ga_AJA=55
|win_TOU=9|draw_TOU=12|loss_TOU=17|gf_TOU=31 |ga_TOU=44
|win_BAS=9|draw_BAS=12|loss_BAS=17|gf_BAS=33 |ga_BAS=49
|win_GUI=10|draw_GUI=8|loss_GUI=20|gf_GUI=36 |ga_GUI=58
|win_LEM=9|draw_LEM=11|loss_LEM=18|gf_LEM=35 |ga_LEM=57
|win_MOT=8|draw_MOT=7|loss_MOT=23|gf_MOT=41 |ga_MOT=74
|name_LYO = 里昂
|name_PAR = 巴黎圣杰门;}-
|name_MON = 摩納哥
|name_AUX = 歐塞爾
|name_SOC = 索肖;}-
|name_NAN = 南特
|name_MAR = 馬賽
|name_LEN = 朗斯
|name_REN = 雷恩
|name_LIL = 里尔
|name_NIC = 尼斯
|name_BOR = 波爾多
|name_STR = 斯特拉斯堡
|name_MET = 梅斯
|name_AJA = 阿些斯奧;}-
|name_TOU = 土魯斯;}-
|name_BAS = 巴斯蒂亞
|name_GUI = 甘岡
|name_LEM = 勒芒
|name_MOT = 蒙彼利埃
|status_LYO=C
|status_GUI=R
|status_LEM=R
|status_MOT=R
|col_O1=green1 |text_O1=參賽欧冠分組賽
|col_O2=green2 |text_O2=參賽欧冠外圍賽第三圈
|col_O3=blue1 |text_O3=參賽歐洲聯賽第一圈
|col_IC3=purple1 |text_IC3=參賽国际圖圖杯第三圈
|col_IC2=purple2 |text_IC2=參賽国际圖圖杯第二圈
|col_R1=red1 |text_R1=降班到法乙
}}
射手榜
最後更新:2004年5月23日
資料來源:[https://web.archive.org/web/20150710062621/http://www.ligue1.com/ligue1/classementButeurs#sai=72&journee1=1&journee2=38&cat=G&poste=Tous Ligue de Football Professionel]
參考資料
评论 (0)