{{Infobox football biography
| name = Luca Rossettini
| image =
| height = 1.87 m
| birth_date =
| birth_place = 意大利帕多瓦
| currentclub = 帕多瓦
| clubnumber = 25
| position = 後衛
| youthyears1 = | youthclubs1 = 帕多瓦
| years1 = 2004–2007 | caps1 = 44 | goals1 = 3 | clubs1 = 帕多瓦
| years2 = 2007–2012 | caps2 = 108 | goals2 = 1 | clubs2 = 錫耶納
| years3 = 2012–2015 | caps3 = 95 | goals3 = 3 | clubs3 = 卡利亞里
| years4 = 2015–2016 | caps4 = 29 | goals4 = 3 | clubs4 = 博洛尼亞
| years5 = 2016–2017 | caps5 = 30 | goals5 = 1 | clubs5 = 拖連奴
| years6 = 2017–2019 | caps6 = 23 | goals6 = 0 | clubs6 = 热那亚
| years7 = 2018–2019 | caps7 = 21 | goals7 = 0 | clubs7 = → 基爾禾 (loan)
| years8 = 2019–2021 | caps8 = 26 | goals8 = 0 | clubs8 = 莱切
| years9 = 2021– | caps9 = 1 | goals9 = 0 | clubs9 = 帕多瓦
| nationalyears1 = 2005 | nationalcaps1 = 1 | nationalgoals1 = 0 | nationalteam1 = 意大利U20
| nationalyears2 = 2008 | nationalcaps2 = 1 | nationalgoals2 = 0 | nationalteam2 = 意大利U23。
參考資料
外部連結
- [https://web.archive.org/web/20081113094858/http://www.acsiena.it/schede_squadra/ROSSETTINI.php A.C. Siena Official Player Profile]
- [http://www.gazzetta.it/speciali/2008/calcio/Players/player_p206110.shtml Gazzetta Dello Sport Player Profile]
评论 (0)