丹佛野馬(英語:)是一支位於科羅拉多州丹佛的職業美式足球球隊。他們現時為美國國家美式足球聯盟的美國美式足球聯會西區其中一支球隊。在1960年,野馬成為美國美式足球聯盟(AFL)的成員,1970年美國美式足球聯盟與NFL合併後,野馬成為了NFL的球隊。
球隊雖然商業市場較少,但是憑著高收視率及商業上的成功,吸引了不少球迷支持;在2018年時,球隊市值為26億美元,在世界前50名球隊中並列排在第23名,同時在NFL排名第11名。
歷年戰績
|-
| colspan="6" align="center" | 丹佛野馬(AFL)
|-
|1960 || 4 || 9 || 1 || AFL西區第四 || --
|-
|1961 || 3 || 11 || 0 || AFL西區第三 || --
|-
|1962 || 7 || 7 || 0 || AFL西區第二 || --
|-
|1963 || 2 || 11 || 1 || AFL西區第四 || --
|-
|1964 || 2 || 11 || 1 || AFL西區第四 || --
|-
|1965 || 4 || 10 || 0 || AFL西區第四 || --
|-
| colspan="6" align="center" | 超級盃時代
|-
|1966 || 4 || 10 || 0 || AFL西區第四 || --
|-
|1967 || 3 || 11 || 0 || AFL西區第四 || --
|-
|1968 || 5 || 9 || 0 || AFL西區第四 || --
|-
|1969 || 5 || 8 || 1 || AFL西區第四 || --
|-
| colspan="6" align="center" | 大聯盟合併
|-
|1970 || 5 || 8 || 1 || 美聯西區第四 || --
|-
|1971 || 4 || 9 || 1 || 美聯西區第四 || --
|-
|1972 || 5 || 9 || 0 || 美聯西區第三 || --
|-
|1973 || 7 || 5 || 2 || 美聯西區第二 || --
|-
|1974 || 7 || 6 || 1 || 美聯西區第二 || --
|-
|1975 || 6 || 8 || 0 || 美聯西區第二 || --
|-
|1976 || 9 || 5 || 0 || 美聯西區第二 || --
|-
|1977 || 12 || 2 || 0 || 美聯西區第一 || 分區季後賽以34-21擊敗匹茲堡鋼人
美聯冠軍賽以20-17擊敗奧克蘭侵略者
第十二屆超級碗以10-27敗給達拉斯牛仔
|-
|1978 || 10 || 6 || 0 || 美聯西區第一 || 分區季後賽以10-33敗給匹茲堡鋼人
|-
|1979 || 10 || 6 || 0 || 美聯西區第二 || 外卡季後賽以7-13敗給休士頓油商
|-
|1980 || 8 || 8 || 0 || 美聯西區第四 || --
|-
|1981 || 10 || 6 || 0 || 美聯西區第二 || --
|-
|1982 || 2 || 7 || 0 || 美聯第十二+|| --
|-
|1983 || 9 || 7 || 0 || 美聯西區第三 || 外卡季後賽以7-31敗給西雅圖海鷹
|-
|1984 || 13 || 3 || 0 || 美聯西區第一 || 分區季後賽以17-24敗給匹茲堡鋼人
|-
|1985 || 11 || 5 || 0 || 美聯西區第二 || --
|-
|1986 || 11 || 5 || 0 || 美聯西區第一 || 分區季後賽以22-17擊敗新英格蘭愛國者
美聯冠軍賽以23-20擊敗克里夫蘭布朗(1次加時)
第二十一屆超級碗以20-39敗給紐約巨人
|-
|1987 || 10 || 4 || 1 || 美聯西區第一 || 分區季後賽以34-10擊敗休士頓油商
美聯冠軍賽以38-33擊敗克里夫蘭布朗
第二十二屆超級碗以10-42敗給華盛頓紅人
|-
|1988 || 8 || 8 || 0 || 美聯西區第二 || --
|-
|1989 || 11 || 5 || 0 || 美聯西區第一 || 分區季後賽以24-23擊敗匹茲堡鋼人
美聯冠軍賽以37-21擊敗克里夫蘭布朗
第二十四屆超級碗以10-55敗給舊金山四九人
|-
|1990 || 5 || 11 || 0 || 美聯西區第五 || --
|-
|1991 || 12 || 4 || 0 || 美聯西區第一 || 分區季後賽以26-24擊敗休士頓油商
美聯冠軍賽以7-10敗給水牛城比爾
|-
|1992 || 8 || 8 || 0 || 美聯西區第三 || --
|-
|1993 || 9 || 7 || 0 || 美聯西區第三 || 外卡季後賽以24-42敗給洛杉磯突擊者
|-
|1994 || 7 || 9 || 0 || 美聯西區第四 || --
|-
|1995 || 8 || 8 || 0 || 美聯西區第四 || --
|-
|1996 || 13 || 3 || 0 || 美聯西區第一 || 分區季後賽以24-30敗給傑克遜威爾美州虎
|-
|1997 || 12 || 4 || 0 || 美聯西區第二 || 外卡季後賽以42-17擊敗傑克遜威爾美州虎
分區季後賽以14-10擊敗堪薩斯城酋長
美聯冠軍賽以24-21擊敗匹茲堡鋼人
贏得第三十二屆超級碗(以31-24擊敗綠灣包裝工)
|-
|1998 || 14 || 2 || 0 || 美聯西區第一 || 分區季後賽以38-3擊敗邁阿密海豚
美聯冠軍賽以23-10擊敗紐約噴射機
贏得第三十三屆超級碗(以34-19擊敗亞特蘭大獵鷹)
|-
|1999 || 6 || 10 || 0 || 美聯西區第五 || --
|-
|2000 || 11 || 5 || 0 || 美聯西區第二 || 外卡季後賽以3-21敗給巴爾的摩烏鴉
|-
|2001 || 8 || 8 || 0 || 美聯西區第三 || --
|-
|2002 || 9 || 7 || 0 || 美聯西區第二 || --
|-
|2003 || 10 || 6 || 0 || 美聯西區第二 || 外卡季後賽以10-41敗給印第安納波利斯小馬
|-
|2004 || 10 || 6 || 0 || 美聯西區第二 || 外卡季後賽以24-49敗給印第安納波利斯小馬
|-
|2005 || 13 || 3 || 0 || 美聯西區第一 || 分區季後賽以27-13擊敗新英格蘭愛國者
美聯冠軍賽以17-34敗給匹茲堡鋼人
|-
|2006 || 9 || 7 || 0 || 美聯西區第三 || --
|-
|2007 || 7 || 9 || 0 || 美聯西區第二 || --
|-
|2008 || 8 || 8 || 0 || 美聯西區第二 || --
|-
|2009 || 8 || 8 || 0 || 美聯西區第二 || --
|-
|2010 || 4 || 12 || 0 || 美聯西區第四 || --
|-
|2011 || 8 || 8 || 0 || 美聯西區第一 || 外卡季後賽以29-23擊敗匹茲堡鋼人(1次加時)
分區季後賽以10-45敗給新英格蘭愛國者
|-
|2012 || 13 || 3 || 0 || 美聯西區第一 || 分區季後賽以35-38敗給巴爾的摩烏鴉(2次加時)
|-
|2013 || 13 || 3 || 0 || 美聯西區第一 || 分區季後賽以24-17擊敗聖地牙哥電光
美聯冠軍賽以26-16擊敗新英格蘭愛國者
第四十八屆超級盃以8-43輸給西雅圖海鹰
|-
|2014 || 12 || 4 || 0 || 美聯西區第一 || 分區季後賽以13-24敗給印第安納波利斯小馬
|-
|2015 || 12 || 4 || 0 || 美聯西區第一 || 分區季後賽以23-16擊敗匹茲堡鋼人
美聯冠軍賽以20-18擊敗新英格蘭愛國者
贏得第五十屆超級盃(以24-10擊敗卡羅來納黑豹)
|-
|2016 || 9 || 7 || 0 || 美聯西區第三 || --
|-
|2017 || 5 || 11 || 0 || 美聯西區第四 || --
|-
|2018 || 6 || 10 || 0 || 美聯西區第三 || --
|-
|2019 || 7 || 9 || 0 || 美聯西區第二 || --
|-
|2020 || 5 || 11 || 0 || 美聯西區第四 || --
|-
|2021 || 7 || 10 || 0 || 美聯西區第四 || --
|-
|2022 || 5 || 12 || 0 || 美聯西區第四 || --
|-
|2023 || 8 || 9 || 0 || 美聯西區第二 || --
|-
|2024 || 10 || 7 || 0 || 美聯西區第三 || 外卡季後賽以7-31敗給水牛城比爾
|-
|2025 || 14 || 3 || 0 || 美聯西區第一 || 分區季後賽以33-30擊敗水牛城比爾(1次加時)
美聯冠軍賽以7-10敗給新英格蘭愛國者
|-
!rowspan="3"|總數 || 532 || 475 || 10
|colspan="2"|(所有常規賽)
|-
! 24 || 21 || 0
|colspan="2"|(所有季後賽)
|-
! 556 || 496 || 10
|colspan="2"|(所有比賽)
- :因為球員罷工的關係,使球季縮短,在同分區的所有球隊以名次作出季後賽資格。
職業美式足球名人堂
- 24, Willie Brown,CB, (1963-66) Class of 1984
- 33, Tony Dorsett,RB, (1988) Class of 1994
- 7, John Elway,QB, (1983-98) Class of 2004
退休號碼
*John Elway – #7
*Frank Tripucka – #18
*Floyd Little – #44
特殊紀錄
*野馬隊在早年取得了良好的成績,成功晉身8次超級盃的比賽,與匹茲堡鋼人及達拉斯牛仔並列第二,僅次於新英格蘭愛國者(10次)。
*球隊在首四次的超級盃比賽無功而返,成為當時第二支超級盃4敗的球隊(第一支是明尼蘇達維京人,隨後水牛城比爾在1993年的超級盃敗給達拉斯牛仔後,也成為史上第三支超級盃0勝4敗的球隊),直到1997年及1998年憑著四分衛John Elway、跑鋒Terrell Davis及主教練Mike Shanahan,連續取得了兩次超級盃冠軍,才擺脫這項悲情的紀錄;並在2013年及2015年賽季在明星四分衛Peyton Manning的帶領下再度挺進超級盃,於2015年賽季再度拿下超級盃冠軍。
*儘管野馬隊奪下3次超級盃冠軍,但在2013年賽季的超級盃敗給西雅圖海鷹後,野馬隊也成為史上第一支在超級盃上吞下5敗的球隊。
参考资料
外部連結
*[https://www.denverbroncos.com/ 球隊官方網站]
评论 (0)