克里夫蘭布朗(英語:)是一支職業美式足球球隊,位於俄亥俄州克里夫蘭。
布朗隸屬於美國國家美式足球聯盟(NFL)的北區,主場位於第一能源體育場。球隊在1946年與AAFC聯盟一同成立,並在1946年到1949年連續四季拿下AAFC的冠軍,並在1948年球季擁有十四場全勝的記錄(由於AAFC聯盟並未提供相關的記錄和成績,故1946~1949年的成績並不計算在NFL歷史上);1950年,AAFC聯盟與NFL聯盟合併,並與舊金山四九人轉至NFL聯盟;1970年賽季開打前,因應大聯盟合併的擴充計畫,與匹茲堡鋼人及巴爾的摩小馬(現印第安納波利斯小馬)改至美國聯會參戰;球隊曾在1996年到1998年消失,因為1996年前布朗搬往巴爾的摩,並改名為巴爾的摩烏鴉;直到1999年球季開打前,以擴編球隊的方式再次成立,並繼續以克里夫蘭布朗的名義繼續參加NFL比賽,同時繼承1995年以前球隊的歷史記錄。
在2018年時,球隊市值為19.5億美元,在世界前50名球隊中排在第50名,同時在NFL排名第29名。
歷年戰績
|-
| colspan="6" align="center" | 克里夫蘭布朗(AAFC)
|-
|1946 || 12 || 2 || 0 || AAFC西區第一 || 贏得AAFC冠軍(以14-9擊敗紐約洋基)
|-
|1947 || 12 || 1 || 1 || AAFC西區第一 || 贏得AAFC冠軍(以14-3擊敗紐約洋基)
|-
|1948 || 14 || 0 || 0 || AAFC西區第一 || 贏得AAFC冠軍(以49-7擊敗水牛城比爾)
|-
|1949 || 9 || 1 || 2 || AAFC聯盟第一 || 分區季後賽以31-21擊敗水牛城比爾
贏得AAFC冠軍(以21-7擊敗舊金山四九人)
|-
| colspan="6" align="center" | 合併到NFL之後
|-
|1950 || 10 || 2 || 0 || NFL美聯第一(並列) || 分區季後賽以8-3擊敗紐約巨人
贏得NFL冠軍(以30-28擊敗洛杉磯公羊)
|-
|1951 || 11 || 1 || 0 || NFL美聯第一 || NFL冠軍賽以17-24敗給洛杉磯公羊
|-
|1952 || 8 || 4 || 0 || NFL美聯第一 || NFL冠軍賽以7-17敗給底特律雄獅
|-
|1953 || 11 || 1 || 0 || NFL東區第一 || NFL冠軍賽以16-17敗給底特律雄獅
|-
|1954 || 9 || 3 || 0 || NFL東區第一 || 贏得NFL冠軍(以56-10擊敗底特律雄獅)
|-
|1955 || 9 || 2 || 1 || NFL東區第一 || 贏得NFL冠軍(以38-14擊敗洛杉磯公羊)
|-
|1956 || 5 || 7 || 0 || NFL東區第四(並列) || --
|-
|1957 || 9 || 2 || 1 || NFL東區第一 || NFL冠軍賽以14-59敗給底特律雄獅
|-
|1958 || 9 || 3 || 0 || NFL東區第一(並列) || 分區季後賽以0-10敗給紐約巨人
|-
|1959 || 7 || 5 || 0 || NFL東區第二(並列) || --
|-
|1960 || 8 || 3 || 1 || NFL東區第二 || --
|-
|1961 || 8 || 5 || 1 || NFL東區第三 || --
|-
|1962 || 7 || 6 || 1 || NFL東區第三 || --
|-
|1963 || 10 || 4 || 0 || NFL東區第二 || --
|-
|1964 || 10 || 3 || 1 || NFL東區第一 || 贏得NFL冠軍(以27-0擊敗巴爾的摩小馬)
|-
|1965 || 11 || 3 || 0 || NFL東區第一 || NFL冠軍賽以12-23敗給綠灣包裝工
|-
| colspan="6" align="center" | 超級盃時代
|-
|1966 || 9 || 5 || 0 || NFL東區第二(並列) || --
|-
|1967 || 9 || 5 || 0 || NFL世紀區第一 || 分區季後賽以14-52敗給達拉斯牛仔
|-
|1968 || 10 || 4 || 0 || NFL世紀區第一 || 分區季後賽以31-20擊敗達拉斯牛仔
國聯冠軍賽以0-34敗給巴爾的摩小馬
|-
|1969 || 10 || 3 || 1 || NFL世紀區第一 || 分區季後賽以38-14擊敗達拉斯牛仔
國聯冠軍賽以7-27敗給明尼蘇達維京人
|-
| colspan="6" align="center" | 大聯盟合併
|-
|1970 || 7 || 7 || 0 || 美聯中區第二 || --
|-
|1971 || 9 || 5 || 0 || 美聯中區第一 || 分區季後賽以3-20敗給巴爾的摩小馬
|-
|1972 || 10 || 4 || 0 || 美聯中區第二 || 分區季後賽以14-20敗給邁阿密海豚
|-
|1973 || 7 || 5 || 2 || 美聯中區第三 || --
|-
|1974 || 4 || 10 || 0 || 美聯中區第四 || --
|-
|1975 || 3 || 11 || 0 || 美聯中區第四 || --
|-
|1976 || 9 || 5 || 0 || 美聯中區第三 || --
|-
|1977 || 6 || 8 || 0 || 美聯中區第四 || --
|-
|1978 || 8 || 8 || 0 || 美聯中區第三 || --
|-
|1979 || 9 || 7 || 0 || 美聯中區第三 || --
|-
|1980 || 11 || 5 || 0 || 美聯中區第一 || 分區季後賽以12-14敗給奧克蘭侵略者
|-
|1981 || 5 || 11 || 0 || 美聯中區第四 || --
|-
|1982 || 4 || 5 || 0 || 美聯第八+ || 季後賽首圈以10-27敗給洛杉磯侵略者
|-
|1983 || 9 || 7 || 0 || 美聯中區第二 || --
|-
|1984 || 5 || 11 || 0 || 美聯中區第三 || --
|-
|1985 || 8 || 8 || 0 || 美聯中區第一 || 分區季後賽以21-24敗給邁阿密海豚
|-
|1986 || 12 || 4 || 0 || 美聯中區第一 || 分區季後賽以23-20擊敗紐約噴射機(1次加時)
美聯冠軍賽以20-23敗給丹佛野馬(1次加時)
|-
|1987 || 10 || 5 || 0 || 美聯中區第一 || 分區季後賽以38-21擊敗印第安納波利斯小馬
美聯冠軍賽以33-38敗給丹佛野馬
|-
|1988 || 10 || 6 || 0 || 美聯中區第二 || 外卡季後賽以23-24敗給休士頓油商
|-
|1989 || 9 || 6 || 1 || 美聯中區第一 || 分區季後賽以34-30擊敗水牛城比爾
美聯冠軍賽以21-37敗給丹佛野馬
|-
|1990 || 3 || 13 || 0 || 美聯中區第四 || --
|-
|1991 || 6 || 10 || 0 || 美聯中區第三 || --
|-
|1992 || 7 || 9 || 0 || 美聯中區第三 || --
|-
|1993 || 7 || 9 || 0 || 美聯中區第三 || --
|-
|1994 || 11 || 5 || 0 || 美聯中區第二 || 外卡季後賽以20-13擊敗新英格蘭愛國者
分區季後賽以9-29敗給匹茲堡鋼人
|-
|1995 || 5 || 11 || 0 || 美聯中區第四 || -
|-
|1996 || colspan="5" rowspan="3" valign="middle" align="center" | 沒有參與
|-
|1997
|-
|1998
|-
|1999 || 2 || 14 || 0 || 美聯中區第六 || --
|-
|2000 || 3 || 13 || 0 || 美聯中區第六 || --
|-
|2001 || 7 || 9 || 0 || 美聯中區第三 || --
|-
|2002 || 9 || 7 || 0 || 美聯北區第二 || 外卡季後賽以33-36敗給匹兹堡钢人
|-
|2003 || 5 || 11 || 0 || 美聯北區第四 || --
|-
|2004 || 4 || 12 || 0 || 美聯北區第四 || --
|-
|2005 || 6 || 10 || 0 || 美聯北區第四 || --
|-
|2006 || 4 || 12 || 0 || 美聯北區第四 || --
|-
|2007 || 10 || 6 || 0 || 美聯北區第二 || --
|-
|2008 || 4 || 12 || 0 || 美聯北區第四 || --
|-
|2009 || 5 || 11 || 0 || 美聯北區第四 || --
|-
|2010 || 5 || 11 || 0 || 美聯北區第三 || --
|-
|2011 || 4 || 12 || 0 || 美聯北區第四 || --
|-
|2012 || 5 || 11 || 0 || 美聯北區第四 || --
|-
|2013 || 4 || 12 || 0 || 美聯北區第四 || --
|-
|2014 || 7 || 9 || 0 || 美聯北區第四 || --
|-
|2015 || 3 || 13 || 0 || 美聯北區第四 || --
|-
|2016 || 1 || 15 || 0 || 美聯北區第四 || --
|-
|2017 || 0 || 16 || 0 || 美聯北區第四 || --
|-
|2018 || 7 || 8 || 1 || 美聯北區第三 || --
|-
|2019 || 6 || 10 || 0 || 美聯北區第三 || --
|-
|2020 || 11 || 5 || 0 || 美聯北區第三 || 外卡季後賽以48-37擊敗匹兹堡钢人
分區季後賽以17-22敗給堪薩斯城酋長
|-
|2021 || 8 || 9 || 0 || 美聯北區第三 || --
|-
|2022 || 7 || 10 || 0 || 美聯北區第四 || --
|-
|2023 || 11 || 6 || 0 || 美聯北區第二 || 外卡季後賽以14-45敗給休斯敦得州人
|-
|2024 || 3 || 14 || 0 || 美聯北區第四 || --
|-
|2025 || 5 || 12 || 0 || 美聯北區第四 || --
|-
!rowspan="3"|總數 || 567 || 560 || 14
|colspan="2"|(所有常規賽)
|-
! 17 || 22 || 0
|colspan="2"|(所有季後賽)
|-
! 584 || 582 || 14
|colspan="2"|(所有比賽)
+:因為球員罷工的關係,使球季縮短,在同分區的所有球隊以名次作出季後賽資格。
職業美式足球名人堂
克里夫蘭布朗入選職業美式足球名人堂的球員數目為聯盟第四多。有16名球員是因為他們在布朗隊時的卓越表現入選名人堂,還有八名名人堂球員與教練曾經加盟布朗隊一年。1963年首次的名人堂名單中,沒有任何一名布朗隊球員入選。奧托·格雷厄姆在1965年成為布朗隊第一個入選名人堂球員,最近一個入選的則是傑納·希克森(2007年入選)。所有入選的球員都是在1996年前為布朗隊效力過,1999年後即無任何名人堂球員待過布朗隊。
克里夫蘭布朗傳奇
克利夫蘭布朗傳奇旨在表彰前布朗隊球員,他們對球隊歷史做出了值得注意的貢獻。除了上面列出的所有名人堂球員外,傳奇名單還包括:
職業盃
退休背號
榮譽之環
在2010年時,布朗隊在主場第一能源體育場的上層看台設立榮譽之環,環上刻著過去布朗隊偉大的球員。榮譽之環在2010年9月19號主場揭幕戰時正式亮相,上面刻著在布朗隊時的卓越表現入選名人堂的16名球員。
特殊紀錄
- 僅管近年戰績不理想,但布朗在加入NFL之初可是NFL的強權之一,聯盟中僅有三支球隊有同時參與美聯冠軍賽(1986年)及國聯冠軍賽(1968年)的記錄,布朗隊是其中之一(另外兩支分別是西雅圖海鷹及印第安納波利斯小馬),可惜在80年代三度打入美聯冠軍賽,卻三次都敗在丹佛野馬,讓他們無緣進入超級盃。
- 目前有四支球隊仍未打進過超級盃,布朗隊是其中之一,其他三隊分別是傑克遜威爾美洲虎、底特律雄獅及休斯敦得州人。
- 自2002年休斯敦得州人加入改成8個分組後,聯盟僅剩布朗隊未拿過分區冠軍。(上一次分組冠軍已是1989年美聯中區的時候了)
- 2017年常規賽第17週輸球後,也成為NFL1970年合併後第四支0勝的球隊,同時也是繼底特律雄獅之後,第二支單季0勝16敗的球隊。
外部連結
*[http://www.clevelandbrowns.com/ 球隊官方網站]
注釋
评论 (0)