2014年芬蘭超級足球聯賽

2014年芬蘭超級聯賽是第84屆芬超,由班霸HJK赫爾辛基第27次贏得冠軍。

聯賽榜
{{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|show_limit=5
|res_col_header=PQR
|class_rules=1) 積分; 2) 得失分差; 3) 入球
|team1=HJK |team2=SJK |team3=LAH |team4=VPS |team5=IFK |team6=JAR |team7=KUP |team8=MYP |team9=ROP |team10=INT |team11=HON |team12=TPS

|result1=P1 |result2=P2 |result3=P2 |result4=P2 |result12=R1

|status_HJK=CQ |status_SJK= Q |status_LAH= Q |status_VPS= Q |status_TPS=R

|win_HJK=21|draw_HJK=9|loss_HJK=2|gf_HJK=65 |ga_HJK=22
|win_SJK=16|draw_SJK=11|loss_SJK=6|gf_SJK=40 |ga_SJK=26
|win_LAH=15|draw_LAH=13|loss_LAH=5|gf_LAH=45 |ga_LAH=23
|win_VPS=13|draw_VPS=9|loss_VPS=11|gf_VPS=39 |ga_VPS=34
|win_IFK=14|draw_IFK=6|loss_IFK=13|gf_IFK=49 |ga_IFK=55
|win_JAR=12|draw_JAR=8|loss_JAR=13|gf_JAR=47 |ga_JAR=47
|win_KUP=11|draw_KUP=11|loss_KUP=11|gf_KUP=44 |ga_KUP=44
|win_MYP=10|draw_MYP=9|loss_MYP=14|gf_MYP=41 |ga_MYP=54
|win_ROP=11|draw_ROP=5|loss_ROP=17|gf_ROP=37 |ga_ROP=41
|win_INT=8|draw_INT=12|loss_INT=13|gf_INT=42 |ga_INT=47
|win_HON=6|draw_HON=13|loss_HON=14|gf_HON=38 |ga_HON=57
|win_TPS=6|draw_TPS=6|loss_TPS=21|gf_TPS=29 |ga_TPS=60

|name_HJK = HJK赫尔辛基
|name_SJK = 塞伊奈約基;}-
|name_LAH = 拉赫蒂;}-
|name_VPS = VPS瓦薩
|name_IFK = 瑪麗港;}-
|name_JAR = 雅羅;}-
|name_KUP = 庫普斯;}-
|name_MYP = 邁帕
|name_ROP = 羅瓦涅米
|name_INT = 國際土庫;}-
|name_HON = 洪卡;}-
|name_TPS = TPS土庫;}-

|col_P1=green1 |text_P1=晉級至2015/16球季歐聯外圍賽第二圈
|col_P2=green2 |text_P2=晉級至2015/16球季歐聯外圍賽
|col_R1=red1 |text_R1=降班至2015芬甲
}}

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。