德里克·拉蒙特·安德森(,),生于肯塔基州路易斯维尔,美国职业篮球运动员,司职得分后卫、控球後衛、小前鋒。安德森2006年随迈阿密热火队取得了NBA总冠军。
NBA生涯数据
常规赛
|-
| align="left" | 1997–98
| align="left" | 克里夫兰骑士
| 66 || 13 || 27.9 || .408 || .202 || .873 || 2.8 || 3.4 || 1.3 || .2 || 11.7
|-
| align="left" | 1998–99
| align="left" | 克里夫兰骑士
| 38 || 13 || 25.7 || .398 || .304 || .836 || 2.9 || 3.8 || 1.3 || .1 || 10.8
|-
| align="left" | 1999–00
| align="left" | 洛杉矶快船
| 64 || 58 || 34.4 || .438 || .309 || .877 || 4.0 || 3.4 || 1.4 || .2 || 16.9
|-
| align="left" | 2000–01
| align="left" | 圣安东尼奥马刺
| 82 || 82 || 34.9 || .416 || .399 || .851 || 4.4 || 3.7 || 1.5 || .2 || 15.5
|-
| align="left" | 2001–02
| align="left" | 波特兰开拓者
| 70 || 27 || 26.6 || .404 || .373 || .856 || 2.7 || 3.1 || 1.0 || .1 || 10.8
|-
| align="left" | 2002–03
| align="left" | 波特兰开拓者
| 76 || 76 || 33.6 || .427 || .350 || .859 || 3.5 || 4.3 || 1.2 || .2 || 13.9
|-
| align="left" | 2003–04
| align="left" | 波特兰开拓者
| 51 || 46 || 35.5 || .376 || .305 || .824 || 3.6 || 4.5 || 1.3 || .1 || 13.6
|-
| align="left" | 2004–05
| align="left" | 波特兰开拓者
| 47 || 32 || 26.4 || .389 || .384 || .805 || 2.7 || 3.0 || .8 || .1 || 9.2
|-
| align="left" | 2005–06
| align="left" | 休斯顿火箭
| 20 || 8 || 29.1 || .393 || .284 || .836 || 4.2 || 2.7 || .8 || .2 || 10.8
|-
|style="text-align:left;background:#afe6ba;"| 2005–06†
| align="left" | 迈阿密热
| 23 || 3 || 20.2 || .308 || .313 || .842 || 2.6 || 2.1 || .3 || .1 || 5.8
|-
| align="left" | 2006–07
| align="left" | 夏洛特山猫
| 50 || 32 || 23.8 || .429 || .355 || .877 || 2.3 || 2.7 || 1.0 || .1 || 8.0
|-
| align="left" | 2007–08
| align="left" | 夏洛特山猫
| 28 || 0 || 14.1 || .376 || .365 || .737 || 1.9 || 1.6 || .4 || .0 || 5.0
|-
| align="left" | 生涯
| align="left" |
| 615 || 390 || 29.2 || .408 || .341 || .853 || 3.2 || 3.4 || 1.1 || .1 || 12.0
季后赛
|-
| align="left" | 1997–98
| align="left" | 克里夫兰骑士
| 4 || 0 || 25.8 || .455 || .000 || .885 || 2.3 || 2.8 || 1.3 || .3 || 10.8
|-
| align="left" | 2000–01
| align="left" | 圣安东尼奥马刺
| 7 || 7 || 27.7 || .262 || .273 || .762 || 2.7 || 2.4 || .4 || .0 || 7.7
|-
| align="left" | 2001–02
| align="left" | 波特兰开拓者
| 3 || 0 || 25.3 || .433 || .333 || .889 || 2.3 || 2.3 || .7 || .0 || 14.7
|-
| align="left" | 2002–03
| align="left" | 波特兰开拓者
| 2 || 2 || 11.0 || .250 || .000 || .000 || .5 || .0 || .0 || .0 || 1.0
|-
|style="text-align:left;background:#afe6ba;"| 2005–06†
| align="left" | 迈阿密热
| 8 || 0 || 8.3 || .300 || .357 || .875 || 1.1 || .6 || .3 || .0 || 3.0
|-
| align="left" | 生涯
| align="left" |
| 24 || 9 || 19.2 || .336 || .302 || .838 || 1.9 || 1.7 || .5 || .0 || 7.0
外部链接
*[http://www.nba.com/playerfile/derek_anderson/ NBA.com - Derek Anderson]
*[http://sports.espn.go.com/nba/players/profile?statsId=3183 ESPN.com - Derek Anderson]
评论 (0)