香港法律规定,任何企业如欲在香港经营银行业务或接受存款的业务,均必须获得香港金融管理局(金管局)发出的经营牌照。香港实行存款机构三级制,按照存款金额、年期及业务性质,划分为持牌银行、有限制牌照银行及接受存款公司,统称为“认可机构”。
本条目列出了所有获金管局发出经营牌照的认可机构,以及获发儲值支付工具牌照的持牌人和境外银行在香港设立的本地代表办事处。
持牌銀行
在香港,只有持牌銀行()可經營往來及儲蓄存款戶口業務,接受公眾任何數額與期限的存款,支付或接受客戶簽發或存入的支票。
按香港法例,香港的銀行牌照由香港金融管理局發出,並必須是香港銀行公會會員。
香港注册
根據香港金融管理局所披露的《認可機構及本地代表辦事處紀錄冊》,截止2025年11月30日,香港共計32間本地註冊銀行,其中8間為數字銀行。截止2025年7月29日,所有本地註冊銀行均為《存款保障計劃》成員。
境外注册
根據香港金融管理局所披露的《認可機構及本地代表辦事處紀錄冊》,截止2025年11月30日,共計117間境外註冊銀行於香港以分行形式運作。
|-
| align="right" | 恒生銀行‡|| align="right" | 1,795,196
|-
| rowspan="3" align="right" |2
|中國銀行§
|align="right" | 4,213,257
|-
| align="right" | 中國銀行(香港)‡|| align="right" | 4,011,306
|-
| align="right" | 中國銀行香港分行|| align="right" | 201,951
|-
| rowspan="2" align="right" | 3 || 渣打銀行(香港)‡|| align="right" | 2,569,032
|-
| align="right" | Mox Bank|| align="right" | 21,027
|-
| rowspan="3" align="right" |4
|中國工商銀行§
|align="right" |1,158,945
|-
| align="right" |中國工商銀行(亞洲)‡|| align="right" |970,165
|-
| align="right" |中國工商銀行香港分行|| align="right" |188,780
|-
| rowspan="3" align="right" |5
|花旗銀行§
|align="right" |898,019
|-
| align="right" |花旗銀行(香港)|| align="right" |321,529
|-
| align="right" |花旗銀行香港分行|| align="right" |*US$73,909m
(~HK$576,490m)*
|-
| align="right" | 6 || 東亞銀行‡|| style="text-align: right;" | 877,759
|-
| rowspan="3" align="right" |7
|交通銀行§
|align="right" |815,263
|-
| align="right" |交通銀行(香港)‡|| align="right" |433,648.53
|-
| align="right" |交通銀行香港分行|| align="right" |381,614.88
|-
| rowspan="3" align="right" |8
|星展銀行§
|align="right" |814,264
|-
| align="right" |星展銀行(香港)‡|| align="right" |491,823
|-
| align="right" |星展銀行香港分行|| align="right" |322,441
|-
| rowspan="3" align="right" |9
|中國建設銀行§
|align="right" |761,889
|-
| align="right" |中國建設銀行(亞洲)‡|| align="right" |522,251.81
|-
| align="right" |中國建設銀行香港分行|| align="right" |239,637.08
|-
| align="right" | 10 || 中國農業銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 616,210.3
|-
| rowspan="3" align="right" |11
|招商銀行§
|align="right" |588,613
|-
| align="right" |招商永隆銀行|| align="right" |453,053.14
|-
| align="right" |招商銀行香港分行|| align="right" |135,559.43
|-
| rowspan="4" align="right" |12
|華僑銀行§
|align="right" |563,271
|-
| align="right" |華僑銀行(香港)‡|| align="right" |390,672
|-
| align="right" |華僑銀行香港分行|| align="right" |148,411.99
|-
| align="right" |新加坡銀行香港分行|| align="right" |24,186.61
|-
| align="right" | 13 || 南洋商業銀行‡|| style="text-align: right;" | 541,084.29
|-
| rowspan="3" align="right" |14
|中信銀行§
|align="right" |491,833
|-
| align="right" |中信銀行(國際)|| align="right" |489,295
|-
| align="right" |中信銀行香港分行
| align="right" |2,538.078
|-
| align="right" | 15 || 法國巴黎銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 434,815.36
|-
| align="right" | 16 || 瑞穗銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 388,120.78
|-
| align="right" | 17 || 瑞銀香港分行|| style="text-align: right;" | 337,008
|-
| rowspan="3" align="right" |18
|三菱日聯銀行§
|align="right" |324,426
|-
| align="right" |三菱日聯銀行香港分行|| align="right" |306,458.38
|-
| align="right" |三菱日聯信託銀行香港分行|| align="right" |17,968.07
|-
| align="right" | 19 || 創興銀行‡|| style="text-align: right;" | 321,864
|-
| align="right" | 20 || 法國東方匯理銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 259,390.56
|-
| align="right" | 21 || 興業銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 259,058.3
|-
| align="right" | 22 || 大華銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 247,593.54
|-
| align="right" | 23 || 大新銀行‡|| style="text-align: right;" | 247,306
|-
| rowspan="3" align="right" |24
|台北富邦銀行§
|align="right" |244,525
|-
| align="right" |富邦銀行(香港)|| align="right" |160,251.75
|-
| align="right" |台北富邦商業銀行香港分行|| align="right" |84,273.29
|-
| align="right" | 25 || 上海商業銀行‡|| style="text-align: right;" | 227,431.01
|-
| align="right" | 26 || 中國民生銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 211,863.57
|-
| align="right" | 27 || 三井住友銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 210,603.44
|-
| align="right" | 28 || 摩根大通銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 209,992
|-
| align="right" | 29 || 國家開發銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 203,018.54
|-
| align="right" | 30 || 中國光大銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 186,696.72
|-
| align="right" | 31 || 上海浦東發展銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 181,430.24
|-
| align="right" |32
|集友銀行‡
|align="right" |179,247
|-
| align="right" | 33 || 德意志銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 158,178
|-
| align="right" | 34 || 澳新銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 157,408.41
|-
| align="right" | 35 || 桑坦德銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 152,049.83
|-
| align="right" | 36 || 印度國家銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 131,980.32
|-
| align="right" | 37 || 中國信託商業銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 107,524.03
|-
| align="right" | 38 || 美國銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 94,282.97
|-
| align="right" | 39 || 法國興業銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 90,585.4
|-
| align="right" | 40 || 荷蘭合作銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 78,811.07
|-
| align="right" | 41 || 荷蘭安智銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 77,278
|-
| align="right" | 42 || 意大利聯合聖保羅銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 75,859.53
|-
| align="right" | 43 || 盤谷銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 74,075
|-
| align="right" | 44 || 三井住友信託銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 73,695.48
|-
| align="right" | 45 || 瑞士百達銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 73,422.25
|-
| align="right" | 46 || 法國外貿銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 67,748.53
|-
| align="right" | 47 || 摩根史坦利銀行(亞洲) || style="text-align: right;" | US$8,497.73m
(~HK$66,282m)
|-
| align="right" | 48 || 道富銀行及信託公司香港分行|| style="text-align: right;" | 65,582
|-
| align="right" | 49 || 玉山商業銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 63,585.11
|-
| align="right" | 50 || 列支敦士登LGT銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 63,423.18
|-
| align="right" | 51 || 瑞士寶盛銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 60,411.47
|-
| align="right" | 52 || 加拿大皇家銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 50,591.96
|-
| align="right" | 53 || 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 45,828.41
|-
| align="right" | 54 || 馬來亞銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 45,770.72
|-
| align="right" | 55 || 永豐銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 41,647.89
|-
| align="right" | 56 || 紐約梅隆銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 41,583.53
|-
| align="right" | 57 || 大眾銀行(香港)‡|| style="text-align: right;" | 39,849.82
|-
| align="right" | 58 || 兆豐國際商業銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 38,250.56
|-
| align="right" | 59 || 國泰世華銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 35,299.93
|-
| align="right" | 60 || 第一集團銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 31,811.67
|-
| align="right" | 61 || 友利銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 31,403.24
|-
| align="right" | 62 || 台新國際銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 31,297.39
|-
| align="right" | 63 || 德國中央合作銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 29,918
|-
| align="right" | 64 || 加拿大豐業銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 26,835.91
|-
| align="right" rowspan="3" |65
|東莞銀行§
| align="right" |26,014
|-
|align="right" |東莞銀行(國際)
|align="right" |878.918
|-
|align="right" |東莞銀行香港分行
|align="right" |25,135.46
|-
| align="right" | 66 || 澳洲聯邦銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 25,512.81
|-
| align="right" | 67 || 韓國產業銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 25,459.62
|-
| align="right" | 68 || 新韓銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 25,330.25
|-
| align="right" | 69 || 加拿大帝國商業銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 22,713.46
|-
| align="right" | 70 || 眾安銀行 || style="text-align: right;" | 22,336.19
|-
| align="right" | 71 || 華南商業銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 21,784.51
|-
| align="right" | 72 || 法國工商銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 21,171.63
|-
| align="right" | 73 || 聯昌銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 19,920.78
|-
| align="right" | 74 || 馬士禮格銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 19,848.76
|-
| align="right" | 75 || 華美銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 19,200.53
|-
| align="right" | 76 || 第一阿布扎比銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 18,581.08
|-
| align="right" | 77 || 第一商業銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 18,303.7
|-
| align="right" | 78 || 王道商業銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 18,075.75
|-
| align="right" | 79 || 巴克萊銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 17,871
|-
| align="right" | 80 || 瑞士盈豐銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 16,671.09
|-
| align="right" | 81 || 韓亞銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 14,736.53
|-
| align="right" | 82 || 彰化商業銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 14,643.39
|-
| align="right" | 83 || 瑞士嘉盛銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 14,611.19
|-
| align="right" | 84 || 印度銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 14,583.94
|-
| align="right" | 85 || 臺灣銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 13,985.7
|-
| align="right" | 86 || 聯合商業銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 12,651.57
|-
| align="right" | 87 || 印度海外銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 12,254.64
|-
| align="right" | 88 || 臺灣新光商業銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 12,053.78
|-
| align="right" | 89 || 上海商業儲蓄銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 9,477.2
|-
| align="right" | 90 || 印度工業信貸投資銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 9,405
|-
| align="right" | 91 || 臺灣土地銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 8,362.03
|-
| align="right" | 92 || 匯立銀行 || style="text-align: right;" | 8,291.35
|-
| align="right" | 93 || BDO Unibank香港分行|| style="text-align: right;" | 7,469.46
|-
| align="right" | 94 || 合作金庫商業銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 6,925.57
|-
| align="right" | 95 || 比利時聯合銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 6,730.13
|-
| align="right" | 96 || 臺灣中小企業銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 6,482.72
|-
| align="right" |97
| 理慧銀行
| align="right" style="text-align: right;" |5,964
|-
| align="right" | 98 || 富融銀行 || style="text-align: right;" | 5,677.51
|-
| align="right" | 99 || PAO Bank || style="text-align: right;" | 5,274.53
|-
| align="right" | 100 || 遠東國際銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 4,799.88
|-
| align="right" | 101 || 螞蟻銀行(香港)|| style="text-align: right;" | 4,761.89
|-
| align="right" | 102 || HDFC Bank香港分行|| style="text-align: right;" | 4,291.37
|-
| align="right" | 103 || 國泰銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 4,027.29
|-
| align="right" | 104 || 天星銀行 || style="text-align: right;" | 3,255.09
|-
| align="right" | 105 || 元大商業銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 2,901.2
|-
| align="right" | 106 || 大有銀行 || style="text-align: right;" | 1,963.98
|-
| align="right" | 107 || 富國銀行香港分行|| style="text-align: right;" | 1,504.83
|-
| align="right" | 108 || 大生銀行 || style="text-align: right;" | 1,063.43
|}
有限制牌照銀行
有限制牌照銀行()主要從事商人銀行及資本市場活動業務及只可接受50萬港元或以上任何期限的存款。
香港註冊
根據香港金融管理局所披露的《認可機構及本地代表辦事處紀錄冊》,截止2025年11月30日,共計9間有限制牌照銀行。
根據香港金融管理局所披露的《認可機構及本地代表辦事處紀錄冊》,截止2025年11月30日,共計11間註冊接受存款公司。。
参见
*香港銀行列表 (淪陷前)
*香港保險公司列表
*香港退休金計劃列表
- 中国大陆银行列表
- 澳門銀行列表
注释
参考资料
外部链接
*[http://www.hkab.org.hk/DisplayMemberAction.do?sectionid=4&subsectionid=0 香港銀行公會 會員]
*[https://www.hkma.gov.hk/chi/key-functions/banking-stability/banking-policy-and-supervision/three-tier-banking-system.shtml 銀行三級發牌制度]
*[https://www.hkicl.com.hk/chi/information_centre/clearing_code_and_branch_code_list.php 香港銀行編號及分行編號]
*[https://www.hkicl.com.hk/chi/information_centre/clearing_members_participants_list.php 香港結算系統結算會員及結算參與者一覽表]
*[https://fps.hkicl.com.hk/chi/fps/about_fps/participant.php 轉數快參與機構]
*[https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap584 《支付系統及儲值支付工具條例》]
评论 (0)