阿兰·休斯顿

阿兰·韦德·休斯顿(,),前美国职业篮球运动员,球衣號碼為20號,司职得分後衛。身高198公分,體重93公斤,他以教科书般的投篮动作和高命中率享誉球坛。

高中生涯
休斯顿在路易斯维尔的Ballard高中打球,帮助球队赢得了1988年肯塔基州高中篮球赛的冠军。随后他进入田纳西大学深造,大学期间他在父亲韦德·休斯顿教练的指导下打球,毕业于1993年,是球队历史上的头号得分手。休斯顿大学期间也是Kappa Alpha Psi兄弟会的成员。

NBA生涯
在1993年NBA選秀中休斯顿在第一輪第11顺位被底特律活塞隊選中,1996年球季結束後轉到纽约尼克隊。在2000年和2001年二度入选NBA全明星賽。2000年參加美国国家男子篮球队,帮助球队贏得金牌。他擁有出色的三分球投射能力。1999年幫助球隊晋级NBA總決賽。2001年8月休斯顿與尼克签下了一份六年1億美元的大合同。2003年2月16日他攻下生涯單場最高得分53分,該季场均得分22.5分亦是職業生涯最高。但在2004年起因膝傷常常缺賽。2005年10月18日,飽受膝傷困擾的休斯顿首度宣布退役。

首度退役的休斯敦在其12年的職業生涯里取得了场均17.3分、2.9个籃板、2.4次助攻、0.67个抄截、0.1次阻攻,投籃命中率44.4%,三分球高达命中率40.2%,罰球命中率82.3%。

球場復出
2007年10月,休斯敦首次复出,與老東家纽约尼克隊签约,纽约的外線實力将得到很好的補充,在2007-08赛季的季前赛中休斯敦已经出现在了尼克隊的大名單中。但是在10月20日,休斯顿宣布结束復出嘗試,與尼克解除合同。

名人軼事
2005年,NBA联盟颁布了新的勞資協議,一支球队可以裁掉隊内的任何一名球員,該球員的工資将不会占用球隊的工資帽,也就是在這種制度下身背億元合同的阿蘭·休斯顿選擇了退役,這種規則也被稱作“阿輪·休斯顿規則”。

生涯统计
常规赛
|-
| align="left" | 1993–94
| align="left" | Detroit
| 79 || 20 || 19.2 || .405 || .299 || .824 || 1.5 || 1.3 || 0.4 || 0.2 || 8.5
|-
| align="left" | 1994–95
| align="left" | Detroit
| 76 || 39 || 26.3 || .463 || .424 || .860 || 2.2 || 2.2 || 0.8 || 0.2 || 14.5
|-
| align="left" | 1995–96
| align="left" | Detroit
| 82 || 75 || 37.5 || .453 || .427 || .823 || 3.7 || 3.0 || 0.7 || 0.2 || 19.7
|-
| align="left" | 1996–97
| align="left" | New York
| 81 || 81 || 33.1 || .423 || .385 || .803 || 3.0 || 2.2 || 0.5 || 0.2 || 14.8
|-
| align="left" | 1997–98
| align="left" | New York
| 82 || 82 || 34.7 || .447 || .385 || .851 || 3.3 || 2.6 || 0.8 || 0.3 || 18.4
|-
| align="left" | 1998–99
| align="left" | New York
| 50 || 50 || 36.3 || .418 || .407 || .862 || 3.0 || 2.7 || 0.7 || 0.2 || 16.3
|-
| align="left" | 1999–00
| align="left" | New York
| 82 || 82 || 38.6 || .483|| .436 || .838 || 3.3 || 2.7 || 0.8 || 0.2 || 19.7
|-
| align="left" | 2000–01
| align="left" | New York
| 78 || 78 || 36.6 || .449 || .381 || .909 || 3.6 || 2.2 || 0.7 || 0.1 || 19.7
|-
| align="left" | 2001–02
| align="left" | New York
| 77 || 77 || 37.8 || .437 || .393 || .870 || 3.3 || 2.5 || 0.7 || 0.1 || 20.4
|-
| align="left" | 2002–03
| align="left" | New York
| 82 || 82 || 37.9 || .445 || .396 || .919 || 2.8 || 2.7 || 0.7 || 0.1 || 22.5
|-
| align="left" | 2003–04
| align="left" | New York
| 50 || 50 || 36.0 || .435 || .431 || .913 || 2.4 || 2.0 || 0.8 || 0.0 || 18.5
|-
| align="left" | 2004–05
| align="left" | New York
| 20 || 11 || 26.6 || .415 || .388 || .837 || 1.2 || 2.1 || 0.4 || 0.1 || 11.9
|-
| align="left" | Career
| align="left" |
| 839 || 727 || 33.7 || .444 || .402 || .863 || 2.9 || 2.4 || 0.7 || 0.2 || 17.3

季后赛
|-
| align="left" | 1996
| align="left" | Detroit
| 3 || 3 || 45.3 || .431 || .333 || .900 || 2.7 || 2.0 || 0.0 || 0.3 || 25.0
|-
| align="left" | 1997
| align="left" | New York
| 9 || 9 || 40.0 || .436 || .500 || .886|| 2.6 || 2.3 || 0.7 || 0.3 || 19.2
|-
| align="left" | 1998
| align="left" | New York
| 10 || 10 || 40.3 || .434 || .391 || .862 || 3.8 || 2.8 || 0.5 || 0.1 || 21.1
|-
| align="left" | 1999
| align="left" | New York
| 20 || 20 || 39.2 || .443 || .250 || .883 || 2.7 || 2.6 || 0.4 || 0.1 || 18.5
|-
| align="left" | 2000
| align="left" | New York
| 16 || 16 || 40.9 || .438 || .500 || .862 || 3.3 || 1.6 || 1.2 || 0.2 || 17.6
|-
| align="left" | 2001
| align="left" | New York
| 5 || 5 || 37.8 || .594 || .545 || 1.000 || 1.8 || 1.4 || 1.0 || 0.2 || 20.8
|-
| align="left" | Career
| align="left" |
| 63 || 63 || 40.1 || .448 || .420 || .884 || 2.9 || 2.2 || 0.7 || 0.2 || 19.3

参考資料
外部連結

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。