国家重点学科

国家重点学科(又称全国重点学科),是中华人民共和国教育部门在中国大陆地区的高等院校中,对有博士学位授予权的二级学科进行详细考核后,择优确定并计划安排重点建设的学科;是评定一级、二级学科的最高等级。2014年,中国国务院取消了国家重点学科审批制度。

历史
*1986年至1988年,当时的中国国家教委在中国大陆地区高等院校内开展了首轮国家重点学科评选工作。

*2001年至2002年,中国教育部在中国大陆地区高等院校内开展了第二轮国家重点学科评选工作。此轮共评选出了323个二级学科

方式
各高校根据自身科学研究实力,向中国教育部门申报若干个国家重点学科,由中国教育部门统一组织评选。国家重点学科的评选覆盖了全部有博士学位授予权的二级学科 || bgcolor="yellow" | 49(2) || bgcolor="lime" | 5 || 4 || bgcolor="aqua" | 45(2) || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 2(3) || bgcolor="aqua" | 7(5) || bgcolor="aqua" | 38(1) || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 0 || 北京市
|-
| bgcolor="yellow" | 3 || 复旦大学 || bgcolor="yellow" | 40(3) || bgcolor="lime" | 9(2) || 13(3) || bgcolor="aqua" | 27(3) || 2(2) || 4(3) || 2(4) || 0 || 3(3) || 1(3) || 1 || bgcolor="aqua" | 12(4) || bgcolor="aqua" | 2 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 13(2) || 上海市
|-
| bgcolor="yellow" | 4 || 南京大学 || bgcolor="yellow" | 28(4) || bgcolor="lime" | 7(4) || 7 || bgcolor="aqua" | 21(5) || 0 || 1 || 0 || 0 || 4(2) || 1(3) || 1 || bgcolor="aqua" | 17(2) || bgcolor="aqua" | 3 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 1 || 江苏省
|-
| bgcolor="yellow" | 5 || 中国人民大学 || bgcolor="yellow" | 25(5) || bgcolor="lime" | 6 || 25(2) || bgcolor="aqua" | 0 || 2 || 10(1) || 7(2) || 0 || 2(4) || 1(3) || 3(1) || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 0 || 北京市
|-
| bgcolor="yellow" | 6 || 浙江大学 || bgcolor="yellow" | 24 || bgcolor="lime" | 5 || 1 || bgcolor="aqua" | 23(4) || 0 || 0 || 0 || 1(5) || 0 || 0 || 0 || bgcolor="aqua" | 3 || bgcolor="aqua" | 14(4) || bgcolor="aqua" | 5(3) || bgcolor="aqua" | 1 || 浙江省
|-
| bgcolor="yellow" | 7 || 武汉大学 || bgcolor="yellow" | 20 || bgcolor="lime" | 8(3) || 10(4) || bgcolor="aqua" | 10 || 1(5) || 2(5) || 3(3) || 0 || 0 || 1(3) || 3(1) || bgcolor="aqua" | 5 || bgcolor="aqua" | 4 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 1 || 湖北省
|-
| bgcolor="yellow" | 7 || 西安交通大学 || bgcolor="yellow" | 20 || bgcolor="lime" | 4 || 2 || bgcolor="aqua" | 18 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2(3) || bgcolor="aqua" | 2 || bgcolor="aqua" | 15(3) || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 1 || 陕西省
|-
| bgcolor="yellow" | 7 || 中山大学 || bgcolor="yellow" | 20 || bgcolor="lime" | 6 || 7 || bgcolor="aqua" | 13 || 2(2) || 0 || 2(4) || 0 || 0 || 1(3) || 2(3) || bgcolor="aqua" | 7(5) || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 6 || 广东省
|-
| bgcolor="yellow" | 11 || 中国科学技术大学 || bgcolor="yellow" | 19 || bgcolor="lime" | 2 || 0 || bgcolor="aqua" | 19 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || bgcolor="aqua" | 15(3) || bgcolor="aqua" | 4 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 0 || 安徽省
|-
| bgcolor="yellow" | 11 || 中国农业大学 || bgcolor="yellow" | 19 || bgcolor="lime" | 4 || 1 || bgcolor="aqua" | 18 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || bgcolor="aqua" | 3 || bgcolor="aqua" | 3 || bgcolor="aqua" | 12(1) || bgcolor="aqua" | 0 || 北京市
|-
| bgcolor="yellow" | 13 || 哈尔滨工业大学 || bgcolor="yellow" | 18 || bgcolor="lime" | 3 || 1 || bgcolor="aqua" | 17 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || bgcolor="aqua" | 1 || bgcolor="aqua" | 16(2) || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 0 || 黑龙江省
|-
| bgcolor="yellow" | 13 || 南开大学 || bgcolor="yellow" | 18 || bgcolor="lime" | 6 || 9(5) || bgcolor="aqua" | 9 || 0 || 5(2) || 0 || 0 || 0 || 3(1) || 1 || bgcolor="aqua" | 6 || bgcolor="aqua" | 2 || bgcolor="aqua" | 1 || bgcolor="aqua" | 0 || 天津市
|-
| bgcolor="yellow" | 15 || 吉林大学 || bgcolor="yellow" | 17 || bgcolor="lime" | 7(4) || 3 || bgcolor="aqua" | 14 || 1(5) || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || bgcolor="aqua" | 6 || bgcolor="aqua" | 6 || bgcolor="aqua" | 1 || bgcolor="aqua" | 1 || 吉林省
|-
| bgcolor="yellow" | 15 || 中南大学 || bgcolor="yellow" | 17 || bgcolor="lime" | 3 || 0 || bgcolor="aqua" | 17 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || bgcolor="aqua" | 2 || bgcolor="aqua" | 9 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 6 || 湖南省
|-
| bgcolor="yellow" | 7 || 上海交通大学 || bgcolor="yellow" | 16 || bgcolor="lime" | 3 || 1 || bgcolor="aqua" | 15 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || bgcolor="aqua" | 1 || bgcolor="aqua" | 14(4) || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 0 || 上海市
|-
| bgcolor="yellow" | 17 || 北京师范大学 || bgcolor="yellow" | 16 || bgcolor="lime" | 7(4) || 9(5) || bgcolor="aqua" | 7 || 1(5) || 0 || 1 || 5(1) || 1 || 1(3) || 0 || bgcolor="aqua" | 6 || bgcolor="aqua" | 1 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 0 || 北京市
|-
| bgcolor="yellow" | 18 || 四川大学 || bgcolor="yellow" | 15 || bgcolor="lime" | 6 || 4 || bgcolor="aqua" | 11 || 1(5) || 0 || 0 || 0 || 2(4) || 1(3) || 0 || bgcolor="aqua" | 4 || bgcolor="aqua" | 4 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 3 || 四川省
|-
| bgcolor="yellow" | 18 || 北京协和医学院 || bgcolor="yellow" | 15 || bgcolor="lime" | 2 || 0 || bgcolor="aqua" | 15 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || bgcolor="aqua" | 3 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 12(3) || 北京市
|-
| bgcolor="yellow" | 20 || 华中科技大学 || bgcolor="yellow" | 14 || bgcolor="lime" | 2 || 0 || bgcolor="aqua" | 14 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 10 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 4 || 湖北省
|-
| bgcolor="yellow" | 21 || 天津大学 || bgcolor="yellow" | 13 || bgcolor="lime" | 2 || 1 || bgcolor="aqua" | 12 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 12 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 0 || 天津市
|-
| bgcolor="yellow" | 21 || 厦门大学 || bgcolor="yellow" | 13 || bgcolor="lime" | 6 || 8 || bgcolor="aqua" | 5 || 0 || 4(3) || 1 || 1(5) || 0 || 1(3) || 1 || bgcolor="aqua" | 5 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 0 || 福建省
|-
| bgcolor="yellow" | 23 || 北京航空航天大学 || bgcolor="yellow" | 11 || bgcolor="lime" | 2 || 1 || bgcolor="aqua" | 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 10 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 0 || 北京市
|-
| bgcolor="yellow" | 23 || 北京理工大学 || bgcolor="yellow" | 11 || bgcolor="lime" | 1 || 0 || bgcolor="aqua" | 11 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 11 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 0 || 北京市
|-
| bgcolor="yellow" | 25 || 第四军医大学 || bgcolor="yellow" | 10 || bgcolor="lime" | 2 || 0 || bgcolor="aqua" | 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || bgcolor="aqua" | 2 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 8(4) || 陕西省
|-
| bgcolor="yellow" | 25 || 东南大学 || bgcolor="yellow" | 10 || bgcolor="lime" | 1 || 0 || bgcolor="aqua" | 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 10 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 0 || 江苏省
|-
| bgcolor="yellow" | 25 || 同济大学 || bgcolor="yellow" | 10 || bgcolor="lime" | 2 || 0 || bgcolor="aqua" | 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || bgcolor="aqua" | 1 || bgcolor="aqua" | 9 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 0 || 上海市
|-
| bgcolor="yellow" | 25 || 西北工业大学 || bgcolor="yellow" | 10 || bgcolor="lime" | 1 || 0 || bgcolor="aqua" | 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 10 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 0 || 陕西省
|-
| bgcolor="yellow" | 29 || 大连理工大学 || bgcolor="yellow" | 9 || bgcolor="lime" | 3 || 1 || bgcolor="aqua" | 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || bgcolor="aqua" | 2 || bgcolor="aqua" | 6 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 0 || 辽宁省
|-
| bgcolor="yellow" | 29 || 第二军医大学 || bgcolor="yellow" | 9 || bgcolor="lime" | 2 || 0 || bgcolor="aqua" | 9 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || bgcolor="aqua" | 2 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 7(5) || 上海市
|-
| bgcolor="yellow" | 29 || 国防科学技术大学 || bgcolor="yellow" | 9 || bgcolor="lime" | 2 || 1 || bgcolor="aqua" | 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 8 || bgcolor="aqua" | 0 || bgcolor="aqua" | 0 || 湖南省
|}
说明:
*本表按照二级学科的数量进行统计。
*并列的高校,按高校校名中文全称的汉语拼音字母顺序排列。
*圆括号内的数字(如“(1)”)表示该校在该类别的数量在中国大陆地区高校中的名次,每项只列出前五位。
*普通高校不参与军事学门国家重点学科的评选,故本条目中不列出。

综合分类
| valign="top" |

| valign="top" |

| valign="top" |

|}
说明:
*本表按照二级学科的数量进行统计。
*并列的高校,按高校校名中文全称的汉语拼音字母顺序排列。

若干学科分类
| valign="top" |

| valign="top" |

| valign="top" |

|}

| valign="top" |

| valign="top" |

| valign="top" |

|}
说明:
*本表按照中国大陆地区高校最常见的八种学科分布形式分类。
*本表按照二级学科的数量进行统计。
*并列的高校,按高校校名中文全称的汉语拼音字母顺序排列。

单一学科分类
人文社会学科

| valign="top" |

| valign="top" |

| valign="top" |

|}

| valign="top" |

| valign="top" |

| valign="top" |
|}

理工农医学科

| valign="top" |

| valign="top" |

| valign="top" |

|}
说明:
*本表按照二级学科的数量进行统计。
*并列的高校,按高校校名中文全称的汉语拼音字母顺序排列。

地区分类
华北地区和华东地区是知名高校最集中、竞争最激烈的地区,因此这两地列出前十名。其余地区只列出前五名。

| valign="top" |

| valign="top" |

|}

| valign="top" |

| valign="top" |

|}
说明:
*本表按照二级学科的数量进行统计。
*并列的高校,按高校校名中文全称的汉语拼音字母顺序排列。

第三轮国家重点学科评估
2006-2007年,国家重点学科在定期考核的基础上,对符合条件的由教育部按有关程序经过考核重新确定为国家重点学科;一级学科国家重点学科由教育部按照确定标准和程序,从符合条件的二级学科国家重点学科中直接确定;二级学科国家重点学科的增补,将与国家和区域发展的重大需求相结合,经选优推荐并通过专家评审后增补。教育部2007年公布的国家重点学科中包括一级学科国家重点学科和二级学科国家重点学科。其中一级学科国家重点学科所覆盖的二级学科均为国家重点学科。参见中国教育部网站[http://www.moe.gov.cn/edoas/website18/level3.jsp?tablename=1811&infoid=1206492231409346]的网页。

由于一小部分一级学科下只有一个二级学科(即此一级学科等同于二级学科),大部分一级学科下有若干个二级学科;考虑到可比性,下表列出第三次国家重点学科评比后二级学科国家重点学科总数前三十名的高校。

在国家重点学科总数的前十名中,和第二次评比,还是只有两所高校位于中国中、西部(武汉大学、四川大学),但这次四川大学取代了西安交通大学,成为西部重点学科最多的高校,而上次评比中,四川大学仅仅位于第18名,从这里也可以看出四川大学正在迅速崛起。此表在一定程度上反映了目前中国大陆地区高校中,位于东部沿海经济发达地区的高校的整体科学研究水平明显强于位于中西部地区的高校。

说明:
*并列的高校,按高校校名中文全称的汉语拼音字母顺序排列。

参见
*中华人民共和国高等教育
*985工程
*211工程
*中华人民共和国国家实验室列表
*中华人民共和国国家重点实验室列表

参考文献
外部链接
*[http://www.eol.cn/nrmb_5213/20071220/t20071220_272152.shtml 《教育部公布2007年全国高校国家重点学科名单》],中国教育在线,2007年12月20日
*[https://web.archive.org/web/20061109120816/http://www.edu.cn/20020515/3026025.shtml 《教育部:公布高等学校重点学科名单》],中国教育和科研计算机网,2002年
*[http://www.edu.cn/xingzhengshenpi_5298/20060323/t20060323_111189.shtml 《重点学科名单(2002年按单位审批)》],中国教育和科研计算机网,2004年11月29日

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。