2014年國際足協世界盃參賽球員名單

2014年國際足協世界盃參賽球員名單參賽球員名單是本屆三十二支進入決賽圈的代表隊球員名單,只有被登錄在名單內的球員才能參加本屆賽事。各隊可登錄23名球員,其中至少三名必須是守門員。

30人初步名單需要在2014年5月13日提交至國際足聯(FIFA)。而正式23人名單的繳交期限則為2014年6月2日,球衣號碼則於6月2日公佈。

{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=謝佛遜;}-|age=|caps=9|club=博塔弗戈;}-|clubnat=BRA}}
{{nat fs player|no=2|pos=DF|name=丹尼爾·阿爾維斯;}-|age=|caps=75|club=巴塞隆納;}-|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=蒂亞戈·席爾瓦;}- (隊長)|age=|caps=46|club=巴黎聖日耳曼;}-|clubnat=FRA}}
{{nat fs player|no=4|pos=DF|name=大衛·路易斯;}-|age=|caps=36|club=切爾西|clubnat=ENG}}
{{nat fs player|no=5|pos=MF|name=費蘭甸奴;}-|age=|caps=7|club=曼市;}-|clubnat=ENG}}
{{nat fs player|no=6|pos=DF|name=馬塞羅;}-|age=|caps=31|club=皇家馬德里|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=7|pos=FW|name=浩克;}-|age=|caps=35|club=辛尼特|clubnat=RUS}}
{{nat fs player|no=8|pos=MF|name=保利尼奧;}-|age=|caps=26|club=熱刺|clubnat=ENG}}
{{nat fs player|no=9|pos=FW|name=佛雷德;}-|age=|caps=34|club=富明尼斯}-|clubnat=BRA}}
{{nat fs player|no=10|pos=FW|name=內馬爾;}-|age=|caps=49|club=巴塞隆納;}-|clubnat=ESP}}

{{nat fs player|no=12|pos=GK|name=儒利奧·塞薩爾;}-|age=|caps=80|club=多倫多|clubnat=CAN}}
{{nat fs player|no=13|pos=DF|name=丹特}-|age=|caps=12|club=拜仁慕尼黑|clubnat=GER}}
{{nat fs player|no=14|pos=DF|name=馬克斯韋爾;}-|age=|caps=9|club=巴黎聖日耳曼;}-|clubnat=FRA}}
{{nat fs player|no=15|pos=DF|name=恩里克;}-|age=|caps=5|club=拿玻里;}-|clubnat=ITA}}
{{nat fs player|no=16|pos=MF|name=拉米雷斯;}-|age=|caps=42|club=切爾西|clubnat=ENG}}
{{nat fs player|no=17|pos=MF|name=路易斯·古斯塔沃;}-|age=|caps=19|club=禾夫斯堡;}-|clubnat=GER}}
{{nat fs player|no=18|pos=MF|name=埃爾納內斯;}-|age=|caps=24|club=國際米蘭|clubnat=ITA}}
{{nat fs player|no=19|pos=MF|name=威廉;}-|age=|caps=7|club=切爾西|clubnat=ENG}}
{{nat fs player|no=20|pos=MF|name=伯納德}-|age=|caps=11|club=頓內次克礦工|clubnat=UKR}}
{{nat fs player|no=21|pos=FW|name=若;}-|age=|caps=17|club=明尼路;}-|clubnat=BRA}}
{{nat fs player|no=22|pos=GK|name=維克托;}-|age=|caps=6|club=明尼路;}-|clubnat=BRA}}
{{nat fs player|no=23|pos=DF|name=麥孔;}-|age=|caps=72|club=羅馬|clubnat=ITA}}

主教練: 芬克 (Volker Finke)

23人最終名單於2014年6月2日公佈:

{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=盧瓦克;}- (Loïc Feudjou)|age=|caps=2|club=克頓;}-|clubnat=CMR}}
{{nat fs player|no=2|pos=DF|name=貝諾瓦·阿索-埃科托;}-|age=|caps=22|club=女王公園巡遊者;}-|clubnat=ENG}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=尼古拉·恩庫魯;}-|age=|caps=48|club=馬賽|clubnat=FRA}}
{{nat fs player|no=4|pos=DF|name=塞德裡克;}- (Cédric Djeugoué)|age=|caps=3|club=克頓;}-|clubnat=CMR}}
{{nat fs player|no=5|pos=DF|name=達尼;}- (Dany Nounkeu)|age=|caps=16|club=貝西克塔斯;}-|clubnat=TUR}}
{{nat fs player|no=6|pos=MF|name=亞歷山大·宋;}-|age=|caps=47|club=巴塞隆拿|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=7|pos=MF|name=朗德里·恩盖莫;}- (Landry N'Guémo)|age=|caps=40|club=波尔多|clubnat=FRA}}
{{nat fs player|no=8|pos=FW|name=莫坎約;}- (Benjamin Moukandjo)|age=|caps=17|club=南锡|clubnat=FRA}}
{{nat fs player|no=9|pos=FW|name=薩繆埃爾·埃托奧;}- (隊長)|age=|caps=117|club=切爾西|clubnat=ENG}}
{{nat fs player|no=10|pos=FW|name=阿布巴卡爾;}- (Vincent Aboubakar)|age=|caps=24|club=洛里昂|clubnat=FRA}}
{{nat fs player|no=11|pos=MF|name=吉恩·馬庫恩;}-|age=|caps=66|club=雷恩|clubnat=FRA}}
{{nat fs player|no=12|pos=DF|name=貝迪莫;}- (Henri Bedimo)|age=|caps=31|club=里昂|clubnat=FRA}}
{{nat fs player|no=13|pos=FW|name=舒波-莫廷}- (Maxim Choupo-Moting)|age=|caps=26|club=梅因斯05;}-|clubnat=GER}}
{{nat fs player|no=14|pos=DF|name=切朱;}- (Aurélien Chedjou)|age=|caps=31|club=加拉塔沙雷|clubnat=TUR}}
{{nat fs player|no=15|pos=FW|name=韋伯;}- (Pierre Webó)|age=|caps=56|club=費倫巴治|clubnat=TUR}}
{{nat fs player|no=16|pos=GK|name=伊坦吉;}-|age=|caps=9|club=科尼亞體育;}-|clubnat=TUR}}
{{nat fs player|no=17|pos=MF|name=斯特凡納·姆比亞;}-|age=|caps=49|club=塞維亞;}-|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=18|pos=MF|name=恩諾;}- (Eyong Enoh)|age=|caps=38|club={{link-en|安塔利亞足球俱樂部|Antalyaspor|-{zh-hans:安塔拉;zh-hk:安塔萊亞;zh-tw:安塔拉;}-}}|clubnat=TUR}}
{{nat fs player|no=19|pos=FW|name=奧林加;}- (Fabrice Olinga)|age=|caps=8|club=華雷根;}-|clubnat=BEL}}
{{nat fs player|no=20|pos=MF|name=薩利;}- (Edgar Salli)|age=|caps=8|club=朗斯|clubnat=FRA}}
{{nat fs player|no=21|pos=MF|name=馬蒂普;}- (Joël Matip)|age=|caps=23|club=史浩克04|clubnat=GER}}
{{nat fs player|no=22|pos=DF|name=尼約姆;}- (Allan Nyom)|age=|caps=10|club=格拉納達|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=23|pos=GK|name=尼祖克;}- (Sammy N'Djock)|age=|caps=3|club={{link-en|費迪耶斯堡足球俱樂部|Fethiyespor|-{zh-hans:費迪耶斯堡;zh-hk:費迪耶斯;zh-tw:費迪耶斯堡;}-}}|clubnat=TUR}}

主教練: 尼科·科瓦奇;}-

23人最終名單於2014年5月31日公佈:

{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=普萊蒂科薩;}-|age=|caps=111|club=羅斯杜夫;}-|clubnat=RUS }}
{{nat fs player|no=2|pos=DF|name=維沙積高}-|age=|caps=7|club=热那亚|clubnat=ITA}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=彭捷;}-|age=|caps=49|club=彭拿典奈高斯|clubnat=GRE}}
{{nat fs player|no=4|pos=MF|name=伊萬·佩里希奇;}-|age=|caps=29|club=禾夫斯堡;}-|clubnat=GER}}
{{nat fs player|no=5|pos=DF|name=韋德蘭·喬爾盧卡;}-|age=|caps=72|club=莫斯科火車頭|clubnat=RUS}}
{{nat fs player|no=6|pos=DF|name=洛夫雲;}-|age=|caps=24|club=南安普敦;}-|clubnat=ENG}}
{{nat fs player|no=7|pos=MF|name=伊萬·拉基蒂奇;}-|age=|caps=62|club=塞維亞;}-|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=8|pos=MF|name=胡高積域}-|age=|caps=55|club=基輔迪納摩;}-|clubnat=UKR}}
{{nat fs player|no=9|pos=FW|name=尼基卡·耶拉維奇;}-|age=|caps=34|club=赫爾城|clubnat=ENG}}
{{nat fs player|no=10|pos=MF|name=盧卡·莫德里奇;}-|age=|caps=75|club=皇家馬德里|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=11|pos=DF|name=達里奧·斯爾納;}- (隊長)|age=|caps=113|club=頓內次克礦工|clubnat=UKR}}
{{nat fs player|no=12|pos=GK|name=奧利弗·澤里尼卡;}-|age=|caps=0|club=薩格勒布火車頭|clubnat=CRO}}
{{nat fs player|no=13|pos=DF|name=戈登·席爾登費爾德;}-|age=|caps=21|club=彭拿典奈高斯|clubnat=GRE}}
{{nat fs player|no=14|pos=MF|name=波索域}-|age=|caps=1|club=札格瑞布迪納摩;}-|clubnat=CRO}}
{{nat fs player|no=15|pos=MF|name=伊萬·莫西尼奇;}-|age=|caps=0|club=里耶卡|clubnat=CRO}}
{{nat fs player|no=16|pos=FW|name=安特·雷比奇}-|age=|caps=5|club=費倫提那;}-|clubnat=ITA}}
{{nat fs player|no=17|pos=FW|name=馬里奧·曼祖基奇;}-|age=|caps=50|club=拜仁慕尼黑|clubnat=GER}}
{{nat fs player|no=18|pos=FW|name=伊維卡·奧利奇;}-|age=|caps=92|club=禾夫斯堡;}-|clubnat=GER}}
{{nat fs player|no=19|pos=MF|name=薩米爾;}-|age=|caps=6|club=赫塔菲;}-|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=20|pos=MF|name=马特奧·科瓦西奇;}-|age=|caps=10|club=国际米兰|clubnat=ITA}}
{{nat fs player|no=21|pos=DF|name=多馬戈伊·維達;}-|age=|caps=24|club=基輔迪納摩;}-|clubnat=UKR}}
{{nat fs player|no=22|pos=FW|name=愛德華多·達席爾瓦;}-|age=|caps=64|club=頓內次克礦工|clubnat=UKR}}
{{nat fs player|no=23|pos=GK|name=達尼耶爾·蘇巴西奇;}-|age=|caps=6|club=摩納哥|clubnat=FRA}}

主教練: 米格爾-埃雷拉;}- ()

23人最終名單於2014年5月9日公佈。但中場路易斯·蒙特斯及胡安·梅迪纳;}-及後因傷退出而補選哈維爾·阿基諾;}-及米基邦斯;}-進入最終名單。

{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=荷西哥朗拿}- (José de Jesús Corona)|age=|caps=34|club=蓝十字|clubnat=MEX}}
{{nat fs player|no=2|pos=DF|name=法蘭斯高洛迪古斯;}-|age=|caps=95|club=阿美利加|clubnat=MEX}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=沙斯度;}-|age=|caps=122|club=UANL|clubnat=MEX}}
{{nat fs player|no=4|pos=DF|name=拉菲爾·馬奎斯;}- (隊長)|age=|caps=120|club=利昂|clubnat=MEX}}
{{nat fs player|no=5|pos=DF|name=雷耶斯;}- (Diego Reyes)|age=|caps=14|club=波爾圖|clubnat=POR}}
{{nat fs player|no=6|pos=MF|name=埃克托·埃雷拉;}- (Héctor Herrera)|age=|caps=13|club=波爾圖|clubnat=POR}}
{{nat fs player|no=7|pos=DF|name=拉運;}- (Miguel Layún)|age=|caps=15|club=阿美利加|clubnat=MEX}}
{{nat fs player|no=8|pos=MF|name=法比安;}- (Marco Fabián)|age=|caps=15|club=蓝十字|clubnat=MEX}}
{{nat fs player|no=9|pos=FW|name=席梅內斯;}- (Raúl Jiménez)|age=|caps=25|club=阿美利加|clubnat=MEX}}
{{nat fs player|no=10|pos=FW|name=吉奧瓦尼·多斯桑托斯;}-|age=|caps=76|club=比亞雷亞爾;}-|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=11|pos=FW|name=普利多;}- (Alan Pulido)|age=|caps=6|club=UANL|clubnat=MEX}}
{{nat fs player|no=12|pos=GK|name=泰拿華拉;}- (Alfredo Talavera)|age=|caps=14|club=托卢卡|clubnat=MEX}}
{{nat fs player|no=13|pos=GK|name=歐喬亞;}-|age=|caps=59|club=阿雅克肖|clubnat=FRA}}
{{nat fs player|no=14|pos=FW|name=哈維爾·赫南德斯;}-|age=|caps=62|club=曼聯|clubnat=ENG}}
{{nat fs player|no=15|pos=DF|name=莫雷諾;}- (Héctor Moreno)|age=|caps=53|club=西班牙人|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=16|pos=DF|name=米基邦斯;}- (Miguel Ángel Ponce)|age=|caps=8|club=托卢卡||clubnat=MEX}}
{{nat fs player|no=17|pos=MF|name=布里祖埃拉;}- (Miguel Ángel Ponce)|age=|caps=7|club=托卢卡||clubnat=MEX}}
{{nat fs player|no=18|pos=DF|name=安德雷斯·瓜爾達多;}-|age=|caps=104|club=拜耳勒沃庫森;}-|clubnat=GER}}
{{nat fs player|no=19|pos=FW|name=佩拉爾塔;}- (Oribe Peralta)|age=|caps=33|club=桑托斯拉古纳|clubnat=MEX}}
{{nat fs player|no=20|pos=MF|name=哈維爾·阿基諾;}- (Javier Aquino)|age=|caps=22|club=比亞雷亞爾;}-|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=21|pos=MF|name=佩納;}- (Carlos Peña)|age=|caps=16|club=利昂|clubnat=MEX}}
{{nat fs player|no=22|pos=DF|name=保羅·阿吉拉爾;}-|age=|caps=30|club=阿美利加|clubnat=MEX}}
{{nat fs player|no=23|pos=MF|name=何塞·瓦茲奎斯;}- (José Juan Vázquez)|age=|caps=5|club=利昂|clubnat=MEX}}

B組

主教練: 波斯特科格魯;}- (安格·波斯特科格魯

23人最終名單於2014年6月3日公佈:

{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=波斯特科格魯;}- (Mathew Ryan)|age=|caps=7|club=布魯日|clubnat=BEL}}
{{nat fs player|no=2|pos=DF|name=弗拉尼奇;}- (van Franjić)|age=|caps=9|club=布里斯班獅吼|clubnat=AUS}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=戴維森;}- (Jason Davidson)|age=|caps=7|club=赫拉克勒斯;}-|clubnat=NED}}
{{nat fs player|no=4|pos=FW|name=卡希爾;}-|age=|caps=69|club=紐約紅牛|clubnat=USA}}
{{nat fs player|no=5|pos=MF|name=米利甘;}-|age=|caps=29|club=墨尔本胜利|clubnat=AUS}}
{{nat fs player|no=6|pos=DF|name=施皮拉諾維奇;}-|age=|caps=18|club=西雪梨流浪者;}-|clubnat=AUS}}
{{nat fs player|no=7|pos=FW|name=雷基;}-|age=|caps=8|club=FSV法兰克福|clubnat=GER}}
{{nat fs player|no=8|pos=DF|name=萊特;}- (Bailey Wright)|age=|caps=0|club=普雷斯顿|clubnat=ENG}}
{{nat fs player|no=9|pos=FW|name=塔加特;}- (Adam Taggart)|age=|caps=5|club=紐卡索噴射機;}-|clubnat=AUS}}
{{nat fs player|no=10|pos=MF|name=哈洛蘭;}- (Ben Halloran)|age=|caps=2|club=杜塞尔多夫|clubnat=GER}}
{{nat fs player|no=11|pos=MF|name=歐爾;}- (Tommy Oar)|age=|caps=15|club=烏德勒支|clubnat=NED}}
{{nat fs player|no=12|pos=GK|name=朗格拉克;}-|age=|caps=3|club=多特蒙德|clubnat=GER}}
{{nat fs player|no=13|pos=MF|name=博扎尼奇;}- (Oliver Bozanić)|age=|caps=3|club=  琉森;}-|clubnat=SUI}}
{{nat fs player|no=14|pos=MF|name=特羅伊西;}- (James Troisi)|age=|caps=11|club=阿特蘭大|clubnat=ITA}}
{{nat fs player|no=15|pos=MF|name=波斯特科格魯;}- (Mile Jedinak) (隊長)|age=|caps=44|club=水晶宫|clubnat=ENG}}
{{nat fs player|no=16|pos=MF|name=賀蘭德;}- (James Holland)|age=|caps=14|club=奧地利維也納|clubnat=AUT}}
{{nat fs player|no=17|pos=MF|name=麥凱;}-|age=|caps=47|club=布里斯班獅吼|clubnat=AUS}}
{{nat fs player|no=18|pos=GK|name=加萊科維奇;}- (Eugene Galeković)|age=|caps=8|club=阿德莱德联|clubnat=AUS}}
{{nat fs player|no=19|pos=DF|name=麥高文;}-|age=|caps=9|club=山東魯能泰山 |clubnat=CHN}}
{{nat fs player|no=20|pos=MF|name=維多西奇;}- (Dario Vidošić)|age=|caps=23|club=  錫永|clubnat=SWI}}
{{nat fs player|no=21|pos=MF|name=盧翁戈;}- (Massimo Luongo)|age=|caps=1|club=史雲頓;}-|clubnat=ENG}}
{{nat fs player|no=22|pos=DF|name=威爾金森;}- (Alex Wilkinson)|age=|caps=3|club=全北現代汽車|clubnat=South Korea}}
{{nat fs player|no=23|pos=MF|name=布雷西亞諾;}-|age=|caps=74|club=艾加拉法}-|clubnat=QAT}}

主教總: 桑保利;}- (佐治·森柏奧利)

23人最終大名單於2014年6月1日公佈:

{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=克勞德歐·布拉沃;}- (隊長)|age=|caps=79|club=皇家社會|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=2|pos=DF|name=梅納;}- (Eugenio Mena)|age=|caps=25|club=桑托斯;}-|clubnat=BRA}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=阿爾伯諾斯;}- (Miiko Albornoz)|age=|caps=2|club=馬模;}-FF|clubnat=SWE}}
{{nat fs player|no=4|pos=MF|name=伊斯拉;}- (Mauricio Isla)|age=|caps=47|club=尤文圖斯|clubnat=ITA}}
{{nat fs player|no=5|pos=MF|name=弗朗西斯科·席爾瓦;}- (Francisco Silva)|age=|caps=12|club=奧沙辛拿|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=6|pos=MF|name=卡莫納;}- (Carlos Carmona)|age=|caps=44|club=阿特蘭大|clubnat=ITA}}
{{nat fs player|no=7|pos=FW|name=阿萊克西斯·桑切斯;}-|age=|caps=67|club=巴塞隆拿|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=8|pos=MF|name=比達爾;}-|age=|caps=54|club=尤文圖斯|clubnat=ITA}}
{{nat fs player|no=9|pos=FW|name=皮尼拉;}-|age=|caps=27|club=卡利亚里|clubnat=ITA}}
{{nat fs player|no=10|pos=MF|name=巴爾迪比亞;}- (Jorge Valdívia)|age=|caps=57|club=帕梅拉斯;}-|clubnat=BRA}}
{{nat fs player|no=11|pos=FW|name=愛德華多·巴爾加斯;}- (Eduardo Vargas)|age=|caps=30|club=華倫西亞;}-|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=12|pos=GK|name=托塞利;}- (Cristopher Toselli)|age=|caps=4|club=天主教大学|clubnat=CHI}}
{{nat fs player|no=13|pos=DF|name=羅哈斯;}- (José Rojas)|age=|caps=19|club=智利大学|clubnat=CHI}}
{{nat fs player|no=14|pos=MF|name=歐雷亞納;}- (Fabián Orellana)|age=|caps=26|club=塞爾塔|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=15|pos=MF|name=博塞祖爾;}- (Jean Beausejour)|age=|caps=59|club=維根競技;}-|clubnat=ENG}}
{{nat fs player|no=16|pos=MF|name=古鐵雷斯;}- (Felipe Gutiérrez)|age=|caps=18|club=純特|clubnat=NED}}
{{nat fs player|no=17|pos=DF|name=梅德爾;}- (Gary Medel)|age=|caps=61|club=卡迪夫;}-城|clubnat=WAL}}
{{nat fs player|no=18|pos=DF|name=哈拉;}- (Gonzalo Jara)|age=|caps=65|club=諾定咸森林|clubnat=ENG}}
{{nat fs player|no=19|pos=MF|name=福恩薩利達;}- (José Pedro Fuenzalida)|age=|caps=23|club=高魯高魯;}-|clubnat=CHI}}
{{nat fs player|no=20|pos=MF|name=阿蘭吉斯;}- (Charles Aránguiz)|age=|caps=21|club=國際體育會;}-|clubnat=BRA}}
{{nat fs player|no=21|pos=MF|name=狄亞茲;}- (Marcelo Díaz)|age=|caps=21|club=  巴素利|clubnat=SWI}}
{{nat fs player|no=22|pos=FW|name=帕雷德斯;}- (Esteban Paredes)|age=|caps=35|club=高魯高魯;}-|clubnat=CHI}}
{{nat fs player|no=23|pos=GK|name=赫雷拉;}- (Johnny Herrera)|age=|caps=8|club=智利大学|clubnat=CHI}}

主教練: 路易斯·范加爾

23人最終名單於2014年5月30日公佈,球衣號碼於6月2日公佈。

{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=希勒森;}- (Jasper Cillessen)|age=|caps=8|club=阿贾克斯;}-|clubnat=Netherlands}}
{{nat fs player|no=2|pos=DF|name=弗拉爾;}-|age=|caps=24|club=阿士東維拉;}-|clubnat=ENG}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=德福萊;}- (Stefan de Vrij)|age=|caps=12|club=飛燕諾;}-|clubnat=NED}}
{{nat fs player|no=4|pos=DF|name=英迪;}- (Bruno Martins Indi)|age=|caps=16|club=飛燕諾;}-|clubnat=NED|}}
{{nat fs player|no=5|pos=DF|name=布林德;}- (Daley Blind)|age=|caps=12|club=阿贾克斯;}-|clubnat=NED}}
{{nat fs player|no=6|pos=MF|name=尼熱爾·德容;}-|age=|caps=71|club=AC米兰|clubnat=ITA}}
{{nat fs player|no=7|pos=DF|name=揚馬特;}- (Daryl Janmaat)|age=|caps=16|club=飛燕諾;}-|clubnat=Netherlands}}
{{nat fs player|no=8|pos=MF|name=德古茲曼;}- (Jonathan de Guzmán)|age=|caps=10|club=斯旺西;}-|clubnat=WAL}}
{{nat fs player|no=9|pos=FW|name=雲佩斯;}- (隊長)|age=|caps=85|club=曼聯|clubnat=ENG}}
{{nat fs player|no=10|pos=MF|name=史奈達;}-|age=|caps=99|club=加拉塔沙雷|clubnat=TUR}}
{{nat fs player|no=11|pos=MF|name=羅本;}-|age=|caps=75|club=拜仁慕尼黑|clubnat=GER}}
{{nat fs player|no=12|pos=DF|name=華希亞治;}-|age=|caps=2|club=奥格斯堡|clubnat=GER}}
{{nat fs player|no=13|pos=DF|name=費爾特曼;}- (Joël Veltman)|age=|caps=2|club=阿贾克斯;}-|clubnat=NED}}
{{nat fs player|no=14|pos=DF|name=孔格洛;}- (Terence Kongolo)|age=|caps=1|club=飛燕諾;}-|clubnat=NED}}
{{nat fs player|no=15|pos=FW|name=庫伊特;}-|age=|caps=98|club=費倫巴治|clubnat=TUR}}
{{nat fs player|no=16|pos=MF|name=克拉濟;}- (Jordy Clasie)|age=|caps=8|club=飛燕諾;}-|clubnat=NED}}
{{nat fs player|no=17|pos=FW|name=蘭斯;}- (Jeremain Lens)|age=|caps=22|club=基輔迪納摩;}-|clubnat=UKR}}
{{nat fs player|no=18|pos=MF|name=費爾;}- (Leroy Fer)|age=|caps=6|club=諾里奇城;}-|clubnat=ENG}}
{{nat fs player|no=19|pos=FW|name=亨特拉爾;}-|age=|caps=62|club=史浩克04|clubnat=GER}}
{{nat fs player|no=20|pos=MF|name=維納爾敦;}- (Georginio Wijnaldum)|age=|caps=5|club=PSV燕豪芬|clubnat=NED}}
{{nat fs player|no=21|pos=MF|name=德佩;}- (Memphis Depay)|age=|caps=6|club=PSV燕豪芬|clubnat=NED}}
{{nat fs player|no=22|pos=GK|name=沃爾姆;}-|age=|caps=14|club=斯旺西;}-|clubnat=WAL}}
{{nat fs player|no=23|pos=GK|name=克魯爾;}-|age=|caps=5|club=紐卡索;}-|clubnat=ENG}}

主教練: 比森特·德爾博斯克;}-

23人最終名單於2014年5月31日公佈,球衣號碼則於6月3日公佈。

{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=卡斯拿斯;}- (隊長)|age=|caps=154|club=皇家馬德里|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=2|pos=DF|name=阿爾比奧爾;}-|age=|caps=46|club=拿玻里;}-|clubnat=ITA}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=皮奎;}-|age=|caps=60|club=巴塞隆納;}-|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=4|pos=MF|name=哈維·馬丁內斯;}-|age=|caps=17|club=拜仁慕尼黑|clubnat=GER}}
{{nat fs player|no=5|pos=DF|name=胡安·法蘭西斯科·托雷斯;}-|age=|caps=8|club= 体育马德里}-|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=6|pos=MF|name=伊涅斯塔;}-|age=|caps=97|club=巴塞隆納;}-|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=7|pos=FW|name=大衛·比利亞;}-|age=|caps=96|club= 体育马德里}-|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=8|pos=MF|name=哈維;}-|age=|caps=132|club=巴塞隆納;}-|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=9|pos=FW|name=費蘭度·托利斯;}-|age=|caps=107|club=切爾西|clubnat=ENG}}
{{nat fs player|no=10|pos=MF|name=法比加斯;}-|age=|caps=89|club=巴塞隆納;}-|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=11|pos=FW|name=佩德羅·羅德里格斯·雷德斯馬;}-|age=|caps=40|club=巴塞隆納;}-|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=12|pos=GK|name=德赫亞;}-|age=|caps=1|club=曼聯|clubnat=ENG}}
{{nat fs player|no=13|pos=MF|name=胡安·馬塔;}-|age=|caps=33|club=曼聯|clubnat=ENG}}
{{nat fs player|no=14|pos=MF|name=薩畢·阿隆索;}-|age=|caps=111|club=皇家馬德里|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=15|pos=DF|name=賽希歐·拉莫斯;}-|age=|caps=117|club=皇家馬德里|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=16|pos=MF|name=布斯基斯;}-|age=|caps=65|club=巴塞隆納;}-|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=17|pos=MF|name=科克;}-|age=|caps=8|club= 体育马德里}-|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=18|pos=DF|name=約爾迪·阿爾巴;}-|age=|caps=26|club=巴塞隆納;}-|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=19|pos=FW|name=迪亞戈·科斯塔;}-|age=|caps=2|club= 体育马德里}-|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=20|pos=MF|name=桑蒂·卡索拉;}-|age=|caps=64|club=阿仙奴|clubnat=ENG}}
{{nat fs player|no=21|pos=MF|name=大衛·席爾瓦;}-|age=|caps=80|club=曼市;}-|clubnat=ENG}}
{{nat fs player|no=22|pos=DF|name=阿斯皮利奎塔;}-|age=|caps=6|club=切爾西|clubnat=ENG}}
{{nat fs player|no=23|pos=GK|name=雷納;}-|age=|caps=32|club=拿玻里;}-|clubnat=ITA}}

C組

主教練: 何塞·佩克曼;}-

23人最終名單於2014年6月2日公佈。唯中場阿爾多·拉米雷斯;}-因傷退出而補選卡博內羅;}-。

{{nat fs player|no=1|pos=GK|name=大衛·奧斯賓拿}- (David Ospina)|age=|caps=43|club=尼斯|clubnat=FRA}}
{{nat fs player|no=2|pos=DF|name=薩塔帕;}-|age=|caps=22|club=AC米兰|clubnat=ITA}}
{{nat fs player|no=3|pos=DF|name=耶佩斯;}- (隊長)|age=|caps=97|club=亞特蘭大|clubnat=ITA}}
{{nat fs player|no=4|pos=DF|name=阿里亞斯;}- (Santiago Arias)|age=|caps=6|club=PSV燕豪芬|clubnat=NED}}
{{nat fs player|no=5|pos=MF|name=卡博內羅;}- (Carlos Carbonero)|age=|caps=1|club=河床|clubnat=ARG}}
{{nat fs player|no=6|pos=MF|name=卡洛斯·桑切斯;}-|age=|caps=45|club=埃爾切|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=7|pos=DF|name=阿梅羅;}-|age=|caps=52|club=拿玻里;}-|clubnat=ITA}}
{{nat fs player|no=8|pos=MF|name=阿吉拉爾;}- (Abel Aguilar)|age=|caps=49|club=圖盧茲;}-|clubnat=FRA}}
{{nat fs player|no=9|pos=FW|name=特奧菲洛·古鐵雷斯;}- (Teófilo Gutiérrez)|age=|caps=30|club=河床|clubnat=ARG}}
{{nat fs player|no=10|pos=MF|name=詹姆斯·羅德里格斯;}-|age=|caps=22|club=摩纳哥|clubnat=FRA}}
{{nat fs player|no=11|pos=MF|name=瓜德拉多}-|age=|caps=28|club=費倫提那;}-|clubnat=ITA}}
{{nat fs player|no=12|pos=GK|name=卡米洛·巴爾加斯}- (Camilo Vargas)|age=|caps=0|club=圣菲独立|clubnat=COL}}
{{nat fs player|no=13|pos=MF|name=瓜林;}-|age=|caps=49|club=国际米兰|clubnat=ITA}}
{{nat fs player|no=14|pos=FW|name=伊巴伯;}- (Víctor Ibarbo)|age=|caps=9|club=卡利亚里|clubnat=ITA}}
{{nat fs player|no=15|pos=MF|name=梅希亞;}- (Alexander Mejía)|age=|caps=9|club=民族竞技|clubnat=COL}}
{{nat fs player|no=16|pos=DF|name=巴卡;}- (Éder Álvarez Balanta)|age=|caps=3|club=河床|clubnat=ARG}}
{{nat fs player|no=17|pos=FW|name=梅希亞;}- (Carlos Bacca)|age=|caps=11|club=塞維亞;}-|clubnat=ESP}}
{{nat fs player|no=18|pos=DF|name=蘇尼加;}-|age=|caps=53|club=拿玻里;}-|clubnat=ITA}}
{{nat fs player|no=19|pos=FW|name=阿德里安·拉莫斯;}-|age=|caps=25|club=多特蒙德|clubnat=GER}}
