2012年乌克兰议会选举在2012年10月28日举行。地区党在选举中获胜,保持议会第一大党地位。反对派的力量有所削弱,“乌达尔”(UDAR,突击党)和全乌克兰“自由”联盟为乌克兰政治生活中的后起力量,值得关注。
在此次选举中,乌克兰繼2002年議會選舉後再次采用混合选举制。即在议会的450个议席中,一半席位由得票率超过5%并进入议会的政党按得票比例分配,另外一半席位在全国225个单一选区间分配,每个选区选出一名议员。
竞选活动仅限于90天。每个18岁以上的公民乌克兰,可以在乌克兰的33540个投票站和77个国家的116个外国投票站投票。
作为2010年总统大选的延续,这次的议会选举是亚努科维奇阵营和季莫申科阵营的竞争,但他们两人在形式上都无法参加议会选举。亚努科维奇是现任总统,而季莫申科因2009年越权签署同俄罗斯的天然气合同而被判刑,也无法参加议会选举。
就选举结果看,地区党在议会选举中获胜,保持了议会第一大党的地位。在此次议会选举中,尤利娅·季莫申科领导的“祖国”联盟(几个政党联合为一个“保护伞”党)没能将支持前总统尤先科的选民拉到自己一边,位居第二。这些选民转向支持极右政党全乌克兰“自由”联盟(Svoboda)。著名拳击手维塔利·克利奇科领导的新政党“突击党”异军突起,在选举中名列第三。乌克兰共产党也取得了不错的成绩,增加了两倍多的选民,一些对地区党感到失望的选民转向了共产党。三个小党派和43个独立人士也进入议会。共产党和“自由”联盟的支持率上升表达了选民对当前乌克兰经济形势的不满情绪。
新一届议会在选举六个星期后于2012年12月12日开始运行。
主要政党
- 地区党
:支持亚努科维奇总统,2012年3月合并了副总理谢尔盖·季吉普科的“强大的乌克兰”党之后,执政的乌克兰地区党的地位有所加强。由现任总理米克拉·阿扎罗夫领衔该党的议会选举候选人名单。位列前五的其他候选人是:乌克兰著名女歌星波瓦利、副总理季吉普科、国家安全和国防委员会秘书克柳耶夫、地区党议会党团领导人叶夫列莫夫。
- 全乌克兰祖国联盟
:前总理尤利娅·季莫申科领导的政党。推举季莫申科为头号候选人,居第二位的是前议长、变革阵线领导人亚岑纽克。4月底,季莫申科的"祖国"联盟党和前议长亚岑纽克的"变革阵线"决定以"祖国"联盟党为基础联合推举参选名单。
- 突击党(UDAR)
:乌克兰著名前拳击运动员克利奇科组成的新政党,正式名称为「乌克兰争取改革民主同盟」(Ukrainian Democratic Alliance for Reform)。由于克利奇科在乌克兰政坛上是个新人,围绕他的没有腐败和政治丑闻,受到城市年轻阶层人士的高度支持。
- 乌克兰共产党
:1993年组成。左派政党。
- 全乌克兰“自由”联盟
:1995年组成。乌克兰民族主義政党。
选举结果
2012年10月28日乌克兰最高拉达选举结果
|-
|width="" style="background-color:#E9E9E9"|政党
!width="" style="background-color:#E9E9E9"|选票
!width="" style="background-color:#E9E9E9" align=center|%
!width="" style="background-color:#E9E9E9" align=center|%变动
!width="" style="background-color:#E9E9E9" align=center|议席
(比例代表)
!width="" style="background-color:#E9E9E9" align=center|议席
(选区)
!width="" style="background-color:#E9E9E9" align=center|议席
(合计)
!width="" style="background-color:#E9E9E9" align=center|议席
(合计%)
!width="" style="background-color:#E9E9E9" align=center|变动
(2007年)
|-
|align=left|地区党
|valign=top|6,116,815
|valign=top|30.00
|valign=top| 4.37
|valign=top|72
|valign=top|113
|valign=top|185
|valign=top|41.56
|valign=top| 10
|-
|align=left|全乌克兰祖国联盟(包括反对党联盟)1
|valign=top|5,208,390
|valign=top|25.55
|valign=top| 5.16
|valign=top|62
|valign=top|39
|valign=top|101
|valign=top|22.67
|valign=top| 55
|-
|align=left|UDAR(乌克兰争取改革民主同盟)2
|valign=top|2,847,878
|valign=top|13.97
|valign=top|N/A
|valign=top|34
|valign=top|6
|valign=top|40
|valign=top|8.89
|valign=top| 40
|-
|align=left|乌克兰共产党
|valign=top|2,687,246
|valign=top|13.18
|valign=top| 7.79
|valign=top|32
|valign=top|—
|valign=top|32
|valign=top|7.11
|valign=top| 5
|-
|align=left|全乌克兰“自由”联盟
|valign=top|2,129,246
|valign=top|10.45
|valign=top| 9.69
|valign=top|25
|valign=top|12
|valign=top|37
|valign=top|8.44
|valign=top| 37
|-
|align=left|科罗列夫斯卡娅的乌克兰-前进!1
|valign=top|322,202
|valign=top|1.580
|valign=top|N/A
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|新党
|-
|align=left|我們的烏克蘭3
|valign=top|226,482
|valign=top|1.11
|valign=top| 13.04
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top| 72
|-
|align=left|奥列格·利亚什科的激进党
|valign=top|221,136
|valign=top|1.08
|valign=top|N/A
|valign=top|—
|valign=top|1
|valign=top|1
|valign=top|0.22
|valign=top|新党
|-
|align=left|乌克兰退休人士党4
|valign=top|114,198
|valign=top|0.56
|valign=top| 0.42
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top| 0
|-
|align=left|乌克兰社会党
|valign=top|93,081
|valign=top|0.46
|valign=top| 2.40
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top| 0
|-
|align=left|乌克兰绿党
|valign=top|70,316
|valign=top|0.35
|valign=top| 0.05
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top| 0
|-
|align=left|乌克兰绿色星球党10
|valign=top|70,117
|valign=top|0.35
|valign=top|N/A
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top| 0
|-
|align=left|俄罗斯人集团11
|valign=top|63,530
|valign=top|0.31
|valign=top|N/A
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top| 0
|-
|align=left|绿色
|valign=top|51,386
|valign=top|0.25
|valign=top|N/A
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|新党
|-
|align=left|乌克兰未来党
|valign=top|38,544
|valign=top|0.19
|valign=top|N/A
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|新党
|-
|align=left|“祖国本土”政治协会
|valign=top|32,724
|valign=top|0.16
|valign=top|N/A
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|新党
|-
|align=left|乌克兰人民劳工联合会
|valign=top|22,854
|valign=top|0.11
|valign=top|N/A
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|新党
|-
|align=left|新政治
|valign=top|21,033
|valign=top|0.10
|valign=top|N/A
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|第1次竞选
|-
|align=left|5
|valign=top|17,678
|valign=top|0.08
|valign=top|N/A
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|
|valign=top| 0
|-
|align=left|UNA-UNSO6
|valign=top|16,937
|valign=top|0.08
|valign=top|N/A
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top| 0
|-
|align=left|乌克兰自由党7
|valign=top|15,566
|valign=top|0.07
|valign=top|N/A
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top|—
|valign=top| 0
|-
|align=left|统一中心8
|valign=top|DNP11
|valign=top|DNP
|valign=top|N/A
|valign=top|—
|valign=top|3
|valign=top|3
|valign=top|0.67
|valign=top|新党
|-
|align=left|人民党9
|valign=top|DNP11
|valign=top|DNP
|valign=top|N/A
|valign=top|—
|valign=top|2
|valign=top|2
|valign=top|0.44
|valign=top| 18
|-
|align=left|联合党10
|valign=top|DNP11
|valign=top|DNP
|valign=top|N/A
|valign=top|—
|valign=top|1
|valign=top|1
|valign=top|0.22
|valign=top| 1
|-
|align=left|独立人士(选区当选)
|valign=top|DNP11
|valign=top|DNP
|valign=top|N/A
|valign=top|—
|valign=top|43
|valign=top|43
|valign=top|9.78
|valign=top| 43
|-
|align=left|无效选票
|valign=top|409,068
|valign=top|1.97
|valign=top| 0.35
|valign=top style="background-color:black"|
|valign=top style="background-color:black"|
|valign=top style="background-color:black"|
|valign=top style="background-color:black"|
|valign=top style="background-color:black"|
|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|合计(投票率57.99%)
|valign=top align="right" style="background-color:#E9E9E9"|20,759,472
|valign=top align="right" style="background-color:#E9E9E9"|100%
|valign=top align="right" style="background-color:#E9E9E9"| 4.03
|valign=top align="right" style="background-color:#E9E9E9"|225
|valign=top align="right" style="background-color:#E9E9E9"|220
|valign=top align="right" style="background-color:#E9E9E9"|445
|valign=top align="right" style="background-color:#E9E9E9"|98.89
|valign=top align="right" style="background-color:#E9E9E9"|
|}
参考和备注
外部链接
- [http://www.cvk.gov.ua Central Election Commission of Ukraine]
- [http://www.pravda.com.ua/articles/2012/10/29/6975859/ Interactive election result maps] by Ukrayinska Pravda
- [http://statistika.in.ua/vybory2012/peremozhtsi Map of the election's result by polling places]
- [https://web.archive.org/web/20170927073926/http://www.ukrainianelection2012.org/ UkrainianElection2012.org]
- [http://www.kyivpost.com/content/ukraine/osce-final-report-on-oct-28-parliamentary-election-cites-need-for-improved-transparency-impartiality-318561.html Organization for Security and Cooperation in Europe final report on parliamentary election]
- [http://www.cis-emo.net/en/news/interim-report-cis-emo-election-monitoring-mission Interim report of the CIS-EMO Election Monitoring Mission]
- [https://web.archive.org/web/20100101193332/http://electua.org/ Electua.org - We follow elections]
- [https://web.archive.org/web/20140407080804/http://www.skrobach.com/ukrel121.htm Raw data from CEC in spreadsheet format]
;National Sociological Research Centers
- Center of Sociological Studies "Sofiya" (Sofiya) ([https://web.archive.org/web/20260520015629/https://sofia.com.ua/ website])
- Kyiv International Institute of Sociology (KIIS)
- Razumkov Centre
- Research & Branding Group (R&B)
- Center of Sociological and Political Studies (SOCIS)
- Democratic Initiatives Foundation (DIF) ([https://web.archive.org/web/20110719003049/http://www.dif.org.ua/en/home website])
- National Institute of Strategic Studies (NISS) ([https://web.archive.org/web/20140114072030/http://old.niss.gov.ua/index_new.htm webiste])
- Sociological group "RATING" (Rating)
;Foreign Sociological Research Centers
- Fund of Public Opinion (FOM-Ukraine)
- Society for Consumer Research (GfK)
评论 (0)