世間情

世間情》(),播出前原定名為《臺北愛情故事》,為2013年三立台灣台八點檔連續劇,由新路山傳播有限公司製作。於2013年11月21日首播、2015年7月28日播出大結局。接檔《天下女人心》於每週一至週五晚間八點播出。

播出時間
電視節目的變遷
演員名單

  • 謝承均飾杜瑞峰/吳全勝
  • 曾莞婷飾郭佳佳/范小冰
  • 陳冠霖飾柯展弘/羅元浩
  • 李燕飾趙怡琇/朱卉喬
  • 李易飾謝子奇
  • 陳珮騏飾江曉婷/謝萱萱
  • 江國賓飾杜仁德
  • 龍劭華飾柯吉霸
  • 孫協志飾杜瑋柏/葉玮柏
  • 呂雪鳳飾吳淑芬
  • 高宇蓁飾沈曼娟/孫曼娟
  • 林韋君飾葉劍英
  • 沈世朋飾孫建廷
  • 韓瑜飾朱若妤
  • 林佑星飾鍾偉哲
  • 李亮瑾飾方思瑤
  • 林玟誼飾李雅欣
  • 董舜豪飾柯展裕
  • 陳子玄飾金佩芳
  • 孟庭麗飾何玉梅
  • 樓學賢飾何文淵
  • 王凱飾郭文揚
  • 游詩璟飾黃茵離
  • 林珮君飾盧桂芬
  • 王宇婕飾青年盧桂芬
  • 林子瑄飾杜貝蒂/許貝蒂
  • 王豪飾金濟仁
  • 劉美玲飾謝洪花
  • 何依霈飾洪玫瑰
  • 馬幼興飾謝天翔
  • 林千鈺飾張秀麗
  • 藍一萍飾藍玉枝
  • 璟宣飾謝白雪
  • 葉華飾鍾珊妮
  • 潘逸安飾潘朝興/鍾朝興
  • 楊震震飾鍾旻雄
  • 闕銘佑飾幼年鍾旻雄
  • 黃玉榮飾黄安倫
  • 蔡裴琳飾黃安琪
  • 李㼈飾羅高雄
  • 邱辰恩飾黃迪
  • 伊正飾周凱生/孫浩民
  • 談學斌飾鄭永順
  • 亮哲飾孫建智
  • 岳虹飾錢月霞
  • 鄭志偉飾鄭正圓
  • 唐豐飾張明傑
  • 陳嘉君飾王君雅
  • 王晴飾杜之芸/余之芸
  • 林浩笙飾朱利喬
  • 王道南飾童立功
  • 呂俍慧飾王明月
  • 劉尚恩飾王明海
  • 林照雄飾葉茂森
  • 沛小嵐飾廖水蓮
  • 李芳雯飾林玉嬌
  • 蕭景鴻飾葉俊英
  • 田家達飾林彦民
  • 吳鈴山飾朱勝武
  • 陳建隆飾朱元凱/羅元凱
  • 洪瑞霞飾蔡素兰
  • 黃雨欣飾鄭慧瑩
  • 俞昊翔飾金鐘國
  • 吳承諺飾王威利
  • 郭允澤飾吳志堅
  • 王惠五飾劉光耀
  • 姚黛瑋飾王春桃
  • 彭曉彤飾朱若晞
  • 唐治平飾劉麥克
  • 吳婉君飾吳淑惠
  • 林安迪飾王國基
  • 王宇婕飾王晶晶
  • 鄭奕飾鄭義
  • 王岳豐飾王小虎
  • 夏靖庭飾郭永慶
  • 范時軒飾郭维妮
  • 張維錫飾徐義亮
  • 陳喬兒飾丁小愛
  • 應采靈飾鄧秋香
  • 馬國賢飾許中強
  • 江泳锜飾許千媚
  • 陳玉玫飾谷玉伦
  • 尹嘉萱飾杜恩恩
  • 鄧筠庭飾幼年杜恩恩
  • 李柔蓁飾杜妞妞
  • 林昕陽飾葉俊佑
  • 楊少文飾九堵
  • 朱紫緹飾郭茜茜
  • 李家慶飾賈四方
  • 苏意菁飾林静华
  • 方文琳飾江慧萍
  • 萬鴻貴飾阿通
  • 唐玲飾唐菲菲
  • 林文鈞飾顧永誠
  • 唐少萱飾劉海倫
  • 童毅軍飾吳金虎
  • 吳朝駿飾阿炳
  • 兵承育飾小強
  • 傅子瑄飾房雯馨
  • 楚翔飾王磊
  • 湯志偉飾莊強森
  • 梁家榕飾程人鳳/程芳玲
  • 尤瓏澍飾豆漿師
  • 郭美珒飾徐美蘭
  • 何冠穎飾張大慶
  • 錢多安飾錢多多
  • 張佑鳴飾黃松達
  • 苗真飾苗小穎
  • 郑仲茵飾余美鳳
  • 簡家瑋飾陳宗偉
  • 黑面飾灰熊
  • 魏文良飾鄭坤山
  • 李睿绅飾Jacky
  • 安伯政飾阿丁
  • 李新飾徐璐
  • 連子淳飾連莊
  • 柯素雲飾楊雪紅
  • 杨恩緹飾杨安娜
  • 林志豪飾孫志豪
  • 李若玹飾李婉瑄
  • 許翼川飾繆昆宏
  • 劉至翰飾谷明伦
  • 廖峻飾李英俊(客串)
  • 李運慶飾李豪帥(客串)
  • 連靜雯飾高雲舞(客串)
  • 簡嫚書飾花花(客串)
  • 苗可麗飾李秋雲(客串)
  • 霍正奇飾宋泰山(客串)
  • 王識賢飾趙信達(結局客串)

主題曲
主題曲
片頭金曲
片頭曲
插曲
片尾曲
片尾金曲
收視率
|-
| 001-002 || 01 || - || 3.12 || 2 ||11月21日《天下女人心》播出結局後首播。
|-
| 003-007 || 02 || - || 2.47 || 2 ||
|-
| 008-012 || 03 || - || 2.58 || 2 ||
|-
| 013-017 || 04 || - || 2.83 || 2 ||
|-
| 018-022 || 05 || - || 3.01 || 2 ||
|-
| 023-027 || 06 || - || 2.84 || 2 ||
|-
| 028-032 || 07 || - || 2.92 || 2 ||
|-
| 033-037 || 08 || - || 3.09 || 2 ||
|-
| 038-042 || 09 || - || 3.14 || 2 ||
|-
| 043-047 || 10 || - || 3.41 || 2 ||
|-
| 048-051 || 11 || - || || 2 ||2014年1月30日播出除夕特別節目《龍獅耀金馬 三火旺台灣》暫停播出一次。1月31日縮時播出至22:00。
|-
| 052-056 || 12 || - || 3.33 || 2 ||
|-
| 057-061 || 13 || - || 3.65 || 2 ||
|-
| 062-066 || 14 || - || 3.73 || 2 ||
|-
| 067-071 || 15 || - || 3.38 || 2 ||
|-
| 072-076 || 16 || - || 3.83 || 3 ||
|-
| 077-081 || 17 || - || 4.11 || 2 ||
|-
| 082-086 || 18 || - || 4.03 || 2 ||
|-
| 087-091 || 19 || - || 3.52 || 2 ||
|-
| 092-096 || 20 || - || 4.06 || 2 ||
|-
| 097-101 || 21 || - || 4.14 || 2 ||
|-
| 102-106 || 22 || - || 4.17 || 2 ||
|-
| 107-111 || 23 || - || 4.36 || 2 ||
|-
| 112-116 || 24 || - || 4.42 || 2 ||
|-
| 117-121 || 25 || - || 3.78 || 2 ||
|-
| 122-126 || 26 || - || 4.00 || 2 ||
|-
| 127-131 || 27 || - || 3.78 || 2 ||
|-
| 132-136 || 28 || - || 3.80 || 2 ||
|-
| 137-141 || 29 || - || 3.82 || 2 ||
|-
| 142-146 || 30 || - || 3.78 || 2 ||
|-
| 147-151 || 31 || - || 3.64 || 2 ||
|-
| 152-156 || 32 || - || 3.53 || 2 ||
|-
| 157-161 || 33 || - || 3.61 || 2 ||
|-
| 162-166 || 34 || - || 4.01 || 2 ||
|-
| 167-171 || 35 || - || 3.52 || 2 ||
|-
| 172-176 || 36 || - || 3.99 || 2 ||
|-
| 177-181 || 37 || - || 3.66 || 2 ||
|-
| 182-186 || 38 || - || 3.77 || 2 ||
|-
| 187-191 || 39 || - || 4.29 || 2 ||
|-
| 192-196 || 40 || - || 4.29 || 2 ||
|-
| 197-201 || 41 || - || 4.62 || 1 ||
|-
| 202-206 || 42 || - || 4.44 || 2 ||
|-
| 207-211 || 43 || - || 4.47 || 2 ||
|-
| 212-216 || 44 || - || 4.06 || 2 ||
|-
| 217-221 || 45 || - || 4.04 || 2 ||
|-
| 222-226 || 46 || - || 4.25 || 2 ||
|-
| 227-231 || 47 || - || 4.20 || 2 ||
|-
| 232-236 || 48 || - || 4.43 || 2 ||
|-
| 237-241 || 49 || - || 3.20 || 2 ||
|-
| 242-246 || 50 || - || 3.97 || 2 ||
|-
| 247-251 || 51 || - || 3.93 || 2 ||
|-
| 252-256 || 52 || - || 3.85 || 2 ||
|-
| 257-261 || 53 || - || 3.86 || 2 ||
|-
| 262-266 || 54 || - || 3.84 || 2 ||
|-
| 267-271 || 55 || - || 3.92 || 2 ||
|-
| 272-276 || 56 || - || 3.80 || 2 ||
|-
| 277-281 || 57 || - || 4.16 || 3 ||
|-
| 282-286 || 58 || - || 3.65 || 2 ||
|-
| 287-291 || 59 || - || 3.34 || 2 ||
|-
| 292-296 || 60 || - || 3.96 || 2 ||
|-
| 297-301 || 61 || - || 3.44 || 2 ||
|-
| 302-306 || 62 || - || 3.68 || 2 ||
|-
| 307-311 || 63 || - || 3.41 || 2 ||
|-
| 312-316 || 64 || - || 3.30 || 2 ||
|-
| 317-321 || 65 || - || - || - ||
|-
| 322-325 || 66 || - || 2.72 || 2 ||2015年2月18日播出除夕特別節目《三羊開泰慶團圓 立馬發財喜洋洋》暫停播出一次。
2015年2月16日,畫面比例改為16:9
|-
| 326-330 || 67 || - || 3.16 || 2 ||
|-
| 331-335 || 68 || - || 3.10 || 2 ||
|-
| 336-340 || 69 || - || 3.32 || 2 ||
|-
| 341-345 || 70 || - || 3.45 || 2 ||。
|-
| 346-350 || 71 || - || 3.23 || 2 ||3月23日(第346集),超越同台2004年八點檔連續劇《台灣龍捲風》345集的紀錄,成為三立台灣台八點檔最多集數的一部,後於2017年被《甘味人生》超越。
|-
| 351-355 || 72 || - || 3.42 || 2 ||
|-
| 356-360 || 73 || - || 3.44 || 2 ||
|-
| 361-365 || 74 || - || 3.31 || 2 ||
|-
| 366-370 || 75 || - || 3.50 || 2 ||
|-
| 371-375 || 76 || - || 3.17 || 2 ||
|-
| 376-380 || 77 || - || 3.47 || 2 ||
|-
| 381-385 || 78 || - || 3.11 || 2 ||
|-
| 386-390 || 79 || - || 4.06 || 2 ||
|-
| 391-395 || 80 || - || 3.48 || 2 ||
|-
| 396-400 || 81 || - || 3.71 || 2 ||
|-
| 401-405 || 82 || - || 3.73 || 2 ||
|-
| 406-410 || 83 || - || 3.56 || 2 ||
|-
| 411-415 || 84 || - || 3.52 || 2 ||
|-
| 416-420 || 85 || - || 3.57 || 2 ||
|-
| 421-425 || 86 || - || 3.92 || 2 ||
|-
| 426-430 || 87 || - || 3.79 || 2 ||
|-
| 431-435 || 88 || - || 4.26 || 1 ||
|-
| 436-437 || 89 || - || || 1 ||第437集播出結局後接檔《甘味人生》。
|-align="center"
|colspan=3|平均收視 ||3.97||2→1||
|}

***由AGB尼爾森調查,調查範圍是四歲以上收看電視之觀眾。

製作團隊
*監製:項德純、張若凡、吳聖文、林雅婷、陳紫瀅、郭歡萱、黃尉誠、劉義峰、資寅為
*製作人:劉世範
*編劇統籌:林齡齡
*編劇:楚國、甲木、陳星、雍和、剛堅、安俊、湘琪、蘆葦
*導演:林鷹、余威德、連春利、劉建律
*製作公司:新路山傳播股份有限公司

爭議事件
《世間情》曾經對一些武俠小說進行惡搞,引起網民及媒體討論。
*於2014年10月13日,《世間情》出現了一幕由璟宣飾演的謝白雪,做白日夢演起《神鵰俠侶》中的「姑姑」小龍女,和鍾偉哲(林佑星飾)扮演的楊過,大演浪跡天涯的愛戀劇情,除了肉麻對白外,更出現陽春版,貌似大嘴鳥的「神鵰」,正當二人準備想共乘大鵰離去,「鵰兄」卻拿毛筆畫出「禁止雙載」的圖樣。

參考資料
外部連結
*
*
*

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。