2013年世界青年花式滑冰錦標賽

2013年世界青年花式滑冰錦標賽於2月25日至3月3日在義大利米蘭Agorà Ice Stadium舉行
! colspan="2" width="90px" align="center" | 短曲
! colspan="2" width="90px" align="center" | 自選曲
|- style="background-color: gold;"
| style="text-align: center; background-color: gold;" | 1
| Joshua Farris
|
| style="text-align: center;" | 228.32
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 75.84
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 152.48
|- style="background-color: silver;"
| style="text-align: center; background-color: silver;" | 2
| 贾森·布朗
|
| style="text-align: center;" | 224.15
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 70.06
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 154.09
|- style="background-color: #cc9966;"
| style="text-align: center; background-color: #cc9966;" | 3
| Shotaro Omori
|
| style="text-align: center;" | 204.34
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 70.82
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 133.52
|-
| style="text-align: center;" | 4
| 金博洋
|
| style="text-align: center;" | 192.58
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 62.82
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 129.76
|-
| style="text-align: center;" | 5
| Michael Christian Martinez
|
| style="text-align: center;" | 191.64
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 67.01
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 124.63
|-
| style="text-align: center;" | 6
| 米哈伊尔·科尔亚达
|
| style="text-align: center;" | 189.94
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 61.50
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 128.44
|-
| style="text-align: center;" | 7
| 宇野昌磨
|
| style="text-align: center;" | 187.08
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 61.66
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 125.42
|-
| style="text-align: center;" | 8
| Alexander Samarin
|
| style="text-align: center;" | 186.96
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 63.07
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 123.89
|-
| style="text-align: center;" | 9
| 張鶴
|
| style="text-align: center;" | 178.18
| style="text-align: center;" | 9
| style="text-align: center;" | 60.42
| style="text-align: center;" | 11
| style="text-align: center;" | 117.76
|-
| style="text-align: center;" | 10
| 日野龍樹
|
| style="text-align: center;" | 176.85
| style="text-align: center;" | 12
| style="text-align: center;" | 57.71
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 119.14
|-
| style="text-align: center;" | 11
| Martin Rappe
|
| style="text-align: center;" | 174.32
| style="text-align: center;" | 11
| style="text-align: center;" | 59.44
| style="text-align: center;" | 12
| style="text-align: center;" | 114.88
|-
| style="text-align: center;" | 12
| Nam Nguyen
|
| style="text-align: center;" | 172.58
| style="text-align: center;" | 16
| style="text-align: center;" | 53.43
| style="text-align: center;" | 9
| style="text-align: center;" | 119.15
|-
| style="text-align: center;" | 13
| Lee June-Hyoung
|
| style="text-align: center;" | 166.21
| style="text-align: center;" | 13
| style="text-align: center;" | 54.15
| style="text-align: center;" | 13
| style="text-align: center;" | 112.06
|-
| style="text-align: center;" | 14
| Pavel Ignatenko
|
| style="text-align: center;" | 165.27
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 59.73
| style="text-align: center;" | 16
| style="text-align: center;" | 105.54
|-
| style="text-align: center;" | 15
| Luiz Manella
|
| style="text-align: center;" | 161.71
| style="text-align: center;" | 17
| style="text-align: center;" | 52.48
| style="text-align: center;" | 14
| style="text-align: center;" | 109.23
|-
| style="text-align: center;" | 16
| Mitchell Gordon
|
| style="text-align: center;" | 161.61
| style="text-align: center;" | 15
| style="text-align: center;" | 54.04
| style="text-align: center;" | 15
| style="text-align: center;" | 107.57
|-
| style="text-align: center;" | 17
| Simon Hocquaux
|
| style="text-align: center;" | 152.61
| style="text-align: center;" | 14
| style="text-align: center;" | 54.14
| style="text-align: center;" | 19
| style="text-align: center;" | 98.47
|-
| style="text-align: center;" | 18
| Victor Bustamante
|
| style="text-align: center;" | 151.23
| style="text-align: center;" | 21
| style="text-align: center;" | 49.70
| style="text-align: center;" | 17
| style="text-align: center;" | 101.53
|-
| style="text-align: center;" | 19
| 马蒂亚斯·韦尔斯卢伊斯
|
| style="text-align: center;" | 149.66
| style="text-align: center;" | 19
| style="text-align: center;" | 51.01
| style="text-align: center;" | 18
| style="text-align: center;" | 98.65
|-
| style="text-align: center;" | 20
| Ivan Pavlov
|
| style="text-align: center;" | 148.84
| style="text-align: center;" | 18
| style="text-align: center;" | 51.73
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" | 97.11
|-
| style="text-align: center;" | 21
| Slavik Hayrapetyan
|
| style="text-align: center;" | 143.48
| style="text-align: center;" | 23
| style="text-align: center;" | 48.27
| style="text-align: center;" | 21
| style="text-align: center;" | 95.21
|-
| style="text-align: center;" | 22
| Antonio Panfili
|
| style="text-align: center;" | 136.96
| style="text-align: center;" | 24
| style="text-align: center;" | 46.02
| style="text-align: center;" | 22
| style="text-align: center;" | 90.94
|-
| style="text-align: center;" | 23
| 曹志禕
|
| style="text-align: center;" | 132.84
| style="text-align: center;" | 22
| style="text-align: center;" | 48.57
| style="text-align: center;" | 23
| style="text-align: center;" | 84.27
|-
| style="text-align: center;" | 24
| David Kranjec
|
| style="text-align: center;" | 130.56
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" | 50.37
| style="text-align: center;" | 24
| style="text-align: center;" | 80.19
|-
! colspan="10" | Did not advance to free skating
|-
| style="text-align: center;" | 25
| Petr Coufal
|
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 43.85
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | 26
| Sondre Oddvoll Boe
|
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 26
| style="text-align: center;" | 43.77
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | 27
| Kamil Dymowski
|
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 27
| style="text-align: center;" | 43.55
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | 28
| Ondrej Spiegl
|
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 28
| style="text-align: center;" | 42.66
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | 29
| Jamie Whiteman
|
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 29
| style="text-align: center;" | 42.48
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | 30
| Kristof Forgo
|
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 30
| style="text-align: center;" | 40.96
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | 31
| Iassen Petkov
|
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 31
| style="text-align: center;" | 40.77
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | 32
| Samuel Koppel
|
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 32
| style="text-align: center;" | 39.24
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | 33
| Nicola Todeschini
|
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 33
| style="text-align: center;" | 39.16
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | 34
| 茹自杰
|
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 34
| style="text-align: center;" | 38.16
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | 35
| Cătălin Dimitrescu
|
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 35
| style="text-align: center;" | 37.61
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | 36
| Marco Klepoch
|
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 36
| style="text-align: center;" | 36.85
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | 37
| Giray Senol
|
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 37
| style="text-align: center;" | 36.64
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|}

女子個人
雙人
冰舞
參考資料
外部連結
*

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。