2014年世界花式滑冰錦標賽

2014年世界花式滑冰錦標賽於2014年3月24日至30日在日本埼玉市埼玉超級體育館舉行。
! colspan="2" width="90px" align="center" | 自由滑
|- style="background-color: gold;"
| style="text-align: center;" | 1
| 羽生结弦
|
| style="text-align: center;" | 282.59
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 91.24
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 191.35
|- style="background-color: silver;"
| style="text-align: center;" | 2
|
|
| style="text-align: center;" | 282.26
| style="text-align: center;" | 1
| style="text-align: center;" | 98.21
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 184.05
|- style="background-color: #cc9966;"
| style="text-align: center;" | 3
| 哈维尔·费尔南德兹
|
| style="text-align: center;" | 275.93
| style="text-align: center;" | 2
| style="text-align: center;" | 96.42
| style="text-align: center;" | 3
| style="text-align: center;" | 179.51
|-
| style="text-align: center;" | 4
| 马克西姆·科夫顿
|
| style="text-align: center;" | 247.37
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 84.66
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 162.71
|-
| style="text-align: center;" | 5
| 杰里米·亚伯特
|
| style="text-align: center;" | 246.35
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 79.67
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 166.68
|-
| style="text-align: center;" | 6
| 小塚崇彥
|
| style="text-align: center;" | 238.02
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 85.54
| style="text-align: center;" | 6
| style="text-align: center;" | 152.48
|-
| style="text-align: center;" | 7
| 闫涵
|
| style="text-align: center;" | 231.91
| style="text-align: center;" | 5
| style="text-align: center;" | 86.70
| style="text-align: center;" | 11
| style="text-align: center;" | 145.21
|-
| style="text-align: center;" | 8
| 馬克斯·阿隆
|
| style="text-align: center;" | 225.66
| style="text-align: center;" | 9
| style="text-align: center;" | 78.32
| style="text-align: center;" | 8
| style="text-align: center;" | 147.34
|-
| style="text-align: center;" | 9
|
|
| style="text-align: center;" | 224.19
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 76.80
| style="text-align: center;" | 7
| style="text-align: center;" | 147.39
|-
| style="text-align: center;" | 10
| 托马斯·维内尔
|
| style="text-align: center;" | 223.14
| style="text-align: center;" | 4
| style="text-align: center;" | 89.08
| style="text-align: center;" | 15
| style="text-align: center;" | 134.06
|-
| style="text-align: center;" | 11
| 凯文·雷诺兹
|
| style="text-align: center;" | 215.51
| style="text-align: center;" | 15
| style="text-align: center;" | 68.52
| style="text-align: center;" | 10
| style="text-align: center;" | 146.99
|-
| style="text-align: center;" | 12
|
|
| style="text-align: center;" | 214.06
| style="text-align: center;" | 16
| style="text-align: center;" | 66.75
| style="text-align: center;" | 9
| style="text-align: center;" | 147.31
|-
| style="text-align: center;" | 13
|
|
| style="text-align: center;" | 213.09
| style="text-align: center;" | 14
| style="text-align: center;" | 69.43
| style="text-align: center;" | 12
| style="text-align: center;" | 143.66
|-
| style="text-align: center;" | 14
|
|
| style="text-align: center;" | 211.92
| style="text-align: center;" | 11
| style="text-align: center;" | 74.02
| style="text-align: center;" | 14
| style="text-align: center;" | 137.90
|-
| style="text-align: center;" | 15
|
|
| style="text-align: center;" | 211.24
| style="text-align: center;" | 12
| style="text-align: center;" | 69.73
| style="text-align: center;" | 13
| style="text-align: center;" | 141.51
|-
| style="text-align: center;" | 16
| 金鎮瑞
|
| style="text-align: center;" | 202.80
| style="text-align: center;" | 13
| style="text-align: center;" | 69.56
| style="text-align: center;" | 16
| style="text-align: center;" | 133.24
|-
| style="text-align: center;" | 17
|
|
| style="text-align: center;" | 196.78
| style="text-align: center;" | 17
| style="text-align: center;" | 65.56
| style="text-align: center;" | 18
| style="text-align: center;" | 131.22
|-
| style="text-align: center;" | 18
|
|
| style="text-align: center;" | 195.39
| style="text-align: center;" | 22
| style="text-align: center;" | 62.84
| style="text-align: center;" | 17
| style="text-align: center;" | 132.55
|-
| style="text-align: center;" | 19
|
|
| style="text-align: center;" | 193.23
| style="text-align: center;" | 18
| style="text-align: center;" | 64.69
| style="text-align: center;" | 19
| style="text-align: center;" | 128.54
|-
| style="text-align: center;" | 20
|
|
| style="text-align: center;" | 183.55
| style="text-align: center;" | 24
| style="text-align: center;" | 61.77
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" | 121.78
|-
| style="text-align: center;" | 21
|
|
| style="text-align: center;" | 176.81
| style="text-align: center;" | 20
| style="text-align: center;" | 63.23
| style="text-align: center;" | 21
| style="text-align: center;" | 113.58
|-
| style="text-align: center;" | 22
|
|
| style="text-align: center;" | 175.97
| style="text-align: center;" | 21
| style="text-align: center;" | 63.07
| style="text-align: center;" | 22
| style="text-align: center;" | 112.90
|-
| style="text-align: center;" | 23
|
|
| style="text-align: center;" | 163.91
| style="text-align: center;" | 19
| style="text-align: center;" | 64.40
| style="text-align: center;" | 23
| style="text-align: center;" | 99.51
|-
| style="text-align: center;" | 24
| 米哈爾·布熱齊納
|
| style="text-align: center;" | 62.25
| style="text-align: center;" | 23
| style="text-align: center;" | 62.25
| style="text-align: center;" | 退赛
|
|-
! colspan="10" | 未能进入自由滑
|-
| style="text-align: center;" | 25
|
|
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 25
| style="text-align: center;" | 61.53
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | 26
|
|
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 26
| style="text-align: center;" | 61.14
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | 27
|
|
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 27
| style="text-align: center;" | 60.34
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | 28
| 林昭霆
|
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 28
| style="text-align: center;" | 60.07
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | 29
|
|
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 29
| style="text-align: center;" | 58.19
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | 30
|
|
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 30
| style="text-align: center;" | 57.17
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | 31
|
|
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 31
| style="text-align: center;" | 55.62
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | 32
|
|
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" | 32
| style="text-align: center;" | 55.61
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
|}

女单
双人
冰舞
參考資料
外部連結

*

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。