武藤 真一(),前日本足球運動員。
成績
|-
|1992||rowspan="12"|JEF聯市原||rowspan="12"|甲級||colspan="2"|-||0||0||0||0||0||0
|-
|1993||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|1994||7||0||1||0||0||0||8||0
|-
|1995||14||1||1||0||colspan="2"|-||15||1
|-
|1996||18||2||1||0||12||0||31||2
|-
|1997||28||1||2||0||8||0||38||1
|-
|1998||32||3||1||0||6||1||39||4
|-
|1999||15||1||1||0||2||0||18||1
|-
|2000||25||2||3||1||2||0||30||3
|-
|2001||28||3||3||0||4||0||35||3
|-
|2002||25||0||3||0||7||3||35||3
|-
|2003||3||0||0||0||1||0||4||0
|-
|2003||大分三神||甲級||9||0||0||0||1||0||10||0
204||13||16||1||43||4||263||18
204||13||16||1||43||4||263||18
|}
评论 (0)