國立故宮博物院館藏文物

國立故宮博物院館藏文物計有698,649件冊(截至2019年4月30日止),數量和種類眾多。重要的蒐藏如70件限展書畫,以及舊藏於南薰殿的歷代帝王與皇-{后}-肖像等{{efn|1=舊藏於南薰殿的歷代159幅帝王像(包括明代〈出警圖〉和〈入蹕圖〉2卷,但不含明太祖御筆2冊)、59幅皇-{后}-像、202幅先聖名臣像(計入清代紫光閣〈瑪瑺斫陣圖〉和〈阿玉錫持矛盪寇圖〉2卷)等。這些傳世畫像以宋太祖像年代最早,此前畫像多為宋代或其後歷代畫院畫家所繪製。}}。現經中華民國文化部文化資產局委員實物會勘、審查、登錄並已公告指定為國寶文物者有400件。

繪畫
計有256件(116軸、110開、28卷、1冊、1橫披)繪畫登錄為國寶。
唐、南唐
File:A palace concert.jpg|〈宮樂圖〉,縱48.7公分、橫69.5公分,約836-907年。

遼、北宋
File:Herd of Deer in a Maple Grove.png|〈丹楓呦鹿圖〉,縱118.5公分、橫64.6公分,約1031-1048年。
File:秋林群鹿圖.jpg|〈秋林群鹿圖〉,縱118.4公分、橫63.8公分,約1031年-1048年。
File:Juran - Xiao Getting the Orchid Pavilion Scroll by Deception.jpg|巨然〈蕭翼賺蘭亭圖〉,縱144.1公分、橫59.6公分。
File:Juran - Storied Mountains and Dense Forests.jpg|巨然〈層巖叢樹圖〉,縱144.1公分、橫55.4公分。
Image:Huang Zhucai, Mountain Magpie, Sparrows and Bramble.jpg|黃居寀〈山鷓棘雀圖〉,縱97公分、橫53.6公分,約933-993年。
File:Song Taizu.jpg|〈宋太祖坐像〉,縱191公分、橫169公分,約960-976年。
File:Guo Zhongshu-Traveling on the River in Snow.jpg|郭忠恕〈雪霽江行圖〉,縱74.1公分、橫69.2公分。
File:如來說法圖.jpg|侯翌〈如來說法圖〉,縱188.1公分、橫111.3公分,約984-989年。
File:Fan Kuan - Travelers Among Mountains and Streams - Google Art Project.jpg|范寬〈谿山行旅圖〉,縱206.3公分、橫103.3公分,約1000年。
File:B Song Dynasty Cao Empress Sitting with Maids.JPG|〈宋仁宗慈聖皇-{后}-坐像〉,縱172.1公分、橫165.3公分,約1034-1079年。
File:Late Greenery of Autumn Mountains.png|〈秋山晚翠圖〉,縱140.5公分、橫57.3公分。
File:Cui Bai - Magpies and Hare.jpg|崔白〈雙喜圖〉,縱193.7公分、橫103.4公分,1061年。
File:Guo Xi - Early Spring (large).jpg|郭熙〈早春圖〉,縱158.3公分、橫108.1公分,1072年。
File:Anonymous-Small Scene of Wintry Trees.jpg|〈小寒林圖〉,縱42.2公分、橫49.2公分,約1068-1099年。
File:猴貓圖.jpg|易元吉〈猴貓圖〉,縱31.9公分、橫57.2公分。
File:Wen Tong Babmbuk.jpg|文同〈墨竹圖〉,縱131.6公分、橫105.4公分。
File:Tribute Bearers by Yan Liben and Yan Lide. Palace Museum, Beijing.jpg|〈職貢圖〉,縱61.5公分、橫191.5公分。
File:Jing Hao.Mount Kuanglu. National Palace Museum, Taipei, Taiwan.jpg|〈匡廬圖〉,縱185.8公分、橫106.8公分。
File:Palefrenier menant deux chevaux par Han Gan.jpg|〈牧馬圖〉,縱27.5公分、橫34.1公分。
File:Huit cavaliers au printemps par Zhao Yan.jpg|〈八達春遊圖〉,縱161.9公分、橫102公分。
File:Songhuizong3.jpg|趙佶(宋徽宗)〈蠟梅山禽圖〉,縱83.3公分、橫53.3公分。
File:文會圖.jpg|趙佶(宋徽宗)〈文會圖〉,縱184.4公分、橫123.9公分。
Image:Su Han Ch'en 001.jpg|蘇漢臣〈秋庭戲嬰圖〉,縱197.5公分、橫108.7公分。
File:Children Playing on a Winter Day.jpg|蘇漢臣〈冬日戲嬰圖〉,縱196.2公分、橫107.1公分。
File:Li Tang - Wind in Pines Among a Myriad Valleys.jpg|李唐〈萬壑松風圖〉,縱188.7公分、橫139.8公分,1124年。
File:Li Zhao Dao Tang Ming Huang to Shu.jpg|〈明皇幸蜀圖〉,縱55.9公分、橫81公分。
File:Dong Yuan. River landscape.National Palace Museum, Taipei.jpg|〈龍宿郊民圖〉,縱156公分、橫160公分。

金、南宋、大理國
File:Fan Kuan-Sitting Alone by a Stream.jpg|〈臨流獨坐圖〉,縱156.1公分、橫106.3公分。
File:Yan Liben. Xiao Yi Trying to Swipe the Lanting Scroll. National Palace Museum, Taipei.jpg|〈蕭翼賺蘭亭圖〉,縱27.4公分、橫64.7公分。
File:Bamboo and Shrike.jpg|李安忠〈竹鳩圖〉,縱25.4公分、橫26.9公分。
File:Li Tang - Intimate Scenery of River and Mountains.jpg|李唐〈江山小景圖〉,縱49.7公分、橫186.7公分,約1132-1150年。
File:Buildings on a Mountainside, by Xiao Zhao.jpg|蕭照〈山腰樓觀圖〉,縱179.3公分、橫112.7公分。
File:Song Gaozong.png|〈宋高宗坐像〉,縱185.7公分、橫103.5公分,約1127-1187年。
File:Le palais Han par Zhao Boju.jpg|趙伯駒〈漢宮圖〉,縱24.5公分、橫24.5公分。
File:Buffles_et_vacher_fuyant_l%27orage,_attribu%C3%A9_%C3%A0_Li_Di.png|李迪〈風雨歸牧圖〉,縱120.7公分、橫102.8公分,1174年。
File:Liu_Songnian-Luohan.jpg|劉松年〈羅漢〉 (#99),縱117公分、橫55.8公分,1207年。
File:Liu Songnian-Luohan2.jpg|劉松年〈羅漢〉 (#101),縱118.1公分、橫56公分,1207年。
File:Ma Yuan-Banquet by Lantern Light.jpg|馬遠〈華燈侍宴圖〉,縱125.6公分、橫46.7公分,約1198-1201年。
File:Ma Yuan Walking on Path in Spring.jpg|馬遠〈山徑春行圖〉,縱27.4公分、橫43.1公分,約1102-1224年。
File:Seated Portrait of Ningzong's Empress.jpg|〈宋寧宗恭聖皇后坐像〉,縱160.3公分、橫112.8公分,約1202-1232年。
File:Li_Sung_001.jpg|李嵩〈市擔嬰戲〉,縱25.8公分、橫27.6公分。
File:Ma-Lin-Fuxi-and-turtle.jpg|馬麟〈伏羲坐像〉,縱249.8公分、橫112公分,約1230年。
File:King Yu of Xia.jpg|馬麟〈夏禹王立像〉,縱249公分、橫111.3公分,約1241年。
File:Ma Lin 010.jpg|馬麟〈靜聽松風圖〉,縱226.6公分、橫110.3公分,1246年。
File:Ma Lin Guests.jpg|馬麟〈秉燭夜遊圖〉,縱24.8公分、橫25.2公分。
File:Ma Lin Fragrance of Spring.jpg|馬麟〈芳春雨霽〉,縱27.5公分、橫41.6公分。
File:Immortal in Splashed Ink.jpg|梁楷〈潑墨仙人〉,縱48.7公分、橫27.7公分。
File:GuanYin of a Thousand Arms and Eyes.jpg|〈千手千眼觀世音菩薩〉,縱176.8公分、橫79.2公分。
File:折檻圖.jpg|〈折檻圖〉,縱173.9公分、橫101.8公分,約1247-1264年。


File:11 Qian Xuan. Sqirrel. National Palace Museum, Taipei.jpg|錢選〈桃枝松鼠圖〉,縱26.3公分、橫44.3公分。
File:Dong Yuan Mountain Hall.jpg|〈洞天山堂圖〉,縱183.2公分、橫121.2公分。
File:Kao K'o-kung 002.jpg|高克恭〈雲橫秀嶺圖〉,縱182.3公分、橫106.7公分。
File:KhubilaiOnTheHunt.jpg|劉貫道〈元世祖出獵圖〉,縱182.9公分、橫104.1公分,1280年。
File:YuanEmperorAlbumKhubilaiPortrait.jpg|〈元世祖半身像〉,縱59.4公分、橫47公分,約1271-1294年。
File:YuanEmpressAlbumChabi.jpg|〈元世祖昭睿皇-{后}-半身像〉,縱61.5公分、橫48公分,約1271-1281年。
File:YuanEmperorAlbumTemurOljeituPortrait.jpg|〈元成宗半身像〉,縱59.4公分、橫47公分,約1271-1294年。
File:YuanEmpressAlbumAWifeOfIrinchinbal.jpg|〈元寧宗大皇后答里也忒迷失半身像〉,縱59.4公分、橫47公分,約1271-1294年。
File:2a Zhao Mengfu Autumn Colors on the Qiao and Hua Mountains (central part)Handscroll, ink and colors on paper, 28.4 x 93.2 cm National Palace Museum, Taipei.jpg|趙孟頫〈鵲華秋色圖〉,縱28.4公分、橫90.2公分,1295年。
File:Cao Zhibai - Clearing Snow on Mountain Peaks.jpg|曹知白〈群峰雪霽〉,縱129.7公分、橫56.4公分。
File:Tang Di-Fishermen Returning on a Frosty Bank.jpg|唐棣〈霜浦歸漁圖〉,縱144公分、橫89.7公分,1338年。
File:RidingOutInSpringtimeCropped.jpg|趙雍〈春郊遊騎圖〉,縱88公分、橫51.5公分。
File:Wu Zhen. Twin Pines. 180x111,4 cm. 1328. National Palace Museum, Taipei.jpg|吳鎮〈雙松圖〉,縱180.1公分、橫111.4公分,1328年。
File:Wu_Zhen_-_Fisherman.jpg|吳鎮〈漁父圖〉,縱176.1公分、橫95.6公分,1342年。
File:Fang Congyi Divine Mountains.jpg|方從義〈神嶽瓊林圖〉,縱120.3公分、橫55.7公分。
File:Ni Zan. The Rongxi Studio.1372. 74,7x35,3. National Palace Museum, Taipei.jpg|倪瓚〈容膝齋圖〉,縱74.7公分、橫35.5公分,1372年。
File:Li Kung-lin 001.jpg|〈麗人行〉,縱33.4公分、橫112.6公分。


File:Bian Wenjin, Three Friends and a Hundred Birds.jpg|邊景昭〈三友百禽圖〉,縱151.3公分、橫78.1公分,約1356-1428年。
File:Portrait assis de l'empereur Ming Xuanzong.jpg|〈明宣宗坐像〉,縱215.2公分、橫171.2公分,約1425-1435年。
File:Dai Jin-Stream Bridge Whipping on a Donkey.jpg|戴進〈溪橋策蹇圖〉,縱137.5公分、橫63.1公分,約1388-1462年。
File:Lofty Mt.Lu by Shen Zhou.jpg|沈周〈廬山高圖〉,縱193.8公分、橫98.1公分,1467年。
File:Lü Ji Autumn Egrets and Hibiscus. National Palace Museum Taipei.jpg|呂紀〈秋鷺芙蓉圖〉,縱192.6公分、橫111.9公分。
File:Tang Yin Whispering Pines.jpg|唐寅〈山路松聲〉,縱194.5公分、橫102.8公分,1516年。
File:Narcissi and Plum Blossoms.jpg|仇英〈水仙蠟梅〉,縱47.5公分、橫25公分,1547年。
File:Spring in Kiangnan.jpg|文徵明〈江南春圖〉(局部),縱106公分、橫30公分,1547年。
File:Old Trees by a Cold Waterfall.JPG|文徵明〈古木寒泉〉,縱194.1公分、橫59.3公分,1549年。
File:Tree in Summer with the shadow.jpg|董其昌〈夏木垂陰圖〉,縱321.9公分、橫102.3公分。
File:Chen hongshou selfportrait,1635 - crop.jpg|陳洪綬〈喬松仙壽圖〉(局部),縱202.1公分、橫97.8公分,1635年。


File:Peacock Spreads Its Tail.jpg|郎世寧、金廷標、方琮〈孔雀開屏圖〉,縱328公分、橫282公分,1758年。

民國
書法
計有121件(89開、23卷、6軸、3冊)書法登錄為國寶。

File:快雪時晴帖(局部).jpg|〈快雪時晴帖〉(唐臨摹本),縱23公分、橫14.8公分。
File:Jizhiwengao xqf.jpg|顏真卿〈祭姪文稿〉,縱28.2公分、橫75.5公分,758年。
File:Imperial Order Presented to Yue Fei.jpg|宋高宗〈賜岳飛手敕〉,縱36.7公分、橫61.5公分,1137年。
File:Wu Ju Qi Yan Jue Ju.jpg|吳琚〈七言絕句〉,縱98.6公分、橫55.3公分。

銅器
計有9件銅器登錄為國寶。

File:Pan water vessel with coiling dragon pattern, Late Shang Dynasty (c.14th - Mid 11th Century B.C.E.).tif|〈蟠龍紋盤〉,前14世紀-前11世紀中期。
File:Ya-chou Square Kuei, Late Shang Dynasty to Early Western Zhou Period (c.14th - 10th Century B.C.E.).tif|〈亞醜方簋〉,前14世紀-前10世紀。
File:Gui food container with twin-dragon pattern, Early Western Zhou Dynasty (c. Mid 11th – Mid 10th Century B.C.E.).tif|〈雙龍紋簋〉,前11世紀中期-前10世紀中期。
File:Zong-zhou Zhong, Late Western Zhou Period (Mid 9th Century B.C.E.).tif|〈宗周鐘〉,前9世紀中期。
File:San_Family_Plate.JPG|〈散氏盤〉,前9世紀中期。
File:Mao_kung_Ting.JPG|〈毛公鼎〉,前9世紀晚期。
File:Hu wine vessel of Song, Late Western Zhou Period (Late 9th Century B.C.E.).tif|〈頌壺〉,前9世紀晚期。
File:Xinmang jialiang.JPG|〈新莽嘉量〉,9年。
File:Sakyamuni, Northern Wei, 477 AD, Gilt Bronze.jpg|〈北魏青銅鎏金釋迦牟尼佛坐像〉,477年。

玉器
計有6件玉器登錄為國寶。

瓷器
計有16件(套)瓷器登錄為國寶。

絲繡
計有6件絲繡登錄為國寶。

文獻
計有6件(套)文獻登錄為國寶。

註釋
參考資料
外部連結
*[https://www.npm.gov.tw 國立故宮博物院]
*[https://www.boch.gov.tw 文化部文化資產局]

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。