佛罗里达州降雪纪录

美国佛罗里达州地处北美洲东南沿海的佛罗里达半岛,大部分地区属亚热带,最南部则属热带,南部沿海大多属于热带气候地区,下雪是非常罕见的事情。一般来说只有在反气旋带来寒冷且干燥的风时气温才有可能达到冰点。与雪相比,霜要常见得多,要求气温在摄氏7度以下,海拔2米以下,天空无云且相对湿度在65%或以上。如果要让这一地区下雪,不但北极的高速气流必须向南通过德克萨斯州进入墨西哥湾,而且还要正好遇到停滞的冷锋结合冷空气形成锋面云。整个州内大部分地区一年到头都没有任何降雪,美国本土只有德克萨斯州南部和加利福尼亚州部分地区有类似情况。

1900年以前佛罗里达州的大部分下雪信息是来自美国国家气象局提供的杰克逊维尔地区信息,因为这个原因,其他地区的信息会相对较少
|-
| 1774年 || 全州大部分地区都经历了一场暴风雪。受到影响的居民称这是一场“不寻常的白雨”。 ||
|-
| 1797年 || 土地测量员安德鲁·艾利科特()报告在贝克县境内圣玛丽河源头附近堆积了有200毫米厚的飘雪。 ||
|-
| 1800年1月10日 || 土地测量员安德鲁·艾利科特在今乔治亚州康登县最大城市圣玛丽的东南远郊架设了一个观测站,首先他记录到日出时的气温为3摄氏度,接下来他观察到“雪和冰雹整整下了一天”直到晚上22点。气温已跌破冰点,风向转至西北方向,至午夜时天上的云已经消散。到11号清晨日出时分,他报告积雪有130毫米深,气温为零下2摄氏度。这场暴风雪可能是从路易斯安纳州扩展至乔治亚州的。 ||

|-
| 1852年1月13日 || 杰克逊维尔下了一早上的雪,累积有13毫米厚。 ||
|-
| 1879年1月4至5日 || 19点,杰克逊维尔出现雨雪天气,至20:30转为下雨。到了早上,树上、灌木丛等所有室外被雨淋到的地方都结了冰,其重量还压断了很多桔子树枝。 ||
|-
| 1887年1月5日 || 彭萨科拉下了25毫米的雪,州内其它部分地区出现了雨雪天气。 ||

|-
| 1892年1月14日 || 彭萨科拉报告下了有10毫米厚的雪,该月共计下了13毫米。 ||
|-
| 1892年1月17日 || 早上10:30,麦迪逊下了几分钟的雨夹雪。 ||

|-
| 1892年2月14日 || 彭萨科拉报告下了76毫米的雪。 ||
|-
| 1892年12月26至27日 || 彭萨科拉下了雪和雨夹雪。12月26日,州首府塔拉哈西也下了少量的雪;27日,麦迪逊县也出现少许下雪痕迹。27号白天杰克逊维尔也断断续续下了小雪。 ||

|-
| 1895年2月14日 || 下午18:22至18:27,杰克逊维尔下了小雨夹雪,然后转为下雪至18:32停止。到了19:20又开始下小雪直到20:00。坦帕和彭萨科拉都下了雪,其深度足以让雪撬通过。 ||
|-
| || 晚上21:45,杰克逊维尔下雨转为雨夹雪,并在22:15转为下雪并持续了整夜。到清晨7点日出前,积雪已经有51毫米厚,气温更降至零下12摄氏度,而在聯合縣的县城莱克巴特勒,积雪更达到了100毫米。在庇护所,积雪直到数天后才融化,这场大雪同样对美国南方大部分地方造成了影响。 ||

|}

20世纪(19起报告)
21世纪(>17起报告)
圖廊
File:"Snowballing" (snowball fight on the steps of the Florida Capitol, February 13 1899).jpg|1899年2月,居民在佛罗里达州议会大厦的楼梯上打雪仗
File:Jacksonville Snow 2.jpg|1989年12月23日杰克逊维尔下了雪
File:January 24, 2003 Florida snow.JPG|2003年1月24日下雪的卫星照片
File:Florida Snow Forcast Jan2014.png|2014年1月28至29日的下雪预报,佛罗里达州西北部预测会有超过25.4毫米降雪量
File:Snowfall in Century, Florida on January 22, 2025.jpg|2025年1月22日,佛罗里达州森楚里出现降雪

参考资料

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。