|-
| 小行星341201 || || 2007年9月10日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341202 || || 2007年9月10日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341203 || || 2007年9月10日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341204 || || 2007年9月10日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341205 || || 2007年9月11日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341206 || || 2007年9月11日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341207 || || 2007年9月11日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341208 || || 2007年9月11日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341209 || || 2007年9月11日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341210 || || 2007年9月11日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341211 || || 2007年9月11日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341212 || || 2007年9月12日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341213 || || 2007年9月12日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341214 || || 2007年9月12日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341215 || || 2007年9月12日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341216 || || 2007年9月12日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341217 || || 2007年9月12日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341218 || || 2007年9月12日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341219 || || 2007年9月12日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341220 || || 2007年9月10日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341221 || || 2007年9月12日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341222 || || 2007年9月15日 || 鹿林天文台 || 鹿林巡天計劃
|-
| 小行星341223 || || 2007年9月13日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星341224 || || 2007年9月13日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星341225 || || 2007年9月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星341226 || || 2007年9月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星341227 || || 2007年9月10日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341228 || || 2007年9月14日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星341229 || || 2006年5月4日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341230 || || 2007年9月10日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341231 || || 2007年9月10日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341232 || || 2007年9月12日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341233 || || 2007年9月13日 || 图森 || R. A. Tucker
|-
| 小行星341234 || || 2007年9月10日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341235 || || 2007年9月10日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341236 || || 2007年9月10日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341237 || || 2007年9月10日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341238 || || 2007年9月10日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341239 || || 2007年9月10日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341240 || || 2007年9月8日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星341241 || || 2007年9月9日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341242 || || 2007年9月10日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341243 || || 2007年9月10日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341244 || || 2007年9月10日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星341245 || || 2007年9月11日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341246 || || 2007年9月13日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341247 || || 2007年9月9日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341248 || || 2007年9月13日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341249 || || 2007年9月9日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341250 || || 2007年9月10日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341251 || || 2007年9月10日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341252 || || 2007年9月11日 || 鹿林天文台 || 鹿林巡天計劃
|-
| 小行星341253 || || 2007年9月12日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341254 || || 2007年9月12日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341255 || || 2007年9月13日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星341256 || || 2007年9月10日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341257 || || 2007年9月11日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341258 || || 2007年9月12日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星341259 || || 2007年9月12日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星341260 || || 2007年9月12日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星341261 || || 2007年9月12日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341262 || || 2007年9月12日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341263 || || 2007年9月13日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341264 || || 2007年9月13日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341265 || || 2007年9月13日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341266 || || 2007年9月14日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341267 || || 2007年9月14日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341268 || || 2007年9月14日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341269 || || 2007年9月14日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341270 || || 2007年9月15日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341271 || || 2007年9月15日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341272 || || 2007年9月15日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341273 || || 2007年9月13日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星341274 || || 2007年9月13日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星341275 || || 2007年9月15日 || 帕洛马山 || 帕洛马山
|-
| 小行星341276 || || 2007年9月9日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341277 || || 2007年9月10日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341278 || || 2007年9月11日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341279 || || 2007年9月12日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341280 || || 2007年9月12日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341281 || || 2007年9月12日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341282 || || 2007年9月14日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341283 || || 2007年9月14日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341284 || || 2007年9月10日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341285 || || 2007年9月12日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341286 || || 2007年9月13日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341287 || || 2007年9月13日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341288 || || 2007年9月13日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341289 || || 2007年9月13日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341290 || || 2007年9月13日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341291 || || 2007年9月12日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341292 || || 2007年9月11日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341293 || || 2007年9月14日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341294 || || 2007年9月11日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341295 || || 2007年9月5日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星341296 || || 2007年9月9日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341297 || || 2007年9月10日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星341298 || || 2007年9月10日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341299 || || 2007年9月10日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星341300 || || 2007年9月10日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
评论 (0)