|-
| 小行星297601 || || 2001年9月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297602 || || 2001年9月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297603 || || 2001年9月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297604 || || 2001年9月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297605 || || 2001年9月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297606 || || 2001年9月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297607 || || 2001年9月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297608 || || 2001年9月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297609 || || 2001年9月20日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星297610 || || 2001年9月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297611 || || 2001年9月21日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297612 || || 2001年9月19日 || 安德森台地 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星297613 || || 2001年9月25日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297614 || || 2001年9月28日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星297615 || || 2001年9月17日 || 安德森台地 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星297616 || || 2001年10月7日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星297617 || || 2001年10月12日 || 帝王台 || 帝王台近地天體巡天
|-
| 小行星297618 || || 2001年10月13日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297619 || || 2001年10月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297620 || || 2001年10月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297621 || || 2001年10月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297622 || || 2001年10月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297623 || || 2001年10月13日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297624 || || 2001年10月13日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297625 || || 2001年10月13日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297626 || || 2001年10月13日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297627 || || 2001年10月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297628 || || 2001年10月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297629 || || 2001年10月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297630 || || 2001年10月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297631 || || 2001年10月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297632 || || 2001年10月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297633 || || 2001年10月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297634 || || 2001年10月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297635 || || 2001年10月15日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297636 || || 2001年10月15日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星297637 || || 2001年10月10日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星297638 || || 2001年10月10日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星297639 || || 2001年10月10日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星297640 || || 2001年10月15日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星297641 || || 2001年10月13日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星297642 || || 2001年10月14日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星297643 || || 2001年10月11日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星297644 || || 2001年10月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297645 || || 2001年10月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297646 || || 2001年10月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297647 || || 2001年10月11日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297648 || || 2001年10月11日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297649 || || 2001年10月11日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297650 || || 2001年10月13日 || 安德森台地 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星297651 || || 2001年10月13日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星297652 || || 2001年10月15日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星297653 || || 2001年10月15日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星297654 || || 2001年10月15日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星297655 || || 2001年10月11日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星297656 || || 2001年10月14日 || 阿帕契點 || 史隆數位巡天
|-
| 小行星297657 || || 2001年10月10日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星297658 || || 2001年10月8日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星297659 || || 2001年10月11日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星297660 || || 2001年10月18日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297661 || || 2001年10月16日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297662 || || 2001年10月16日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297663 || || 2001年10月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297664 || || 2001年10月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297665 || || 2001年10月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297666 || || 2001年10月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297667 || || 2001年10月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297668 || || 2001年10月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297669 || || 2001年10月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297670 || || 2001年10月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297671 || || 2001年10月21日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星297672 || || 2001年10月19日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星297673 || || 2001年10月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297674 || || 2001年10月22日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297675 || || 2001年10月22日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297676 || || 2001年10月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297677 || || 2001年10月22日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297678 || || 2001年10月23日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297679 || || 2001年10月23日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297680 || || 2001年10月23日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297681 || || 2001年10月23日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297682 || || 2001年10月23日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297683 || || 2001年10月21日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297684 || || 2001年10月18日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星297685 || || 2001年10月19日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星297686 || || 2001年10月16日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星297687 || || 2001年10月19日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星297688 || || 2001年10月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297689 || || 2001年10月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297690 || || 2001年10月24日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星297691 || || 2001年10月21日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297692 || || 2001年10月29日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星297693 || || 2001年10月25日 || 阿帕契點 || 史隆數位巡天
|-
| 小行星297694 || || 2001年10月16日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星297695 || || 2001年11月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297696 || || 2001年11月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297697 || || 2001年11月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297698 || || 2001年11月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297699 || || 2001年11月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星297700 || || 2001年11月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
评论 (0)