|-
| 小行星246301 || || 2007年10月8日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星246302 || || 2007年10月6日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246303 || || 2007年10月6日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246304 || || 2007年10月6日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246305 || || 2007年10月8日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246306 || || 2007年10月9日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星246307 || || 2007年10月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星246308 || || 2007年10月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星246309 || || 2007年10月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星246310 || || 2007年10月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星246311 || || 2007年10月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星246312 || || 2007年10月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星246313 || || 2007年10月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星246314 || || 2007年10月11日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星246315 || || 2007年10月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星246316 || || 2007年10月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星246317 || || 2007年10月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星246318 || || 2007年10月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星246319 || || 2007年10月13日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星246320 || || 2007年10月8日 || 安德森台地 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星246321 || || 2007年10月8日 || 安德森台地 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星246322 || || 2007年10月9日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246323 || || 2007年10月5日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246324 || || 2007年10月8日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246325 || || 2007年10月7日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246326 || || 2007年10月7日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246327 || || 2007年10月7日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246328 || || 2007年10月8日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246329 || || 2007年10月8日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246330 || || 2007年10月8日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246331 || || 2007年10月8日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246332 || || 2007年10月8日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246333 || || 2007年10月10日 || 查爾斯頓 (伊利諾伊州) || Charleston
|-
| 小行星246334 || || 2007年10月8日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星246335 || || 2007年10月8日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星246336 || || 2007年10月8日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星246337 || || 2007年10月8日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星246338 || || 2007年10月11日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星246339 || || 2007年10月10日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246340 || || 2007年10月8日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星246341 || || 2007年10月11日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星246342 || || 2007年10月11日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星246343 || || 2007年10月12日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星246344 || || 2007年10月9日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星246345Carolharris || || 2007年10月11日 || 安德森台地 || L. H. Wasserman
|-
| 小行星246346 || || 2007年10月12日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246347 || || 2007年10月8日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星246348 || || 2007年10月10日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星246349 || || 2007年10月10日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星246350 || || 2007年10月11日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星246351 || || 2007年10月11日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星246352 || || 2007年10月12日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星246353 || || 2007年10月12日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246354 || || 2007年10月14日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星246355 || || 2007年10月11日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246356 || || 2007年10月11日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246357 || || 2007年10月11日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246358 || || 2007年10月11日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246359 || || 2007年10月12日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246360 || || 2007年10月11日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星246361 || || 2007年10月9日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246362 || || 2007年10月9日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246363 || || 2007年10月12日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星246364 || || 2007年10月15日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星246365 || || 2007年10月11日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星246366 || || 2007年10月15日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星246367 || || 2007年10月15日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星246368 || || 2007年10月15日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星246369 || || 2007年10月15日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246370 || || 2007年10月15日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246371 || || 2007年10月13日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246372 || || 2007年10月15日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星246373 || || 2007年10月7日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246374 || || 2007年10月10日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星246375 || || 2007年10月8日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星246376 || || 2007年10月10日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星246377 || || 2007年10月12日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246378 || || 2007年10月12日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246379 || || 2007年10月7日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星246380 || || 2007年10月11日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246381 || 2007 UC || 2007年10月16日 || 小田郡 || 美星小行星追蹤望遠鏡
|-
| 小行星246382 || || 2007年10月18日 || 谢拉维斯塔 || D. Healy
|-
| 小行星246383 || || 2007年10月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星246384 || || 2007年10月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星246385 || || 2007年10月17日 || 安德森台地 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星246386 || || 2007年10月17日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星246387 || || 2007年10月16日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246388 || || 2007年10月16日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246389 || || 2007年10月19日 || 安德森台地 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星246390 || || 2007年10月17日 || 安德森台地 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星246391 || || 2007年10月20日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星246392 || || 2007年10月20日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星246393 || || 2007年10月20日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星246394 || || 2007年10月17日 || 紫金山 || 紫金山天文台近地天體探測項目
|-
| 小行星246395 || || 2007年10月24日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星246396 || || 2007年10月30日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246397 || || 2007年10月30日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246398 || || 2007年10月30日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星246399 || || 2007年10月30日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星246400 || || 2007年10月31日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
评论 (0)