蒂姆·杜安·哈达威(,),美国NBA联盟前职业篮球运动员。他在1989年的NBA选秀中第1轮第14顺位被金州勇士选中。1996-2001年期间效力于迈阿密热火。蒂姆·哈达威是2013年NBA新秀小蒂姆·哈达威的父亲。
事蹟
素有「甲殼蟲(Tim Bug)」之稱。可謂NBA中的「Crossover」教父級球員。
出身於得克萨斯大学埃尔帕索分校(UTEP),總得分1448分打破由奈特·阿奇巴爾德(Nate "Tiny" Archibald)所保持的校史紀錄,並奪得奈史密斯獎。
1988年選秀,由金州勇士第14順位選進。在那較為保守、四平八穩的年代,哈德威將街頭籃球的運球技術完美的帶進了NBA,行雲流水、變幻莫測的「交叉胯下運球 Crossover」成為哈德威撕裂對手的必殺武器。自他之後,Crossover如今儼然成為當家控衛必備的過人要訣。後有如為人所熟知的「戰神」艾倫·艾佛森(Allen Iverson)將其發揚光大。
生涯待過的球隊為:金州勇士、邁阿密熱火、達拉斯小牛、丹佛金塊;退役後,手癢難耐重返戰場,短暫地加盟印第安那溜馬。
退休後為專業球評。
生涯數據
例行賽
|-
| style="text-align:left;"|1989–90
| style="text-align:left;"|GSW
| 79 || 78 || 33.7 || .471 || .274 || .764 || 3.9 || 8.7 || 2.1 || .2 || 14.7
|-
| style="text-align:left;"|1990–91
| style="text-align:left;"|GSW
| 82 || 82 || 39.2 || .476 || .385 || .803 || 4.0 || 9.7 || 2.6 || .1 || 22.9
|-
| style="text-align:left;"|1991–92
| style="text-align:left;"|GSW
| 81 || 81 || 41.1 || .461 || .338 || .766 || 3.8 || 10.0 || 2.0 || .2 || 23.4
|-
| style="text-align:left;"|1992–93
| style="text-align:left;"|GSW
| 66 || 66 || 39.5 || .447 || .330 || .744 || 4.0 || 10.6 || 1.8 || .2 || 21.5
|-
| style="text-align:left;"|1994–95
| style="text-align:left;"|GSW
| 62 || 62 || 37.4 || .427 || .378 || .760 || 3.1 || 9.3 || 1.4 || .2 || 20.1
|-
| style="text-align:left;"|1995–96
| style="text-align:left;"|GSW
| 52 || 18 || 28.6 || .421 || .366 || .769 || 2.5 || 6.9 || 1.4 || .2 || 14.1
|-
| style="text-align:left;"|1995–96
| style="text-align:left;"|MIA
| 28 || 28 || 37.4 || .425 || .361 || .821 || 3.5 || 10.0 || 1.0 || .2 || 17.2
|-
| style="text-align:left;"|1996–97
| style="text-align:left;"|MIA
| 81 || 81 || 38.7 || .415 || .344 || .799 || 3.4 || 8.6 || 1.9 || .1 || 20.3
|-
| style="text-align:left;"|1997–98
| style="text-align:left;"|MIA
| 81 || 81 || 37.4 || .431 || .351 || .781 || 3.7 || 8.3 || 1.7 || .2 || 18.9
|-
| style="text-align:left;"|1998–99
| style="text-align:left;"|MIA
| 48 || 48 || 36.9 || .400 || .360 || .812 || 3.2 || 7.3 || 1.2 || .1 || 17.4
|-
| style="text-align:left;"|
| style="text-align:left;"|MIA
| 52 || 52 || 32.2 || .386 || .367 || .827 || 2.9 || 7.4 || .9 || .1 || 13.4
|-
| style="text-align:left;"|2000–01
| style="text-align:left;"|MIA
| 77 || 77 || 33.9 || .392 || .366 || .801 || 2.6 || 6.3 || 1.2 || .1 || 14.9
|-
| style="text-align:left;"|2001–02
| style="text-align:left;"|DAL
| 54 || 2 || 23.6 || .362 || .341 || .833 || 1.8 || 3.7 || .4 || .1 || 9.6
|-
| style="text-align:left;"|2001–02
| style="text-align:left;"|DEN
| 14 || 14 || 23.2 || .373 || .373 || .632 || 1.9 || 5.5 || 1.2 || .1 || 9.6
|-
| style="text-align:left;"|2002–03
| style="text-align:left;"|IND
| 10 || 0 || 12.7 || .367 || .355 || .500 || 1.5 || 2.4 || .9 || .0 || 4.9
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2"| 生涯
|867 || 770 || 35.3 || .431 || .355 || .782 || 3.3 || 8.2 || 1.6 || .1 || 17.7
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2"| 明星賽
| 5 || 0 || 16.8 || .386 || .381 || .786 || 2.6 || 4.6 || 1.0 || 0.0 || 10.6
季後賽
|-
| style="text-align:left;"|1991
| style="text-align:left;"|GSW
| 9 || 9 || 44.0 || .486 || .354 || .789 || 3.7 || 11.2 || 3.1 || .8 || 25.2
|-
| style="text-align:left;"|1992
| style="text-align:left;"|GSW
| 4 || 4 || 44.0 || .400 || .345 || .649 || 3.8 || 7.3 || 3.3 || .0 || 24.5
|-
| style="text-align:left;"|1996
| style="text-align:left;"|MIA
| 3 || 3 || 36.7 || .465 || .364 || .714 || 1.7 || 5.7 || 1.0 || .0 || 17.7
|-
| style="text-align:left;"|1997
| style="text-align:left;"|MIA
| 17 || 17 || 41.2 || .359 || .313 || .795 || 4.1 || 7.0 || 1.6 || .1 || 18.7
|-
| style="text-align:left;"|1998
| style="text-align:left;"|MIA
| 5 || 5 || 44.4 || .447 || .436 || .784 || 3.4 || 6.6 || 1.2 || .0 || 26.0
|-
| style="text-align:left;"|1999
| style="text-align:left;"|MIA
| 5 || 5 || 36.4 || .268 || .200 || .625 || 2.8 || 6.4 || 1.0 || .2 || 9.0
|-
| style="text-align:left;"|2000
| style="text-align:left;"|MIA
| 7 || 7 || 26.0 || .294 || .206 || .700 || 2.1 || 4.7 || .7 || .0 || 7.7
|-
| style="text-align:left;"|2001
| style="text-align:left;"|MIA
| 2 || 2 || 18.0 || .222 || .333 || .000 || 1.0 || 4.5 || .0 || .0 || 2.5
|-
| style="text-align:left;"|2003
| style="text-align:left;"|IND
| 4 || 0 || 11.8 || .333 || .300 || .000 || .5 || 2.3 || .3 || .0 || 3.3
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2"| 生涯
| 56 || 52 || 36.6 || .393 || .320 || .751 || 3.1 || 6.8 || 1.6 || .2 || 16.8
|}
参考资料
评论 (0)