汤姆·古格里奥塔

托马斯·詹姆斯·古格里奥塔(,)是一名美国NBA联盟职业篮球运动员。他在1992年的NBA选秀中第1轮第6顺位被华盛顿子弹选中。

NBA生涯數據
例行賽
|-
| style="text-align:left;"| 1992–93
| style="text-align:left;"| 華盛頓巫師
| 81 || 81 || 34.5 || .426 || .281 || .644 || 9.6 || 3.8 || 1.7 || 0.4 || 14.7
|-
| style="text-align:left;"| 1993–94
| style="text-align:left;"| 華盛頓巫師
| 78 || 78 || 35.8 || .466 || .270 || .685 || 9.3 || 3.5 || 2.2 || 0.7 || 17.1
|-
| style="text-align:left;"| 1994–95
| style="text-align:left;"| 華盛頓巫師
| 6 || 6 || 37.7 || .398 || .500 || .788 || 8.8 || 3.0 || 3.5 || 1.8 || 16.0
|-
| style="text-align:left;"| 1994–95
| style="text-align:left;"| 金州勇士
| 40 || 40 || 33.1 || .443 || .311 || .567 || 7.4 || 3.1 || 1.3 || 0.6 || 10.9
|-
| style="text-align:left;"| 1994–95
| style="text-align:left;"| 明尼蘇達灰狼
| 31 || 17 || 32.8 || .454 || .318 || .762 || 7.2 || 4.5 || 2.0 || 0.9 || 14.4
|-
| style="text-align:left;"| 1995–96
| style="text-align:left;"| 明尼蘇達灰狼
| 78 || 78 || 36.3 || .471 || .302 || .773 || 8.8 || 3.1 || 1.8 || 1.2 || 16.2
|-
| style="text-align:left;"| 1996–97
| style="text-align:left;"| 明尼蘇達灰狼
| 81 || 81 || 38.7 || .442 || .258 || .820 || 8.7 || 4.1 || 1.6 || 1.1 || 20.6
|-
| style="text-align:left;"| 1997–98
| style="text-align:left;"| 明尼蘇達灰狼
| 41 || 41 || 38.6 || .502 || .118 || .821 || 8.7 || 4.1 || 1.5 || 0.5 || 20.1
|-
| style="text-align:left;"| 1998–99
| style="text-align:left;"| 鳳凰城太陽
| 43 || 43 || 36.3 || .483 || .286 || .794 || 8.9 || 2.8 || 1.4 || 0.5 || 17.4
|-
| style="text-align:left;"| 1999–00
| style="text-align:left;"| 鳳凰城太陽
| 54 || 54 || 32.7 || .481 || .125 || .775 || 7.9 || 2.3 || 1.5 || 0.6 || 13.7
|-
| style="text-align:left;"| 2000–01
| style="text-align:left;"| 鳳凰城太陽
| 57 || 2 || 20.3 || .392 || .250 || .792 || 4.5 || 1.0 || 0.8 || 0.4 || 6.4
|-
| style="text-align:left;"| 2001–02
| style="text-align:left;"| 鳳凰城太陽
| 44 || 40 || 25.7 || .422 || .333 || .757 || 5.0 || 1.8 || 0.9 || 0.7 || 6.5
|-
| style="text-align:left;"| 2002–03
| style="text-align:left;"| 鳳凰城太陽
| 27 || 11 || 16.6 || .455 || .000 || 1.000 || 3.7 || 1.1 || 0.5 || 0.2 || 4.8
|-
| style="text-align:left;"| 2003–04
| style="text-align:left;"| 鳳凰城太陽
| 30|| 3 || 10.1 || .313 || .000 || .750 || 1.9 || 0.7 || 0.5 || 0.1 || 2.3
|-
| style="text-align:left;"| 2003–04
| style="text-align:left;"| 猶他爵士
| 25 || 24 || 20.6 || .375 || .333 || .700 || 5.2 || 1.7 || 0.7 || 0.3 || 3.7
|-
| style="text-align:left;"| 2004–05
| style="text-align:left;"| 波士頓塞爾提克
| 20 || 0 || 10.9 || .297 || - || .667 || 2.2 || 0.6 || 0.5 || 0.6 || 1.3
|-
| style="text-align:left;"| 2004–05
| style="text-align:left;"| 亞特蘭大老鷹
| 27 || 9 || 27.7 || .431 || .308 || .784 || 5.5 || 2.1 || 1.2 || 0.5 || 7.9
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2"| 生涯
| 763 || 608 || 30.9 || .451 || .284 || .784 || 7.3 || 2.8 || 1.4 || 0.6 || 13.0
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2"| 明星賽
| 1 || 0 || 19.0 || .429 || .000 || .750 || 8.0 || 3.0 || 2.0 || - || 9.0

季後賽
|-
| style="text-align:left;"| 1996–97
| style="text-align:left;"| 明尼蘇達灰狼
| 3 || 3 || 40.3 || .422 || .750 || .600 || 5.3 || 4.3 || 2.3 || 0.7 || 18.3
|-
| style="text-align:left;"| 1998–99
| style="text-align:left;"| 鳳凰城太陽
| 3 || 3 || 39.3 || .371 || - || .750 || 8.3 || 3.3 || 1.3 || 1.0 || 10.7
|-
| style="text-align:left;"| 2000–01
| style="text-align:left;"| 鳳凰城太陽
| 4 || 0 || 21.5 || .308 || - || .778 || 3.8 || 0.8 || 2.0 || 0.3 || 5.8
|-
| style="text-align:left;"| 2002–03
| style="text-align:left;"| 鳳凰城太陽
| 2 || 0 || 5.0 || .500 || - || .500 || 1.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 2.5
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2"| 生涯
| 12 || 6 || 27.9 || .393 || .750 || .690 || 4.8 || 2.2 || 1.6 || 0.5 || 9.6

参考资料

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。