弗兰克·沃尔夫

弗兰克·鲁道夫·沃尔夫(,)是美国共和党党员,美国众议院议员、美国国会蘭托斯人權委員會的联合主席。

生平
1939年,沃尔夫出生在弗吉尼亚州费城,早年曾患有口吃和语言障碍,后来被克服。沃尔夫曾在宾夕法尼亚州立大学读书,期间参加了Alpha Sigma Phi,后获得政治科学学位,之后又在乔治城大学法律中心获得法学学位。大学毕业之后,他加入了美国陆军,担任一名军方律师。

1968年,沃尔夫担任爱德华·乔治·比斯特的法律助理,开始了他的政治生涯。1971年到1975年,沃尔夫担任美国内政部长罗杰斯·莫顿的助理。

理念
人权
沃尔夫在世界各地旅游过,1989年以来,他已经5次去过苏丹,他主张美国出手拯救達爾富爾种族灭绝问题。他还召集人权专家讨论解决世界各地人权问题。

2009年2月11日,伊朗政府宣布对巴哈伊社团的审判结果,沃尔夫表示巴哈伊教徒被“系统性地迫害”,2月13日,沃尔夫在外交委員會谴责伊朗政府迫害巴哈伊教徒和伊朗境内的少数民族,指责伊朗政府违反国际人权公约,他的主张得到了诺贝尔和平奖得主希林·伊巴迪的支持,但是6月4日,伊巴迪接到伊朗政府的通知,警告其不要在国外宣扬巴哈依教问题。

沃尔夫直言不讳地抨击中華人民共和國政府的人权记录。1995年,北京世界妇女大会,沃尔夫就“计划生育一胎化”问题呼吁取消中华人民共和国的最惠国待遇。2008年夏季奥运会之前,沃尔夫和国会议员克里斯·史密斯在北京约见中国维权人士被中国安全部门阻止。2012年12月,沃尔夫和詹姆斯·麦高文在美国国会发起“保卫自由行动”项目,呼吁美国政府关注尚处于监狱中的人权律师高智晟。

2011年美国联邦预算,沃尔夫加进一项条款,禁止美国国家航空航天局及白宮科學和技術政策辦公室的任何联合科学活动与中华人民共和国政府进行技术交流。沃尔夫说:“我们不想给他们机会去利用我们的技术,跟他们打交道亦不會爲我們帶來好處。坦白说,它归根结底是一个道德问题……你會和斯大林有一个双边合作计划嗎?”()这项禁令导致中华人民共和国记者无法到奮進號太空梭发射基地采访。

2013年12月17日,沃爾夫眾議員宣布退休,即將結束其四十多年的政治生涯。

伊拉克战争
2002年,小布什担任美国总统期间,沃尔夫投票支持小布什出兵伊拉克。然而伊拉克戰爭最後查明,美軍並沒有發現使用WMD的證據。2006年3月,沃尔夫又支持小布什政府宣布成立伊拉克研究小组,重新评估美国在伊拉克的战略。

选举生涯
{| class="wikitable"
|+ 第10届维吉尼亚州国会议员选区:1978年-2012年
!|年份
!
!|共和党
!|选票
!|百分比
!
!|民主党
!|选票
!|百分比
!
!|第三政党
!|党派
!|选票
!|百分比
!
!|第三政党
!|党派
!|选票
!|百分比
|-
|1978
|
|共和党|弗兰克·沃尔夫
|共和党 align="right" |61,981
|共和党 |47%
|
|民主党 |约瑟夫·莱曼·费舍尔
|民主党 align="right" |70,892
|民主党 |53%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|1980
|
|共和党 |弗兰克·沃尔夫
|共和党 align="right" |110,840
|共和党 |51%
|
|民主党 |约瑟夫·莱曼·费舍尔
|民主党 align="right" |105,883
|民主党 |49%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|1982
|
|共和党 |弗兰克·沃尔夫
|共和党 align="right" |86,506
|共和党 |53%
|
|民主党 |伊拉·莱希
|民主党 align="right" |75,361
|民主党 |46%
|
|无党籍|斯科特·鲍登
|无党籍|无党籍
|无党籍align="right" |2,162
|无党籍|1%
|
|
|
|
|
|-
|1984
|
|共和党 |弗兰克·沃尔夫
|共和党 align="right" |158,528
|共和党 |63%
|
|民主党 |约翰·弗兰纳里
|民主党 align="right" |95,074
|民主党 |37%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|1986
|
|共和党 |弗兰克·沃尔夫
|共和党 align="right" |95,724
|共和党 |60%
|
|民主党 |约翰·米利肯
|民主党 align="right" |63,292
|民主党 |40%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|1988
|
|共和党 |弗兰克·沃尔夫
|共和党 align="right" |188,550
|共和党 |68%
|
|民主党 |罗伯特·温伯格
|民主党 align="right" |88,284
|民主党 |32%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|1990
|
|共和党 |弗兰克·沃尔夫
|共和党 align="right" |103,761
|共和党 |61%
|
|民主党 |N·麦肯齐·森特
|民主党 align="right" |57,249
|民主党 |34%
|
|无党籍|芭芭拉·米什
|无党籍|无党籍
|无党籍align="right" |5,273
|无党籍|3%
|
|无党籍|林登·拉鲁什
|无党籍|无党籍
|无党籍align="right" |2,293
|无党籍|1%
|-
|1992
|
|共和党 |弗兰克·沃尔夫
|共和党 align="right" |144,471
|共和党 |64%
|
|民主党 |雷·维克利
|民主党 align="right" |75,775
|民主党 |33%
|
|无党籍|艾伦·奥格登
|无党籍|无党籍
|无党籍align="right" |6,874
|无党籍|3%
|
|
|
|
|
|-
|1994
|
|共和党 |弗兰克·沃尔夫
|共和党 align="right" |153,311
|共和党 |87%
|
|民主党 |无
|民主党 align="right" |
|民主党 |
|
|自由党|鲍勃·瑞利
|自由党|自由党
|自由党align="right" |8,267
|自由党align="right" |5%
|
|无党籍|艾伦·奥格登
|无党籍|无党籍
|无党籍align="right" |13,687
|无党籍align="right" |8%
|-
|1996
|
|共和党 |弗兰克·沃尔夫
|共和党 align="right" |169,266
|共和党 |72%
|
|民主党 |罗伯特·温伯格
|民主党 align="right" |59,145
|民主党 |25%
|
|自由党|加里·瑞姆斯
|自由党|自由党
|自由党align="right" |59,145
|自由党|3%
|
|
|
|
|
|-
|1998
|
|共和党 |弗兰克·沃尔夫
|共和党 align="right" |103,648
|共和党 |72%
|
|民主党 |康奈尔·布鲁克斯
|民主党 align="right" |36,476
|民主党 |25%
|
|无党籍|罗伯特·巴尼特
|无党籍|无党籍
|无党籍align="right" |4,506
|无党籍align="right" |3%
|
|
|
|
|
|-
|2000
|
|共和党 |弗兰克·沃尔夫
|共和党 align="right" |238,817
|共和党 |84%
|
|民主党 |无
|民主党 align="right" |
|民主党 |
|
|自由党|布莱恩·布朗
|自由党|自由党
|自由党align="right" |28,107
|自由党align="right" |10%
|
|无党籍|马克·罗西
|无党籍|无党籍
|无党籍align="right" |3,226
|无党籍align="right" |6%
|-
|2002
|
|共和党 |弗兰克·沃尔夫
|共和党 align="right" |115,917
|共和党 |72%
|
|民主党 |约翰·史蒂文斯
|民主党 align="right" |45,464
|民主党 |28%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2004
|
|共和党 |弗兰克·沃尔夫
|共和党 align="right" |205,982
|共和党 |64%
|
|民主党 |詹姆斯·斯卡斯
|民主党 align="right" |116,654
|民主党 |36%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2006
|
|共和党 |弗兰克·沃尔夫
|共和党 align="right" |138,213
|共和党 |57%
|
|民主党 |朱迪·费德
|民主党 align="right" |98,769
|民主党 |41%
|
|自由党|威尔·伍德
|自由党|自由党
|自由党align="right" |2,107
|自由党align="right" |1%
|
|无党籍|尼基·尼干
|无党籍|无党籍
|无党籍align="right" |1,851
|无党籍align="right" |1%
|-
|2008
|
|共和党 |弗兰克·沃尔夫
|共和党 align="right" |223,140
|共和党 |59%
|
|民主党 |朱迪·费德
|民主党 align="right" |147,357
|民主党 |39%
|
|无党籍|尼基·尼干
|无党籍|无党籍
|无党籍align="right" |8,457
|无党籍align="right" |2%
|
|
|
|
|
|-
|2010
|
|共和党 |弗兰克·沃尔夫
|共和党 align="right" |131,116
|共和党 |63%
|
|民主党 |杰夫·巴内特
|民主党 align="right" |72,604
|民主党 |35%
|
|自由党|威廉·瑞迪怕什
|自由党|自由党
|自由党align="right" |4,607
|自由党align="right" |2%
|
|
|
|
|
|-
|2012
|
|共和党 |弗兰克·沃尔夫
|共和党 align="right" |214,038
|共和党 |58%
|
|民主党 |克里斯汀·卡布拉尔
|民主党 align="right" |142,024
|民主党 |39%
|
|无党籍|J·凯文·柯什隆
|无党籍|无党籍
|无党籍align="right" |9,855
|无党籍align="right" |3%
|
|
|
|
|

参考文献
外部链接

*

  • at Ethnic Community Campaign Rally, VA, September 9, 2006
  • at GOP Civic Picnic at Vint Hill, September 16, 2006

*

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。