|-
| 小行星212701 || || 2007年8月22日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星212702 || || 2007年8月23日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星212703 || || 2007年9月2日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星212704 || || 2007年9月8日 || La Sagra || La Sagra
|-
| 小行星212705Friûl || || 2007年9月12日 || 雷曼扎科 || 雷曼扎科天文台
|-
| 小行星212706 || || 2007年9月12日 || 图森 || R. A. Tucker
|-
| 小行星212707 || || 2007年9月13日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星212708 || || 2007年9月4日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星212709 || || 2007年9月8日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星212710 || || 2007年9月9日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星212711 || || 2007年9月9日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星212712 || || 2007年9月9日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星212713 || || 2007年9月9日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星212714 || || 2007年9月9日 || 安德森台地 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星212715 || || 2007年9月10日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星212716 || || 2007年9月11日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星212717 || || 2007年9月11日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星212718 || || 2007年9月12日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星212719 || || 2007年9月12日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星212720 || || 2007年9月12日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星212721 || || 2007年9月12日 || 安德森台地 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星212722 || || 2007年9月13日 || 安德森台地 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星212723Klitschko || || 2007年9月14日 || 安德魯紹夫卡 || 安德魯紹夫卡天文台
|-
| 小行星212724 || || 2007年9月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星212725 || || 2007年9月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星212726 || || 2007年9月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星212727 || || 2007年9月13日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星212728 || || 2007年9月13日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星212729 || || 2007年9月10日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星212730 || || 2007年9月13日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星212731 || || 2007年9月9日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星212732 || || 2007年9月12日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星212733 || || 2007年9月12日 || 安德森台地 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星212734 || || 2007年9月12日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星212735 || || 2007年9月15日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星212736 || || 2007年9月15日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星212737 || || 2007年9月13日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星212738 || || 2007年9月15日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星212739 || || 2007年9月15日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星212740 || || 2007年9月15日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星212741 || || 2007年9月5日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星212742 || || 2007年9月5日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星212743 || || 2007年9月14日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星212744 || || 2007年9月15日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星212745 || || 2007年9月18日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星212746 || || 2007年9月18日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星212747 || 2007 TY || 2007年10月2日 || 查爾斯頓 (伊利諾伊州) || Charleston
|-
| 小行星212748 || || 2007年10月4日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星212749 || || 2007年10月6日 || 7300 Observatory || 杨光宇
|-
| 小行星212750 || || 2007年10月6日 || La Sagra || La Sagra
|-
| 小行星212751 || || 2007年10月6日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星212752 || || 2007年10月6日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星212753 || || 2007年10月6日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星212754 || || 2007年10月6日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星212755 || || 2007年10月6日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星212756 || || 2007年10月7日 || Calvin-Rehoboth || Calvin College
|-
| 小行星212757 || || 2007年10月6日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星212758 || || 2007年10月4日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星212759 || || 2007年10月4日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星212760 || || 2007年10月4日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星212761 || || 2007年10月6日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星212762 || || 2007年10月6日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星212763 || || 2007年10月7日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星212764 || || 2007年10月4日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星212765 || || 2007年10月7日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星212766 || || 2007年10月8日 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| 小行星212767 || || 2007年10月10日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星212768 || || 2007年10月12日 || 图森 || R. A. Tucker
|-
| 小行星212769 || || 2007年10月5日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星212770 || || 2007年10月5日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星212771 || || 2007年10月8日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星212772 || || 2007年10月6日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星212773 || || 2007年10月8日 || 安德森台地 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星212774 || || 2007年10月9日 || 安德森台地 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星212775 || || 2007年10月7日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星212776 || || 2007年10月6日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星212777 || || 2007年10月9日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星212778 || || 2007年10月9日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星212779 || || 2007年10月15日 || Dauban || Chante-Perdrix
|-
| 小行星212780 || || 2007年10月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星212781 || || 2007年10月11日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星212782 || || 2007年10月13日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星212783 || || 2007年10月8日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
| 小行星212784 || || 2007年10月7日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星212785 || || 2007年10月7日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星212786 || || 2007年10月7日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星212787 || || 2007年10月9日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星212788 || || 2007年10月9日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星212789 || || 2007年10月8日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星212790 || || 2007年10月8日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星212791 || || 2007年10月8日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星212792 || || 2007年10月8日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星212793 || || 2007年10月8日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星212794 || || 2007年10月8日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星212795房建成星(Fangjiancheng) || || 2007年10月9日 || 盱眙 || 紫金山天文台近地天體探測項目
|-
| 小行星212796郭永懷星(Guoyonghuai) || || 2007年10月9日 || 盱眙 || 紫金山天文台近地天體探測項目
|-
| 小行星212797李佩星(Lipei) || || 2007年10月9日 || 盱眙 || 紫金山天文台近地天體探測項目
|-
| 小行星212798 || || 2007年10月10日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星212799 || || 2007年10月11日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星212800 || || 2007年10月8日 || 莱蒙山 || 萊蒙山巡天
|-
评论 (0)