波斯尼亞-波德里涅州
|-
! 波族
! %
! 克族
! %
! 塞族
! %
|-
| style="text-align:left;" | 戈拉日代
| 19,692 || 94.23
| 23 || 0.11
| 707 || 3.38
| 20,897
|-
| style="text-align:left;" | 帕莱-普拉查
| 859 || 95.02
| 1 || 0.11
| 33 || 3.65
| 904
|-
| style="text-align:left;" | 福查-乌斯蒂科利纳
| 1,762 || 91.15
| 0 || 0
| 145 || 7.50
| 1,933
|-
! 全州
| 22,313 || 94.01
| 24 || 0.10
| 885 || 3.72
| 23,734
|}
参考文献
外部链接
*
评论 (0)