印度行政區歷年人口列表

印度共有28個邦及7個联邦属地。印度於2011年共有12.1億人,為世界上人口第二多的國家,僅次於中华人民共和国。印度土地面積僅占全世界的2.4%,但人口占全世界的17.5%。中央平原為世界上人口最稠密的地區,東部及西部海岸地區、德干高原地區同樣為印度人口稠密區域。拉贾斯坦邦西部的塔尔沙漠則為世界上人口最稠密的沙漠。 沿喜马拉雅山脉的印度北部及東北部地區存在寒漠及肥沃的谷地,由於較為惡劣的環境,使得這個區域人口密度較低。

各邦与联邦属地人口(1951年-2011年)
印度總面積為.
!style="background-color:#99ccff"|人口(1961人口普查)
!style="background-color:#99ccff"| 人口(1881年人口普查)
!style="background-color:#99ccff"| 人口(1891年人口普查)
!style="background-color:#99ccff"| 人口(1901年人口普查)
|-
| 阿杰梅尔
|align="right"| 316,032
|align="right"| 460,722
|align="right"| 542,358
|align="right"| 476,912
|-
| Berar
|align="right"| 2,231,565
|align="right"| 2,672,673
|align="right"| 2,897,491
|align="right"| 2,754,016
|-
| Coorg
|align="right"| 168,312
|align="right"| 178,302
|align="right"| 173,055
|align="right"| 180,607
|-
| 迈索尔
|align="right"| 5,055,412
|align="right"| 4,186,188
|align="right"| 4,943,604
|align="right"| 5,539,399
|-
|Central India and Bundelkhand
|align="right"| 7,699,502
|align="right"| 9,261,907
|align="right"| 10,318,812
|align="right"| 8,628,781
|-
|Hyderabad
|align="right"| 10,666,080
|align="right"| 9,845,594
|align="right"| 11,537,040
|align="right"| 11,141,142
|-
| 曼尼普尔邦
|align="right"| 126,000
|align="right"|
|align="right"|
|align="right"|
|-
| Rajputana
|align="right"| 8,981,588
|align="right"| 10,268,392
|align="right"| 12,016,102
|align="right"| 9,723,301
|-
|孟加拉
|align="right"| 62,680,633
|align="right"| 69,536,861
|align="right"| 74,643,366
|align="right"| 78,493,410
|-
| 阿萨姆邦
|align="right"| 4,132,019
|align="right"| 4,881,426
|align="right"| 5,476,833
|align="right"| 6,126,343
|-
|North-Western Provinces
|align="right"| 31,688,217
|align="right"| 44,849,619 (including Oudh)
|align="right"| 35,043,742
|align="right"| 48,493,879 (including Oudh)
|-
|Oudh
|align="right"| 11,220,232
|align="right"|
|align="right"| 12,650,831
|align="right"|
|-
|Punjab
|align="right"| 22,910,946
|align="right"| 22,712,120
|align="right"| 25,130,127
|align="right"| 26,880,217
|-
|Central Provinces
|align="right"| 9,251,229
|align="right"| 11,548,511
|align="right"| 12,944,805
|align="right"| 11,873,029
|-
| British Burma
|align="right"| 2,747,148
|align="right"| 3,736,771
|align="right"| 7,601,560
|align="right"| 10,490,624
|-
|Madras
|align="right"| 33,308,225
|align="right"| 31,170,631
|align="right"| 39,331,062
|align="right"| 42,397,522
|-
| Bombay
|align="right"| 25,647,818
|align="right"| 23,395,663
|align="right"| 24,044,568
|align="right"| 25,468,209
|-
| 信德省
|align="right"|
|align="right"|
|align="right"| 2,871,774
|align="right"|
|-
| 奎達
|align="right"|
|align="right"|
|align="right"| 27,270
|align="right"|
|-
| 克什米尔
|align="right"|
|align="right"|
|align="right"| 2,543,952
|align="right"| 2,905,578
|-
| Andamans
|align="right"|
|align="right"|
|align="right"| 15,609
|align="right"| 24,649
|-
| Baroda
|align="right"|
|align="right"| 2,185,005
|align="right"| 2,415,396
|align="right"| 1,952,692
|-
| Cochin
|align="right"|
|align="right"| 600,278
|align="right"|
|align="right"|
|-
| 特拉凡哥尔
|align="right"|
|align="right"| 2,401,158
|align="right"|
|align="right"|
|-
|-class="sortbottom"
|style="background-color:#99ccff"| Total
|style="background-color:#99ccff" align="right"| **238,830,958
**
|style="background-color:#99ccff" align="right"| 253,891,821
|style="background-color:#99ccff" align="right"| 287,223,431
|style="background-color:#99ccff" align="right"| **293,550,310
**
|}

參見
*印度行政区人口列表

參考文獻

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。