長大 (音樂專輯)

長大》()是香港歌手許廷鏗的第三張大碟,是他繼《Blue藍調》後在2012年發行的第二張專輯,本定於2012年11月推出,後順延至12月13日發行。

背景
是次專輯以「長大」為主題,原因在於在收歌時期裡,有部分歌曲都是圍繞著「長大」而創作的,而許廷鏗也為部分歌曲填上了與「長大」相關的歌詞,同時也會藉著各種方面的曲風或唱腔元素去闡述不同形式的成長。

在這張專輯的錄音當中,他認為他是在對歌詞有深刻的了解後,才去灌錄歌曲,務求他的感情能滲入歌曲裡。

曲目
各曲目簡介
#重新長大
#*由曾紀諾、許廷鏗及其七位中學同學負責填詞,道出他出來社會時受到的中傷與看輕的感覺,藉此提醒自己別遺忘他的初衷。
#*初時計劃為第二主打,最後並未派台。
#光害
#*於2012年8月4日的《EPS iDO love music》音樂會首次曝光。
#最喜歡不是我
#*這首歌在專輯廣告中被稱為「重點推介」。
#負借口
#*《愛到透明》的國語版本。

唱片版本
:;第一版(SS0033/34/CD+DVD/長版本包裝)HKD$100
:*CD:11曲收錄 + DVD:《重新長大》、《歲月》MV

|-
|蝸居||Jacky @ Concept X||2013年1月16日||TVB|||| align="center"|#2 || align="center"| 2012年12月12日–12月18日|| rowspan="6" align="center"|#1
|-
|align="center"|#1 || align="center"| 2012年12月19日–12月25日
|-
|align="center"|#5 || align="center"| 2012年12月26日–2013年1月1日
|-
|align="center"|#13 || align="center"| 2013年1月2日–2013年1月7日
|-
|align="center"|#16 || align="center"| 2013年1月16日–2013年1月22日
|-
|align="center"|#16 || align="center"| 2013年1月23日–2013年1月29日
|-
| rowspan="7" | hmv國粵語音樂排行榜|| align="center"|#2 || align="center"| 2012年12月12日–12月18日|| rowspan="7" align="center"|#1
|-
|align="center"|#1 || align="center"| 2012年12月19日–12月25日
|-
|align="center"|#5 || align="center"| 2012年12月26日–2013年1月1日
|-
|align="center"|#10 || align="center"| 2013年1月2日–2013年1月7日
|-
|align="center"|#12 || align="center"| 2013年1月23日–2013年1月29日
|-
|align="center"|#20 || align="center"| 2013年1月30日–2013年2月5日
|-
|align="center"|#19 || align="center"| 2013年2月6日–2013年2月12日
|-
| rowspan="4" | CD Warehouse CD Top 10|| align="center"|#2 || align="center"| 2012年12月12日–12月18日|| rowspan="4" align="center"|#2
|-
|align="center"|#4 || align="center"| 2012年12月19日–12月25日
|-
|align="center"|#8 || align="center"| 2012年12月26日–2013年1月1日
|-
|align="center"|#9 || align="center"| 2013年1月15日–2013年1月22日
|-
| rowspan="3" | 香港唱片商會銷量榜|| align="center"|#2 || align="center"| #51 / 2012年12月12日–12月18日|| rowspan="3" align="center"|#2
|-
|align="center"|#7 || align="center"| #52及#1(2013) / 2012年12月19日–2013年1月1日
|-
|align="center"|#7 || align="center"| #3(2013) / 2013年1月9日–2013年1月15日
|-
| rowspan="2" | Sky Music天空銷量榜 || align="center"|#2 || align="center"| 2012年12月10日–12月16日|| rowspan="2" align="center"|#2
|-
|align="center"|#5 || align="center"| 2012年12月17日–12月23日
|-
| rowspan="3" | 香港唱片 CD Top 10|| align="center"|#8 || align="center"| 2012年12月12日–12月18日|| rowspan="3" align="center"|#3
|-
|align="center"|#7 || align="center"| 2012年12月26日–2013年1月1日
|-
|align="center"|#3 || align="center"| 2013年1月21日–2013年1月27日
|}

收費網站排名
專輯
單曲
獎項
*《重新長大》——《2012勁歌金曲優秀選第三回》優秀選得獎金曲、《2012年度新城勁爆頒獎禮》新城勁爆歌曲、《2012年度十大勁歌金曲頒獎典禮》十大勁歌金曲
*《蝸居》——《2013年度勁歌金曲頒獎典禮》勁歌金曲第十四位
*《青春頌》——《2013勁歌金曲優秀選第一回》優秀選得獎金曲、《2013年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》專業推介.叱咤十大第三位、《第三十六屆十大中文金曲》十大中文金曲、《2013年度勁歌金曲頒獎典禮》勁歌金曲第四位、「新城勁爆兒歌頒獎禮2012」新城勁爆兒歌及新城勁爆兒歌男歌手
*《負藉口》——《2013年度TVB8金曲榜頒獎典禮》TVB8金曲榜金曲獎

註釋
參考文獻

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。