库苏古尔省

庫蘇古爾省(;)位於蒙古國西北邊疆,是蒙古國各省中最北的省,得名於庫蘇古爾湖。

地理和历史
库苏古尔省多山,90%的辖区海拔在1000米至3000米之间。南部及西南部主要是杭爱山的支脉——圆顶的塔尔巴哈台山(Tarvagatai)、布勒奈因山(Bulnain)和额尔其木山(Erchim),库苏古尔湖西部和北部由、和组成,中部和东部多低山。库苏古尔省处于海拔3500米左右的山峰或山脉有:布仁汗(3491米)、霍里道勒雪山、额尔其木山、德勒格尔汗(3100米)、乌然多什、希鲁斯特。

本省在蒙古国内以其自然美景著称,库苏古尔湖是蒙古国主要旅游景点之一。森林面积约占本省面积的30%,森林覆盖率居蒙古国第一位。全蒙古国最大的森林位于库苏古尔湖周边并向湖北延伸,直至南西伯利亚泰加林带(south-siberian Taiga)。本省野生动植物众多。省内还有阿拉巴尔特、哈达特、博勒岭等50个冷泉、温泉泉眼。淡水资源十分丰富。地下埋藏有煤、铁、磷灰石、石墨、大理石、玄武岩、红铜等多种矿藏。
|-
! 民族 !! 人口 !! 百分比
|-
| 达尔哈特人 || 16,268 || 13.8%
|-
| 和托辉特人 || 6229 || 5.3%
|-
| 乌梁海人 || 3036 || 2.6%
|-
| 布里亚特人 || 996 || 0.84%
|-
| 查坦人 || 269 || 0.23%
|-
| 总人口|| 117914 || 100%
|}

经济
2007年,本省共有343万头牲畜,其中有1,510,000只山羊、1,442,000只绵羊、322,000头牛和牦牛、150,000匹马、2,350只骆驼和652只驯鹿
! width="80"|1994年人口
! width="80"|2000年人口
! width="80"|2005年人口
! width="80"|2009年人口
! width="80"| 中心区
人口
(2009年)
||2,809
3,756
||2,825
2,498
||2,992
2,831
||2,980
2,952
||744
2,952
||3,591.5
911,4
||0.83
3.24
|-
| || ||3,100||4,272||4,487||4,164||3,989||728||3,529.21||1.13
|-
| || ||3,300||4,180||4,202||3,863||3,964||742||4,299.14||0.92
|-
| || ||3,800||5,043||4,678||4,251||4,245||735||3,768.60||1.12
|-
| || ||2,100|| 2,891||3,063||2,944||3,006||1,018||4,487.54||0.67
|-
| || ||2,300|| 3,086|| 2,739||2,849||2,763||1,060||4,694.38||0.59
|-
| || ||4,400|| 5,573|| 5,328||4,876||5,132||777||3,596.83||1.43
|-
| || ||3,200|| 3,767||3,959||4,126||4,170||1,387||2,023.82||2.06
|-
| || ||3,700|| 4,866|| 5,086||5,109||5,183||1,315||2,549.28||2.03
|-
| || ||n.a.|| 2,227|| 2,140||2,346||2,460||1,422||5,498.71||0.45
|-
| 木伦市 || ||n.a.|| 27,230|| 28,147||35,872||36,082||36,072||102.90||350.55
|-
| || ||2,500|| 3,195||3,280||3,559||3,501||987||1,982.52||1.77
|-
| || ||3,900|| 4,040||4,284||4,614||4,740||825||8,448.34||0.56
|-
| || ||3,900|| 4,616||4,348||4,068||3,824||1,718||2,053.56||1.86
|-
| || ||4,800|| 6,122||6,070||5,936||6,085||3,272||3,430.67||1.77
|-
| || ||3,100|| 4,084||4,171||4,353||4,174||613||2,521.72||1.66
|-
| || ||2,800|| 3,683||4,161||3,615||4,144||1,166||2,042.23||2,03
|-
| || ||900|| 1,248||1,317||1,405||1,547||708||5,408.30||0.29
|-
| || ||4,300|| 5,547||5,696||5,145||5,332||940||5,866.3||0.91
|-
| || ||2,000|| 2,590||2,421||2,442||2,459||946||8,735.33||0.28
|-
| || ||4,400|| 5,591||5,876||4,693||4,766||807||7,451.62||0.64
|-
| || ||2,900|| 3,579||3,556||3,465||3,528||1,105||3,577.33||0.99
|-
| || ||2,700|| 3,396||3,726||3,898||4,118||1,386||10,057.52||0.41
|}

名人
*青袞雜卜-1756年前后反清起义领袖。
*高个子贡噶-20世纪初蒙古的一位身高很高的人。
*索德诺木·达木丁巴扎尔-扎勒堪扎活佛,曾两度出任蒙古总理。
*-试图以人造翅膀飞行的人。
*策德布达木巴·奥云格日勒-首位自斯坦福大学毕业的蒙古国人。

注释
参考文献
外部链接
*

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。