香港足球代表隊比賽紀錄

此條目紀錄了香港足球總會自1954年加入國際足協以來,香港足球代表隊的所有國際比賽結果,A級賽事及非A級賽事將分別列出。

比賽結果
1950年代
1960年代
1970年代
1980年代
1990年代
2000年代
2010年代
2020年代
統計
更新至2025年11月18日。

按對手
|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Argentina"| **' || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 7 || -7 || 0% || 100%
||

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Australia"| **' || 8 || 3 || 0 || 5 || 5 || 13 || -8 || 37.5% || 62.5%
||

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Bahrain"| **' || 7 || 1 || 1 || 5 || 3 || 17 || -14 || 14.3% || 71.4%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Bangladesh"| **' || 6 || 4 || 2 || 0 || 19 || 7 || +12 || 66.7% || 0%
||

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Bhutan"| **' || 4 || 3 || 0 || 1 || 12 || 2 || +10 || 75% || 25%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Brazil"| **' || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || 7 || -6 || 0% || 100%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Brunei Darussalam"| **' || 4 || 4 || 0 || 0 || 26 || 1 || +25 || 100% || 0%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Cambodia"| / || 12 || 7 || 3 || 2 || 23 || 9 || +14 || 58.3% || 16.7%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="China PR"| **' || 22 || 2 || 3 || 17 || 7 || 39 || -32 || 9.1% || 77.3%
||

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Chinese Taipei"| / || 17 || 10 || 4 || 3 || 42 || 21 || +21|| 58.8% || 17.7%
||

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Croatia"| **' || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 4 || -4 || 0% || 100%
||

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Denmark"| **' || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 3 || -3 || 0% || 100%
||

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Estonia"| **' || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || 2 || -1 || 0% || 100%
||

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Fiji"| **' || 2 || 1 || 1 || 0 || 9 || 1 || +8 || 50% || 0%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Guam"| **' || 9 || 8 || 1 || 0 || 64 || 4 || +60 || 88.9% || 0%
||

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="India"| **' || 16 || 5 || 4 || 7 || 21 || 34 || -13 || 31.3% || 43.8%
||

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Indonesia"| **' || 15 || 3 || 3 || 9 || 19 || 34 || -15 || 20% || 60%
||

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Iran"| **' || 9 || 0 || 0 || 9 || 3 || 23 || -20 || 0% || 100%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Iraq"| **' || 3 || 0 || 0 || 3 || 1 || 5 || -4 || 0% || 100%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Israel"| **' || 3 || 0 || 0 || 4 || 3 || 10 || -7 || 0% || 100%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Japan"| **' || 22 || 7 || 3 || 12 || 14 || 47 || -33 || 31.8% || 54.6%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Jordan"| **' || 4 || 0 || 2 || 2 || 1 || 7 || -6 || 0% || 50%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Korea DPR"| **' || 16 || 0 || 5 || 11 || 9 || 28 || -19 || 0% || 68.8%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Korea Republic"| **' || 23 || 1 || 4 || 18 || 15 || 54 || -39 || 4.35% || 78.3%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Kuwait"| **' || 7 || 0 || 1 || 6 || 4 || 18 || -14 || 0% || 85.7%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Laos"| **' || 3 || 3 || 0 || 0 || 13 || 3 || +10|| 100% || 0%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Lebanon"| **' || 4 || 0 || 1 || 3 || 3 || 7 || -4 || 0% || 75%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Liechtenstein"| **' || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || -1 || 0% || 100%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Macau"| **' || 12 || 10 || 2 || 0 || 36 || 6 || +30 || 83.3% || 0%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Malaysia"| **' || 27 || 8 || 6 || 13 || 30 || 39|| -9 || 29.6% || 48.2%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Maldives"| **' || 2 || 2 || 0 || 0 || 3 || 0 || +3 || 100% || 0%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Mauritius"| **' || 2 || 2 || 0 || 0 || 5 || 3 || +2 || 100% || 0%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Mongolia"| **' || 4 || 4 || 0 || 0 || 24 || 1 || +23 || 100% || 0%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Morocco"| **' || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% || 0%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Myanmar"| '/ || 12 || 3 || 2 || 7 || 15 || 26 || -11 || 25.0% || 58.3%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Nepal"| **' || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0% || 0%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Oman"| **' || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 6 || -6 || 0% || 100%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Palestine"| **' || 3 || 0 || 1 || 2 || 1 || 5 || -4 || 0% || 66.7%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Paraguay"| **' || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 7 || -7 || 0% || 100%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Philippines"| **' || 8 || 6 || 1 || 1 || 31 || 9 || +20 || 75% || 12.5%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Qatar"| **' || 7 || 0 || 0 || 7 || 2 || 16 || -14 || 0% || 100%
||

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Saudi Arabia"| **' || 5 || 0 || 0 || 5 || 1 || 16 || -15 || 0% || 100%
||

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Singapore"| **' || 25 || 11 || 8 || 6 || 30 || 24 || +6 || 44% || 24%
||

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Solomon Islands"| **' || 1 || 1 || 0 || 0 || 3 || 0 || +3 || 100% || 0%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Sri Lanka"| **' || 1 || 0 || 0 || 0 || 5 || 0 || +5 || 100% || 0%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Syria"| **' || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 2 || -2 || 0% || 100%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Tajikistan"| **' || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || -1 || 0% || 50%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Thailand"| **' || 26 || 10 || 5 || 11 || 31 || 39 || -8 || 38.5% || 42.3%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Timor-Leste"| **' || 2 || 2 || 0 || 0 || 11 || 3 || +8 || 100% || 0%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Turkmenistan"| **' || 4 || 0 || 3 || 1 || 2 || 5 || -3 || 0% || 25%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="United Arab Emirates"| **' || 4 || 0 || 1 || 3 || 2 || 12 || -10 || 0% || 75%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Uzbekistan"| **' || 9 || 0 || 3 || 6 || 3 || 15 || -12 || 0% || 66.7%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Vietnam"| / || 15 || 5 || 2 || 8 || 21 || 26 || -5 || 33.3% || 53.3%
|

|-
|style="text-align:left;" data-sort-value="Yemen"| **' || 3 || 1 || 1 || 1 || 2 || 1 || +1 || 33.3% || 33.3%
|

|}

参考资料
外部連結

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。