拉夫·阿尔斯通(,),外号Skip To My Lou或者Skip 2 My Lou,出生于美国纽约,美国职业篮球运动员。
职业生涯
阿尔斯通成长于纽约的皇后区,最初是做为一名街头篮球选手出现,并且在自己的街球生涯中获得了其他绝大多数选手的尊敬。阿尔斯通在弗雷斯诺加州州立大学毕业后,在NBA选秀中被密尔沃基公鹿队在第二轮第39位选中。
他的外号Skip To My Lou是在北美篮球巡回赛、And 1 Mix Tape 巡回赛期间获得的。据说这个外号是阿尔斯通在洛克公园打球的时候,由于表现过于突出,给所有的观众和选手都留下了深刻印象,其中最为经典的一个幕出现于他在空中用右臂将篮球改变方向控制于自己手中,然后绕过肩膀,晃人之后扣篮结束整个动作。这个外号的原为一首脍炙人口的儿歌的名称,由于阿尔斯通的运球十分灵巧,所以当时的DJ不由自主地喊出了这首儿歌的名字,这个外号也流传开来。
阿尔斯通在效力于密尔沃基公鹿队之后,转会到了多伦多暴龍队。在经历了不愉快之后再次转会到了休士頓火箭队,和他交换的队员是迈克·詹姆斯。尽管他由于自己在多伦多时的态度而被广泛批评,火箭的主教练杰夫·范甘迪还是给予了他充分的信任。。
阿尔斯通曾经在1998年因为非法假释而被拘捕。1997年的时候他曾经因为强奸自己的前女友而被判接受一年的“控怒教程”。但是他没有完成,结果被逮捕。之后他被释放,并且完成了教程。
生涯事件
*曾经在美国大陆篮球协会的爱达荷奔腾效力。
*1999年被密尔沃基公鹿队选中。
*曾经在NBA发展联盟效力一年。和多伦多暴龙队签订10天短合同之后为这支队伍打完了整个赛季。
*曾经在03-04赛季为迈阿密热火队效力。
*休斯敦火箭队用麦克·詹姆斯交换阿尔斯通。(2005年10月4日)
*。
*2009年2月19日被休士頓火箭队交易到奥兰多魔术队。由于魔术队首发控球后卫贾米尔·尼尔森受伤不能上场,阿尔斯通作为首发控球后卫出场。
*2009年6月26日,和托尼·巴蒂和康特尼·李一起被交易到新泽西网队。
*2010年1月7日,阿尔斯通被新泽西籃网队买断,随即被迈阿密热火队签下。
NBA 职业生涯数据
常规赛
|-
| align="left" | 1999-00
| align="left" | 密爾沃基公鹿
| 27 || 0 || 13.4 || .284 || .214 || .750 || .9 || 2.6 || .4 || .0 || 2.2
|-
| align="left" | 2000-01
| align="left" | 密爾沃基公鹿
| 37 || 2 || 7.8 || .357 || .267 || .692 || .8 || 1.8 || .3 || .0 || 2.1
|-
| align="left" | 2001-02
| align="left" | 密爾沃基公鹿
| 50 || 7 || 12.0 || .346 || .380 || .621 || 1.4 || 2.9 || .6 || .0 || 3.5
|-
| align="left" | 2002-03
| align="left" | 多伦多暴龍
| 47 || 4 || 20.9 || .415 || .392 || .685 || 2.3 || 4.1 || .8 || .3 || 7.8
|-
| align="left" | 2003-04
| align="left" | 迈阿密热火
| 82 || 28 || 31.5 || .376 || .371 || .769 || 2.8 || 4.5 || 1.4 || .2 || 10.2
|-
| align="left" | 2004-05
| align="left" | 多伦多暴龍
| 80 || 78 || 34.0 || .414 || .357 || .740 || 3.5 || 6.4 || 1.5 || .1 || 14.2
|-
| align="left" | 2005-06
| align="left" | 休士頓火箭
| 63 || 63 || 38.6 || .379 || .327 || .692 || 4.0 || 6.7 || 1.6 || .2 || 12.1
|-
| align="left" | 2006-07
| align="left" | 休士頓火箭
| 82 || 82 || 37.1 || .375 || .363 || .734 || 3.4 || 5.4 || 1.6 || .1 || 13.3
|-
| align="left" | 2007-08
| align="left" | 休士頓火箭
| 74 || 74 || 34.1 || .394 || .351 || .715 || 3.5 || 5.3 || 1.3 || .2 || 13.1
|-
| align="left" | 2008-09
| align="left" | 休士頓火箭
| 48 || 48 || 33.1 || .370 || .348 || .789 || 3.0 || 5.4 || 1.2 || .2 || 11.5
|-
| align="left" | 2008-09
| align="left" | 奥兰多魔术
| 29 || 28 || 29.0 || .413 || .317 || .707 || 2.9 || 5.1 || 1.8 || .1 || 12.0
|-
| align="left" | 2009-10
| align="left" | 紐澤西籃網
| 27 || 13 || 28.4 || .343 || .322 || .815 || 2.8 || 3.9 || 1.0 || .2 || 9.7
|-
| align="left" | 2009-10
| align="left" | 迈阿密热火
| 25 || 25 || 26.2 || .355 || .370 || .556 || 2.2 || 2.9 || .9 || .2 || 6.6
|-
| align="left" | 生涯
| align="left" |
| 671 || 452 || 28.9 || .383 || .354 || .729 || 2.8 || 4.8 || 1.2 || .2 || 10.1
季后赛
|-
| align="left" | 1999-00
| align="left" | 密爾沃基公鹿
| 4 || 0 || 4.0 || .000 || .000 || .000 || .0 || .3 || .0 || .0 || .0
|-
| align="left" | 2000-01
| align="left" | 密爾沃基公鹿
| 5 || 0 || 1.6 || .000 || .000 || .000 || .0 || .2 || .0 || .0 || .0
|-
| align="left" | 2003-04
| align="left" | 迈阿密热火
| 13 || 0 || 22.7 || .319 || .231 || .840 || 2.2 || 1.7 || .4 || .1 || 7.0
|-
| align="left" | 2006-07
| align="left" | 休士頓火箭
| 7 || 7 || 44.1 || .338 || .320 || .769 || 6.9 || 5.0 || 1.9 || .4 || 10.9
|-
| align="left" | 2007-08
| align="left" | 休士頓火箭
| 4 || 4 || 31.5 || .438 || .440 || .800 || 1.5 || 4.5 || 1.0 || .0 || 14.3
|-
| align="left" | 2008-09
| align="left" | 奥兰多魔术
| 23 || 23 || 32.2 || .380 || .319 || .750 || 2.4 || 4.1 || 1.4 || .2 || 12.2
|-
| align="left" | 生涯
| align="left" |
| 56 || 34 || 26.7 || .365 || .311 || .764 || 2.5 || 3.1 || 1.0 || .1 || 9.0
参考资料
评论 (0)